Ngày: 22/04/2016
Biểu mẫu 06 | |||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | |||||||
Phòng giáo dục và Đào tạo Hiệp Hoà | |||||||
Trường tiểu học Đông Lỗ số 2 | |||||||
THÔNG B¸O | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học: 2013-2014 | |||||||
Đơn vị: học sinh | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
Số học sinh học 2 buổi/ngày, | 120 | 28 | 19 | 25 | 25 | 23 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 33% | 32% | 26% | 34.2 | 36.8 | 37.1 | |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 324 | 75 | 73 | 68 | 66 | 42 |
1 | Thực hiện đầy đủ | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Giỏi | 157 | 44 | 31 | 30 | 28 | 24 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 43,2 | 50 | 43 | 41 | 41 | 33,8 | |
b | Khá | 150 | 34 | 39 | 30 | 29 | 27 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 41,3 | 38.6 | 54 | 41 | 42 | 43,5 | |
c | Trung bình | 55 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 15,1% | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 17,7 | |
d | Yếu | 1 | 1 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,27 | 1,1 | |||||
2 | Toán | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Giỏi | 175 | 46 | 31 | 36 | 38 | 24 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 48,2 | 52 | 43 | 49 | 55,8 | 38,7 | |
b | Khá | 138 | 35 | 30 | 26 | 20 | 27 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 38 | 39,7 | 41,6 | 35,6 | 29,4 | 43,5 | |
c | Trung bình | 49 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 15,1 | 6,8 | 15,2 | 15 | 14,7 | 17,7 | |
d | Yếu | 1 | 1 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 27 | 1,1 | |||||
3 | Khoa học | 130 | 68 | 62 | |||
a | Giỏi | 66 | 31 | 35 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 50,7 | 45,5 | 56,4 | ||||
b | Khá | 49 | 27 | 22 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 37,6% | 39,7 | 35,4% | ||||
c | Trung bình | 15 | 10 | 5 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 11,5 | 14,7 | 8 | ||||
d | Yếu | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 130 | 68 | 62 | |||
a | Giỏi | 69 | 34 | 35 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 53 | 50 | 56,4 | ||||
b | Khá | 51 | 27 | 24 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 39,2 | 40 | 38,7 | ||||
c | Trung bình | 10 | 7 | 3 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 7,6 | 10 | 4,8 | ||||
d | Yếu | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 203 | 73 | 68 | 62 | ||
a | Giỏi | 113 | 41 | 38 | 34 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 55,6 | 56 | 55,8 | 54,8 | |||
b | Khá | 76 | 24 | 25 | 27 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 37,4 | 32,8 | 36,7 | 43,5 | |||
c | Trung bình | 14 | 8 | 5 | 1 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 6,8 | 10,9 | 7,3 | 1,6 | |||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
6 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||
a | Giỏi | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Khá | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
7 | Tin học | 0 | |||||
a | Giỏi | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Khá | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
8 | Đạo đức | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 55 | 11 | 15 | 11 | 7 | 11 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 15 | 12,5 | 21 | 15 | 10% | 17,7 | |
b | Hoàn thành (A) | 308 | 77 | 57 | 62 | 61 | 51 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 85 | 87,5 | 79 | 85 | 90 | 82,3 | |
c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 233 | 88 | 72 | 73 | 0 | 0 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 31 | 8 | 12 | 11 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 13,3% | 9 | 16,6 | 15 | |||
b | Hoàn thành (A) | 202 | 80 | 60 | 62 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 86,7 | 91 | 83,4 | 85 | |||
c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
10 | Âm nhạc | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 43 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 12 | 7,9 | 14 | 14 | 12 | 13 | |
b | Hoàn thành (A) | 320 | 81 | 62 | 63 | 62 | 54 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 88 | 92,1 | 86 | 86 | 88 | 87 | |
c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
11 | Mĩ thuật | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 43 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 12 | 7,9 | 14 | 14 | 12 | 13 | |
b | Hoàn thành (A) | 320 | 81 | 62 | 63 | 62 | 54 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 88 | 92,1 | 86 | 86 | 88 | 87 | |
c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 45 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 12,3 | 10 | 12,5 | 17,8 | 11,7 | 10 | |
b | Hoàn thành (A) | 318 | 78 | 63 | 60 | 60 | 56 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 87,7 | 90 | 87,5 | 82,2 | 88,3 | 90 | |
c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
13 | Thể dục | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 43 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 12 | 7,9 | 14 | 14 | 12 | 13 | |
b | Hoàn thành (A) | 320 | 81 | 62 | 63 | 62 | 54 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 88 | 92,1 | 86 | 86 | 88 | 87 | |
c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 363 | 88 | 72 | 73 | 68 | 62 |
1 | Lên lớp thẳng | 362 | 87 | 72 | 73 | 68 | 62 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 99,7 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Trong đó: | |||||||
a | Học sinh giỏi | 149 | 38 | 30 | 29 | 28 | 24 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 29,9 | 43,1 | 41,6 | 39,7 | 41% | 38,7 | |
b | Học sinh tiên tiến | 153 | 39 | 30 | 30 | 27 | 27 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 46 | 44,3 | 41,6 | 41 | 39,7 | 43,5 | |
2 | Lên lớp | 362 | 87 | 72 | 73 | 68 | 62 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 99,7 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | Kiểm tra lại | 1 | 1 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,27 | 1,1 | |||||
4 | Lưu ban | 1 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,27 | ||||||
5 | Bỏ học | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học | 62 | 62 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Ký tên và đóng dấu) |