Ngày: 09/11/2015
ĐƠN VỊ: Trường TH Đông Lỗ số 2……. | Biểu số 1 | |||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG 9 NĂM 2014 |
||||||||
( Dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở) | ||||||||
STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cộng điểm TT09 | 26 | 36 | 37 | 36 | 109 | Tốt | ||
1 | Công khai theo Thông tư số 09 | 5 | 9 | 10 | 9 | 28 | Tốt | |
2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | Tốt | ||
3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | Tốt | ||
4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | Tốt | ||
Cộng điểm TT19 | 15 | 45 | 45 | 41 | 130 | Khá | ||
5 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | |
6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 26 | Khá | ||
Cộng điểm TT21 | 26 | 45 | 45 | 41 | 130 | Khá | ||
10 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | |
11 | 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
12 | 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
13 | 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 26 | Khá | ||
Cộng chung | 67 | 126 | 127 | 118 | 369 | Tốt | ||
Ghi
chú: - Mỗi đơn vị phải công khai đầy đủ 14 biểu. - Mỗi biểu cho điểm tối đa là 30 điểm ( Nội dung công khai 10 điểm, hình thức công khai 10 điểm , thời gian công khai 10 điểm). - Điểm tối đa của mỗi đơn vị là 420 điểm |
||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |