Ngày: 09/11/2015
ĐƠN VỊ: Trường TH Đông Lỗ số 2……. | Biểu số 3 | |||||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG ….NĂM 2010 |
||||||||||||
( Dành cho phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố) | ||||||||||||
STT | Đơn vị | Công khai theo Thông tư 09 (04 biểu) |
Công khai tài chính theo Thông tư số 19 (05 biểu) | Công khai tài chính theo Thông tư số 21(05 biểu) | Tổng số điểm | Xếp loại | ||||||
Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Trường MN….. | |||||||||||
2 | Trường MN….. | |||||||||||
3 | Trường MN….. | |||||||||||
1 | Trường Tiểu học… | |||||||||||
2 | Trường Tiểu học… | |||||||||||
3 | Trường Tiểu học… | |||||||||||
1 | Trường THCS, PTCS… | |||||||||||
2 | Trường THCS, PTCS… | |||||||||||
3 | Trường THCS, PTCS… | |||||||||||
Cộng chung | ||||||||||||
Ghi chú: - Thẩm định kết quả và cho điểm, xếp loại các trường MN, TH, THCS, PTCS trong huyện, thành phố. - Tổng hợp hết trường mầm non đến trường tiểu học rồi đến trường THCS, PTCS - Điểm tối đa của mỗi đơn vị ở cột (10) là 420 điểm |
||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) |