Ngày: 09/11/2015
ĐƠN VỊ: Trường TH Đông Lỗ số 2……. | Biểu số 2 | |||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG 10 NĂM 2014 |
||||||||
( Dành cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) | ||||||||
STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cộng điểm TT09 | 26 | 36 | 37 | 35 | 109 | Tốt | ||
1 | Công khai theo Thông tư số 09 | 5 | 9 | 10 | 8 | 28 | Tốt | |
2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | Tốt | ||
3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | Tốt | ||
4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | Tốt | ||
Cộng điểm TT10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Công khai theo Thông tư số 10 | |||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Cộng điểm TT19 | 15 | 45 | 45 | 41 | 130 | |||
11 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | |
12 | 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
13 | 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
14 | 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
15 | 5 | 9 | 9 | 9 | 26 | Khá | ||
Cộng điểm TT21 | 26 | 45 | 45 | 41 | 130 | Khá | ||
16 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | |
17 | 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
18 | 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
19 | 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | Khá | ||
20 | 8 | 9 | 9 | 9 | 26 | Khá | ||
Cộng chung | 41 | 90 | 90 | 82 | 260 | Tốt | ||
Ghi
chú: - Mỗi đơn vị phải công khai đầy đủ 20 biểu. - Mỗi biểu cho điểm tối đa là 30 điểm ( Nội dung công khai 10 điểm, hình thức công khai 10 điểm , thời gian công khai 10 điểm). - Điểm tối đa của mỗi đơn vị là 600 điểm |
||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |