Ngày: 26/12/2015
Biểu mẫu 02 | |||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp). | |||||||||
(Tên cơ sở giáo dục) | |||||||||
THÔNG B¸O | |||||||||
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học..... | |||||||||
Đơn vị tính: trẻ em | |||||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5tuổi | 5-6 tuổi | ||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | ||||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | ||||||||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | ||||||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | ||||||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||
1 | Kênh bình thường | ||||||||
2 | Kênh dưới -2 | ||||||||
3 | Kênh dưới -3 | ||||||||
4 | Kênh trên +2 | ||||||||
5 | Kênh trên +3 | ||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | ||||||||
8 | Số trẻ em béo phì | ||||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | ||||||||
2 | Đối với mẫu giáo | ||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | ||||||||
....., ngày......tháng......năm...... | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
(Ký tên và đóng dấu) |