Ngày: 26/12/2015
Biểu mẫu 03 | ||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GGD&ĐT) | ||||||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) | ||||||
(Tên cơ sở giáo dục) | ||||||
THÔNG B¸O | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học.... | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em | |||
I | Tổng số phòng | |||||
II | Loại phòng học | |||||
1 | Phòng học kiên cố | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | |||||
3 | Phòng học tạm | |||||
4 | Phòng học nhờ | |||||
III | Số điểm trường | |||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | |||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | |||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | |||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | |||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | |||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | |||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | |||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
1 | Ti vi | |||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | |||||
3 | Máy phô tô | |||||
5 | Catsset | |||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
7 | Thiết bị khác | |||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | |||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | |||||
10 | Thiết bị khác… | |||||
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
Có | Không | |||||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | |||||
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | |||||
XIII | Kết nối internet (ADSL) | |||||
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | |||||
XV | Tường rào xây | |||||
.. | ... | |||||
....., ngày......tháng......năm...... | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Ký tên và đóng dấu) |