Ngày: 18/05/2016
Biểu mẫu 10 | ||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | ||||||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) | ||||||
(Tên cơ sở giáo dục) | ||||||
THÔNG B¸O | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học ..... | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | Số m2/học sinh | ||||
II | Loại phòng học | - | ||||
1 | Phòng học kiên cố | - | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | - | ||||
3 | Phòng học tạm | - | ||||
4 | Phòng học nhờ | - | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | - | ||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | |||
7 | Bình quân lớp/phòng học | - | ||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | - | ||||
III | Số điểm trường | - | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | |||||
VI | Tổng diện tích các phòng | |||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | |||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | |||||
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | |||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | |||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|||||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | |||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | ||||
1 | Khối lớp… | |||||
2 | Khối lớp… | |||||
3 | Khối lớp… | |||||
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | - | ||||
5 | ….. | |||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | Số học sinh/bộ | ||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | ||||
1 | Ti vi | |||||
2 | Cát xét | |||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | |||||
5 | Thiết bị khác… | |||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | |||||
XI | Nhà ăn | |||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ |
Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | |||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
Nội dung | Có | Không | ||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | |||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | |||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | |||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | |||||
XIX | Tường rào xây | |||||
ngày......tháng......năm...... Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |