Chủ nhật, 15/06/2025 04:44:58
Điểm khảo sát tháng 03 năm 2016-2017

Ngày: 29/04/2017

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO BÌNH XUYÊN  
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG  
 
ĐIỂM THI KSCL THÁNG 3  KHỐI 9
NĂM HỌC 2016-2017
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp học Môn
Toán
Môn
Văn
Môn
Tiếng anh
Tổng   
1 42 Trần Thu Phương 20/07/2002 9b 8.5 8 10 26.5  
2 19 Nguyễn Thị Hằng 07/06/2002 9a 9 6 8.5 23.5  
3 58 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/04/2002 9b 8 7.5 8 23.5  
4 30 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 08/09/2002 9a 7.5 6.5 7.5 21.5  
5 56 Lê Thị Huyền Trang 19/08/2002 9b 6 8 7 21  
6 4 Nguyễn Thị Hồng Ánh 07/02/2002 9b 7 6.5 7.5 21  
7 36 Nguyễn Thị Nga 12/05/2002 9a 8 5 7.5 20.5  
8 37 Đỗ Thị Nhung 29/06/2002 9b 7.5 6 6.75 20.25  
9 7 Trần Thị Cảnh 16/04/2002 9a 8.5 6 5.75 20.25  
10 3 Trần Tiến Anh 14/02/2002 9a 5 6.5 8.75 20.25  
11 50 Đỗ Thị Thu Sang 23/07/2002 9b 6 7 6.75 19.75  
12 8 Vũ Linh Chi 30/04/2002 9a 7.5 6 6.25 19.75  
13 2 Nguyễn Thị Lan Anh 02/12/2002 9b 7.5 5 7 19.5  
14 51 Trần Duy Sơn 27/07/2002 9a 7 7 5.25 19.25  
15 38 Nguyễn Kiều Oanh 21/11/2002 9a 6.5 7.5 4.75 18.75  
16 12 Trần Thị Thùy Dương 15/08/2002 9b 7 5.5 6.25 18.75  
17 44 Bùi Thị Bích Phượng 29/05/2002 9a 5.5 4.25 8.75 18.5  
18 16 Chu Quốc Giản 13/06/2002 9b 6 5 6.75 17.75  
19 18 Trần Thị Hảo 11/09/2002 9a 5 5.5 7.25 17.75  
20 21 Lê Thị Ngọc Huyền 13/11/2002 9a 6 6 5.5 17.5  
21 41 Trần Thị Hồng Phương 09/10/2002 9b 4.5 6 6.5 17  
22 57 Trần Thu Trang 27/07/2002 9a 5 7 5 17  
23 25 Trần Thị Quốc Khánh 02/09/2002 9b 4.5 4 8 16.5  
24 5 Nguyễn Văn Bình 03/03/2002 9a 6 3.5 6.5 16  
25 6 Trần Xuân Bình 30/04/2002 9b 4.5 4.5 6.5 15.5  
26 39 Nguyễn Mạnh Phi 20/08/2002 9b 4.5 5 5.75 15.25  
27 23 Trần Thị Hường 15/08/2002 9b 6.5 5 3.75 15.25  
28 60 Nguyễn Thanh Tùng 01/09/2002 9b 2.5 6.5 5.75 14.75  
29 59 Đỗ Đặng Đình Tùng 04/12/2002 9a 3 5 6.5 14.5  
30 20 Vũ Minh Hiếu 10/03/2002 9b 4.5 5.5 4.5 14.5  
31 54 Bùi Minh Tiến 18/10/2002 9b 3 7 4 14  
32 1 Bùi Trung  An 30/09/2002 9a 4.5 4 5.5 14  
33 17 Hồ Viết Hanh 24/05/2002 9a 5 3.5 5.5 14  
34 52 Nguyễn Thanh Thảo 12/11/2002 9b 2 6 6 14  
35 15 Vũ Đình Giang 02/01/2002 9a 4.5 5 4.25 13.75  
36 55 Lê Văn Toàn 10/04/2002 9a 2 5 6.25 13.25  
37 40 Nguyễn Văn Phi 13/02/2002 9a 5 3.5 4.75 13.25  
38 10 Trần Công Cường 24/04/2002 9b 3.5 5 4.5 13  
39 49 Trần Thị Quỳnh 10/04/2002 9b 3 5.5 4.5 13  
40 22 Nguyễn Thị Hường 11/10/2002 9b 4.5 4 4.25 12.75  
41 14 Đỗ Đình Đoàn 24/04/2002 9a 4.5 4.5 3.5 12.5  
42 11 Đỗ Mạnh Cường 10/08/2002 9a 3.5 3.5 5.25 12.25  
43 48 Nguyễn Duy Quí 27/10/2002 9a 2.5 5 4.75 12.25  
44 31 Bùi Bảo Linh 10/10/2002 9b 4 4 3.25 11.25  
45 53 Bùi Thanh Thủy 28/02/2002 9a 2 4.5 4.75 11.25  
46 35 Nguyễn Công Minh 08/01/2002 9a 3.5 2 5.5 11  
47 28 Nguyễn Văn Kiên 09/12/2002 9b 4 4 2.75 10.75  
48 34 Nguyễn Văn Lực 02/10/2000 9a 4 2 4.75 10.75  
49 33 Nguyễn Văn Lượng 26/12/2002 9b 5 2.5 3.25 10.75  
50 46 Trần Hải Quân 25/01/2002 9b 3 3.5 4.25 10.75  
51 27 Nguyễn Duy Kiên 02/07/2002 9a 3.5 4.25 2.75 10.5  
52 24 Đỗ Quốc Khánh 04/02/2002 9b 6.5 3.5 0 10  
53 47 Lê Hồng Quân 30/10/2002 9a 1 4 5 10  
54 9 Nguyễn Bá Chiến 09/06/2002 9b 5 3 2 10  
55 43 Nguyễn Văn Phương 25/04/2001 9b 2.5 4 3.25 9.75  
56 32 Trần Bá Long 10/03/2002 9a 3 3.5 3 9.5  
57 62 Nguyễn Quốc Việt 15/09/2002 9a 2.5 3.5 3.25 9.25  
58 29 Nguyễn Công Kỳ 20/03/2002 9b 3 2.5 3 8.5  
59 45 Nguyễn Mạnh Quang 04/02/2002 9a 2.5 0 5.25 7.75  
60 13 Trần Sinh Đan 21/09/2002 9b 3 0.75 4 7.75  
61 61 Nguyễn Bá Văn 08/02/2002 9b 0 3 3.75 6.75  
62 26 Trần Quốc Khánh 28/02/2002 9a 0 4.25 2.5 6.75  
      Tân Phong, ngày 20 tháng 04 năm 2017  
      P.Hiệu Trưởng  
                   
                   
                   
                   
                   
      Nguyễn Tú Uyên   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Thanh dung
Tin liên quan