Ngày đăng : 11-10-2016
Sáng ngày 11/10/2016 tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2016-2017.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện được tổ chức hàng năm là dịp để các em thể hiện năng lực, khẳng định kết quả học tập của mình. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong trường học trên địa bàn huyện. Đây còn là dịp đê ngành giáo dục đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giảng dạy, phát hiện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi ở các đon vị trường.
Tham dự kỳ thi có 556 học sinh xuất sắc được chọn ở khối lớp 9 của 21 trường THCS trên toàn huyện với 22 phòng thi, các em học sinh sẽ tham dự với 06 môn thi: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Anh văn và Tin học. Qua kỳ thi này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ chọn ra những em học sinh có kết quả tốt nhất vào đội tuyên của huyện đê ôn luyện chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vào thời gian tới.
Thầy giáo Nguyễn Trường Quyền - Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc kỳ thi
Trong kỳ thi, các em phải thực hiện một cách nghiêm túc nội quy mà kỳ thi đã quy định, mỗi thí sinh phải thể hiện được năng lực, trí tuệ của bản thân, thể hiện phong cách đọc lập trong thi cử. Đối với giám thị coi thi phải nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi, làm đúng vai trò chức năng của người giám thị, nhẹ nhàng đối với thí sinh, nghiêm túc nhưng không nghiêm khắc.
Hai thí sinh chứng kiến bộ đề thi còn nguyên niêm phong
Trong hai ngày 13, 14/10/2016, 30 giám khảo đã nỗ lực hết mình, tập trung chấm chọn các bài thi và kết quả cuối cùng có 233 thí sinh đạt giải (9 giải Nhất, 41 giải Nhì, 73 giải Ba, 110 giải Khuyến khích).
Về kết quả đồng đội 6 môn: trường THCS Hoàng Hoa Thám đoạt giải Nhất, THCS Phan Châu Trinh giải Nhì và THCS Lý Thường Kiệt giải Ba.
KẾT QUẢ MÔN TOÁN
STT | Họ và tên thí sinh | Nữ | Lớp | Trường đang học | Điểm | Xếp giải |
01 | Nguyễn Thị Thu Thủy | x | 9.1 | Chu Văn An | 4.00 | |
02 | Lê Thanh Tú | x | 9.2 | Chu Văn An | 6.50 | |
03 | Trần Thị Hương | x | 9.2 | Chu Văn An | 0.75 | |
04 | Phan Thị Minh Nguyệt | x | 9.1 | Chu Văn An | 2.50 | |
05 | Đặng Hoàng Phong | 9/1 | Trần Quý Cáp | 3.25 | ||
06 | Dương Thị Mỹ Quyên | x | 9/4 | Trần Quý Cáp | 4.75 | |
07 | Nguyễn Quang Trường | 9/1 | Trần Quý Cáp | 5.25 | ||
08 | Nguyễn Ngọc Phương | 9/1 | Trần Quý Cáp | 4.75 | ||
09 | Trần Thị Hậu | x | 9.7 | Phan Bội Châu | 10.50 | Ba |
10 | Huỳnh Tấn Khánh | 9.7 | Phan Bội Châu | 9.00 | Kh.khích | |
11 | Lê Trịnh Thị Thành | x | 9.1 | Phan Bội Châu | 12.25 | Nhì |
12 | Trần Thị Kiều Vy | x | 9.7 | Phan Bội Châu | 9.50 | Kh.khích |
13 | Nguyễn Thành Đạt | 9.5 | Phan Bội Châu | 8.25 | ||
14 | Trần Hoàng Hiếu | 9.4 | Phan Bội Châu | 9.75 | Kh.khích | |
15 | Phạm Nhật Long | 9.6 | Phan Bội Châu | 9.75 | Kh.khích | |
16 | Ngô Nhật Nguyên | 9.4 | Phan Bội Châu | 8.25 | ||
17 | Ngô Minh Nhật | 9.7 | Phan Bội Châu | 12.00 | Nhì | |
18 | Nguyễn Văn Thắng | 9.5 | Phan Bội Châu | 6.50 | ||
19 | Nguyễn Tuấn Trung | 9.3 | Phan Bội Châu | 7.00 | ||
20 | Ngô Quang Tùng | 9.5 | Phan Bội Châu | 10.00 | Kh.khích | |
21 | Phan Thị Hòa Hiếu | x | 9/1 | Nguyễn Đình Chiểu | 2.50 | |
22 | Võ Thị Mỹ Lân | x | 9/3 | Nguyễn Đình Chiểu | 6.50 | |
23 | Trần Hữu Thắng | 9/1 | Nguyễn Đình Chiểu | 5.00 | ||
24 | Lê Trịnh Quốc Huy | 9.2 | Lê Đình Chinh | 7.75 | ||
25 | Trần Hoàng Anh Phi | 9.1 | Lê Đình Chinh | 9.75 | Kh.khích | |
26 | Trương Công Hoàng Vũ | 9.3 | Lê Đình Chinh | 3.50 | ||
27 | Phan Nguyễn Bảo Quốc | 9.3 | Lê Đình Chinh | 9.50 | Kh.khích | |
28 | Nguyễn Tấn Công | 9.1 | Lê Đình Chinh | 4.00 | ||
29 | Phan Công Khánh | 9.3 | Lê Đình Chinh | 4.00 | ||
30 | Trần Minh Quân | 9.3 | Lê Đình Chinh | 6.50 | ||
31 | Trần Công Tài | 9.3 | Lê Đình Chinh | 6.75 | ||
32 | Lương Chí Viễn | 9.1 | Lê Đình Chinh | 7.00 | ||
33 | Trần Thị Kim Chi | x | 9 | Hoàng Diệu | 4.50 | |
34 | Trần Thị Hoàng Mai | x | 9 | Hoàng Diệu | 3.00 | |
35 | Phùng Thị Ngọc Lan | 9 | Hoàng Diệu | 3.50 | ||
36 | Liên Thị Bảo Linh | x | 9.2 | Lê Quý Đôn | 10.75 | Ba |
37 | Lê Thị Minh Ngọc | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 11.75 | Nhì |
38 | Phan Vũ Bảo Ngọc | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 11.00 | Ba |
39 | Vũ Thị Thanh | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 6.25 | |
40 | Nguyễn Thị Bảo Hân | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 8.50 | |
41 | Hồ Nguyên Ngọc | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 6.75 | |
42 | Nguyễn Thị Thảo Quyên | x | 9.4 | Lê Quý Đôn | 10.00 | Kh.khích |
43 | Trần Thị Thu Uyên | x | 9.4 | Lê Quý Đôn | 5.00 | |
44 | Phan Nguyễn Tiên Sang | 9.4 | Nguyễn Hiền | 9.25 | Kh.khích | |
45 | Võ Thanh Tịnh | 9.4 | Nguyễn Hiền | 4.75 | ||
46 | Cao Xuân Huy | 9.4 | Nguyễn Hiền | 4.50 | ||
47 | Phạm Văn Phúc | 9.4 | Nguyễn Hiền | 2.75 | ||
48 | Nguyễn Thị Thanh Lam | x | 9/2 | Nguyễn Duy Hiệu | 10.00 | Kh.khích |
49 | Huỳnh Thị Thu Thảo | x | 9/2 | Nguyễn Duy Hiệu | 4.25 | |
50 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | x | 9/1 | Nguyễn Duy Hiệu | 7.00 | |
51 | Nguyễn Đoàn Ngọc Phúc | 9/2 | Nguyễn Duy Hiệu | 4.50 | ||
52 | Nguyễn Thị Châu Anh | x | 9/3 | Huỳnh Thúc Kháng | 7.75 | |
53 | Phan Văn Thiện Nhơn | 9/3 | Huỳnh Thúc Kháng | 7.50 | ||
54 | Phan Văn Huy Khánh | 9/3 | Huỳnh Thúc Kháng | 6.00 | ||
55 | Trương Quang Chứ | 9.2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7.50 | ||
56 | Lê Thị Thu Hiền | x | 9.1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9.50 | Kh.khích |
57 | Trịnh Hữu Hiệp | 9.2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3.50 | ||
58 | Nguyễn Thanh Hằng | x | 9/3 | Lý Thường Kiệt | 8.25 | |
59 | Hà Thị Hiền | x | 9/4 | Lý Thường Kiệt | 9.25 | Kh.khích |
60 | Phan Thị Thùy Trang | x | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 11.50 | Nhì |
61 | Phạm Huỳnh Anh | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 8.50 | ||
62 | Phan Văn Kha | 9/3 | Lý Thường Kiệt | 6.75 | ||
63 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | x | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 3.25 | |
64 | Trần Thị Quỳnh | x | 9/1 | Lý Thường Kiệt | 4.75 | |
65 | Võ Phan Hoài Sơn | 9/5 | Lý Thường Kiệt | 4.75 | ||
66 | Nguyễn Văn Viên | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 9.50 | Kh.khích | |
67 | Đoàn Thị Hiền Ni | x | 9/3 | Lê Lợi | 11.00 | Ba |
68 | Triệu Tấn Phong | 9/1 | Lê Lợi | 10.25 | Ba | |
69 | Lê Ngọc Sơn | 9/3 | Lê Lợi | 11.00 | Ba | |
70 | Bùi Văn Nin | 9/3 | Lê Lợi | 8.25 | ||
71 | Đoàn Ngọc Phi | 9/3 | Lê Lợi | 6.00 | ||
72 | Bùi Xuân Việt | 9/3 | Lê Lợi | 7.50 | ||
73 | Trần Thị Linh Tâm | x | 93 | Nguyễn Bá Ngọc | 8.75 | Kh.khích |
74 | Nguyễn Thị Thu Trang | x | 92 | Nguyễn Bá Ngọc | 9.25 | Kh.khích |
75 | Trà Thị Quỳnh Duyên | x | 9.2 | Nguyễn Bá Ngọc | 8.75 | Kh.khích |
76 | Phan Minh Quốc Đạt | 9.2 | Nguyễn Bá Ngọc | 6.50 | ||
77 | Lê Nguyễn Huyền Trâm | x | 9.1 | Nguyễn Bá Ngọc | 11.00 | Ba |
78 | Lê Thị Mỹ Ly | x | 9.1 | Phan Đình Phùng | 4.00 | |
79 | Nguyễn Chí Quốc | 9.1 | Phan Đình Phùng | 9.00 | Kh.khích | |
80 | Bùi Trần Thiên Ân | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 11.00 | Ba | |
81 | Triệu Tấn Hưng | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 11.25 | Nhì | |
82 | Nguyễn Thị Ánh Kiều | x | 9.3 | Nguyễn Tri Phương | 10.75 | Ba |
83 | Huỳnh Văn Phướt | 9.2 | Nguyễn Tri Phương | 10.50 | Ba | |
84 | Lê Xuân Ban | 9.2 | Nguyễn Tri Phương | 5.00 | ||
85 | Phan Thị Thái Bình | x | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 9.00 | Kh.khích |
86 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | x | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 7.75 | |
87 | Nguyễn Thị Kim Phúc | x | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 10.75 | Ba |
88 | Phạm Thanh Tài | 9.3 | Nguyễn Tri Phương | 5.75 | ||
89 | Nguyễn Phúc Thiện | 9.3 | Nguyễn Tri Phương | 4.50 | ||
90 | Nguyễn Nhật Trường | 9.2 | Nguyễn Tri Phương | 4.75 | ||
91 | Trần Thị Hoài Diễm | x | 9.3 | Ngô Quyền | 7.75 | |
92 | Hồ Anh Thư | x | 9.4 | Ngô Quyền | 7.75 | |
93 | Dương Thảo Ca | 9/2 | Hoàng Hoa Thám | 8.50 | ||
94 | Lê Sỹ Hội | 9/1 | Hoàng Hoa Thám | 10.25 | Ba | |
95 | Nguyễn Thị Minh Thành | x | 9/3 | Hoàng Hoa Thám | 13.00 | Nhì |
96 | Huỳnh Phạm Gia Huy | 9/1 | Hoàng Hoa Thám | 8.25 | ||
97 | Nguyễn Quỳnh Như | x | 9/2 | Hoàng Hoa Thám | 11.00 | Ba |
98 | Trần Văn Kiệt | 9/2 | Phan Châu Trinh | 14.25 | Nhất | |
99 | Nguyễn Minh Nhật | 9/5 | Phan Châu Trinh | 19.00 | Nhất | |
100 | Trần Ninh Thuận | 9/2 | Phan Châu Trinh | 13.25 | Nhì | |
101 | Phan Văn Cơ | 9/4 | Phan Châu Trinh | 4.75 | ||
102 | Châu Võ Văn Đạo | 9/5 | Phan Châu Trinh | 10.25 | Ba | |
103 | Nguyễn Minh Đạo | 9/2 | Phan Châu Trinh | 7.75 | ||
104 | Trần Quốc Hải | 9/2 | Phan Châu Trinh | 2.50 | ||
105 | Trần Nhật Huy | 9/3 | Phan Châu Trinh | 11.00 | Ba | |
106 | Nguyễn Hoàng Quân | 9/3 | Phan Châu Trinh | 6.50 | ||
107 | Hồ Thị Hà Giang | x | 9.1 | Quang Trung | 9.50 | Kh.khích |
108 | Võ Nguyện Khâm | 9.3 | Quang Trung | 8.00 | ||
109 | Nguyễn Thị Diễm | x | 9.1 | Quang Trung | 4.75 | |
110 | Hồ Thanh Lịch | 9.1 | Quang Trung | 2.25 | ||
111 | Huỳnh Thị Thúy Nhung | x | 9.1 | Quang Trung | 6.00 | |
112 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | x | 9.2 | Quang Trung | 3.75 | |
113 | Hồ Thị Thu Na | x | 9.2 | Nguyễn Công Trứ | 11.75 | Nhì |
114 | Lê Thị Xuân Tiền | x | 9.1 | Nguyễn Công Trứ | 9.50 | Kh.khích |
115 | Đoàn Thị Mỹ Nhật | x | 9.2 | Nguyễn Công Trứ | 9.25 | Kh.khích |
KẾT QUẢ MÔN VẬT LÝ
STT | Họ và tên thí sinh | Nữ | Lớp | Trường đang học | Điểm | Xếp giải |
01 | Trần Thị Hương | x | 9.2 | Chu Văn An | 5.00 | |
02 | Phan Công Trứ | 9.1 | Chu Văn An | 5.75 | ||
03 | Huỳnh Thị Khánh Ly | x | 9/3 | Trần Quý Cáp | 8.25 | |
04 | Đặng Hoàng Phong | 9/1 | Trần Quý Cáp | 11.50 | ||
05 | Dương Trung Vĩ | 9/3 | Trần Quý Cáp | 7.00 | ||
06 | Đặng Văn Ngọc Dũng | 9/5 | Trần Quý Cáp | 7.00 | ||
07 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | x | 9/3 | Trần Quý Cáp | 3.50 | |
08 | Trương Quang Trường | 9/3 | Trần Quý Cáp | 7.25 | ||
09 | Phan Thị Mỹ Linh | x | 9.5 | Phan Bội Châu | 13.50 | Kh.khích |
10 | Phạm Thị Phương Loan | x | 9.3 | Phan Bội Châu | 15.25 | Ba |
11 | Lê Trịnh Thị Thành | x | 9.1 | Phan Bội Châu | 14.25 | Kh.khích |
12 | Lý Thị Hồng Thương | x | 9.1 | Phan Bội Châu | 16.25 | Ba |
13 | Ngô Văn An | 9.1 | Phan Bội Châu | 11.50 | ||
14 | Lý Thành Hà | 9.2 | Phan Bội Châu | 16.50 | Ba | |
15 | Võ Thị Thu Hà | x | 9.4 | Phan Bội Châu | 4.75 | |
16 | Ngô Tấn Hậu | 9.6 | Phan Bội Châu | 12.50 | Kh.khích | |
17 | Phạm Nhật Long | 9.6 | Phan Bội Châu | 13.25 | Kh.khích | |
18 | Nguyễn Công Minh | 9.2 | Phan Bội Châu | 13.50 | Kh.khích | |
19 | Nguyễn Công Thắng | 9.2 | Phan Bội Châu | 18.25 | Nhì | |
20 | Nguyễn Nhật Trường | 9.1 | Phan Bội Châu | 8.25 | ||
21 | Lâm Thị Thúy Nga | x | 9/2 | Nguyễn Đình Chiểu | 12.00 | Kh.khích |
22 | Nguyễn Thanh Quân | 9/3 | Nguyễn Đình Chiểu | 3.50 | ||
23 | Trần Hoàng Anh Phi | 9.1 | Lê Đình Chinh | 19.00 | Nhì | |
24 | Hồ Thị Bích Thuận | 9.2 | Lê Đình Chinh | 16.25 | Ba | |
25 | Trương Công Hoàng Vũ | 9.3 | Lê Đình Chinh | 16.75 | Nhì | |
26 | Nguyễn Trí Hậu | 9 | Hoàng Diệu | 14.25 | Kh.khích | |
27 | Nguyễn Công Nhuận Phúc | 9 | Hoàng Diệu | 12.00 | Kh.khích | |
28 | Nguyễn Tấn Chí Đạt | 9 | Hoàng Diệu | 7.50 | ||
29 | Hoàng Minh Tân | 9 | Hoàng Diệu | 7.75 | ||
30 | Nguyễn Văn Thuận | 9 | Hoàng Diệu | 7.25 | ||
31 | Nguyễn Trần Thu Chung | x | 9.5 | Lê Quý Đôn | 3.75 | |
32 | Trần Nguyễn Thanh Long | 9.7 | Lê Quý Đôn | 3.75 | ||
33 | Nguyễn Thị Hoài Thương | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 9.00 | |
34 | Nguyễn Văn Trung | 9.4 | Lê Quý Đôn | 2.50 | ||
35 | Võ Thanh Tịnh | 9.4 | Nguyễn Hiền | 13.75 | Kh.khích | |
36 | Trần Huỳnh Trinh | x | 9.1 | Nguyễn Hiền | 6.25 | |
37 | Cao Xuân Huy | 9.4 | Nguyễn Hiền | 5.50 | ||
38 | Võ Phương Linh | x | 9.4 | Nguyễn Hiền | 11.25 | |
39 | Lê Anh Dưỡng | 9/1 | Nguyễn Duy Hiệu | 11.50 | ||
40 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | x | 9/1 | Nguyễn Duy Hiệu | 14.75 | Kh.khích |
41 | Võ Phạm Thành An | 9/1 | Huỳnh Thúc Kháng | 13.00 | Kh.khích | |
42 | Nguyễn Thị Châu Anh | x | 9/3 | Huỳnh Thúc Kháng | 20.00 | Nhất |
43 | Mai Xuân Sơn | 9/1 | Huỳnh Thúc Kháng | 11.75 | ||
44 | Ngô Thanh Tùng | 9/1 | Huỳnh Thúc Kháng | 11.75 | ||
45 | Nguyễn Minh Chiến | 9.4 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 11.00 | ||
46 | Trịnh Hữu Hiệp | 9.2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 16.00 | Ba | |
47 | Lê Văn Hiển | 9.3 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7.50 | ||
48 | Phạm Huỳnh Anh | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 10.50 | ||
49 | Phan Thị Thùy Trang | x | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 16.75 | Nhì |
50 | Nguyễn Văn Viên | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 11.00 | ||
51 | Nguyễn Anh Bin | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 15.25 | Ba | |
52 | Nguyễn Bá Phát | 9/1 | Lý Thường Kiệt | 3.25 | ||
53 | Võ Phan Hoài Sơn | 9/5 | Lý Thường Kiệt | 11.50 | ||
54 | Nguyễn Thị Kim Tiền | x | 9/5 | Lý Thường Kiệt | 7.00 | |
55 | Ngô Xuân Trường | 9/4 | Lý Thường Kiệt | 7.75 | ||
56 | Phạm Thị Phương Thanh | x | 9/1 | Lê Lợi | 9.50 | |
57 | Bùi Xuân Việt | 9/3 | Lê Lợi | 7.00 | ||
58 | Trương Gia Hỷ | 93 | Nguyễn Bá Ngọc | 13.25 | Kh.khích | |
59 | Nguyễn Văn Trường | 93 | Nguyễn Bá Ngọc | 11.75 | ||
60 | Trần Thị Mỹ Lệ | x | 9.1 | Phan Đình Phùng | 12.50 | Kh.khích |
61 | Trương Thị Phương Thảo | x | 9.2 | Phan Đình Phùng | 16.25 | Ba |
62 | Phạm Thanh Tài | 9.3 | Nguyễn Tri Phương | 14.25 | Kh.khích | |
63 | Nguyễn Nhật Trường | 9.2 | Nguyễn Tri Phương | 10.75 | ||
64 | Lê Xuân Ban | 9.2 | Nguyễn Tri Phương | 5.00 | ||
65 | Nguyễn Đức Huynh | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 4.50 | ||
66 | Hứa Nhật Minh | 9.3 | Ngô Quyền | 10.25 | ||
67 | Hồ Văn Trung | 9.4 | Ngô Quyền | 4.75 | ||
68 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | x | 9.4 | Ngô Quyền | 6.00 | |
69 | Nguyễn Phú Sơn Hà | 9/2 | Hoàng Hoa Thám | 19.50 | Nhì | |
70 | Lê Quang Huy | 9/1 | Hoàng Hoa Thám | 17.50 | Nhì | |
71 | Nguyễn Thị Minh Thành | x | 9/3 | Hoàng Hoa Thám | 16.00 | Ba |
72 | Nguyễn Thị Hoài Thương | x | 9/3 | Hoàng Hoa Thám | 16.25 | Ba |
73 | Trần Tấn Linh | 9/1 | Phan Châu Trinh | 8.25 | ||
74 | Trần Nhật Nam | 9/1 | Phan Châu Trinh | 2.25 | ||
75 | Trần Đình Vỹ | 9/1 | Phan Châu Trinh | 5.75 | ||
76 | Hồ Thiên Đỉnh | 9/5 | Phan Châu Trinh | 5.50 | ||
77 | Ngô Văn Huy | 9/1 | Phan Châu Trinh | 0.75 | ||
78 | Võ Bá Hậu | 9.2 | Quang Trung | 16.00 | Ba | |
79 | Trương Nguyễn Việt Hưng | 9.4 | Quang Trung | 17.50 | Nhì | |
80 | Nguyễn Thị Hậu | x | 9.1 | Quang Trung | 9.25 | |
81 | Nguyễn Đức Huy | 9.3 | Quang Trung | 13.75 | Kh.khích | |
82 | Nguyễn Thị Như Ý | x | 9.3 | Quang Trung | 7.25 | |
83 | Nguyễn Thị Ngân | x | 9.2 | Nguyễn Công Trứ | 11.25 | |
84 | Đoàn Thị Thanh Thảo | x | 9.2 | Nguyễn Công Trứ | 16.00 | Ba |
KẾT QUẢ MÔN HÓA HỌC
STT | Họ và tên thí sinh | Nữ | Lớp | Trường đang học | Điểm | Xếp giải |
01 | Nguyễn Thị Thu Thủy | x | 9.1 | Chu Văn An | 3.500 | |
02 | Lê Thanh Tú | x | 9.2 | Chu Văn An | 5.250 | |
03 | Nguyễn Thị Hiền | x | 9/4 | Trần Quý Cáp | 9.250 | Kh.khích |
04 | Vũ Trung Tấn Hưng | 9/5 | Trần Quý Cáp | 12.250 | Ba | |
05 | Nguyễn Bá Quốc | 9/2 | Trần Quý Cáp | 9.250 | Kh.khích | |
06 | Dương Thị Mỹ Quyên | x | 9/4 | Trần Quý Cáp | 10.625 | Ba |
07 | Trương Thị Thu Thảo | x | 9/1 | Trần Quý Cáp | 9.750 | Kh.khích |
08 | Đặng Hiếu | 9/3 | Trần Quý Cáp | 8.875 | Kh.khích | |
09 | Đoàn Nguyên Hòa | 9/2 | Trần Quý Cáp | 7.625 | ||
10 | Đặng Minh Khoa | 9/4 | Trần Quý Cáp | 9.375 | Kh.khích | |
11 | Phạm Thị Hải Ly | x | 9/1 | Trần Quý Cáp | 8.625 | Kh.khích |
12 | Nguyễn Thị Yến Nhi | x | 9/5 | Trần Quý Cáp | 7.375 | |
13 | Huỳnh Tấn Khánh | 9.7 | Phan Bội Châu | 10.000 | Ba | |
14 | Ngô Nhật Nguyên | 9.4 | Phan Bội Châu | 6.375 | ||
15 | Phạm Ngô Hoàng Oanh | x | 9.5 | Phan Bội Châu | 10.500 | Ba |
16 | Trần Thị Kiều Vy | x | 9.7 | Phan Bội Châu | 5.375 | |
17 | Trương Thị Lan Anh | x | 9.6 | Phan Bội Châu | 7.625 | |
18 | Nguyễn Thành Đạt | 9.5 | Phan Bội Châu | 7.250 | ||
19 | Trần Hoàng Hiếu | 9.4 | Phan Bội Châu | 8.875 | Kh.khích | |
20 | Phạm Diễm Phúc | x | 9.1 | Phan Bội Châu | 7.375 | |
21 | Ngô Quang Tùng | 9.5 | Phan Bội Châu | 5.375 | ||
22 | Nguyễn Thị Yến Vy | x | 9.6 | Phan Bội Châu | 7.750 | |
23 | Phan Thị Hòa Hiếu | x | 9/1 | Nguyễn Đình Chiểu | 7.625 | |
24 | Võ Thị Mỹ Lân | x | 9/3 | Nguyễn Đình Chiểu | 14.000 | Ba |
25 | Lâm Thị Thúy Nga | x | 9/2 | Nguyễn Đình Chiểu | 6.625 | |
26 | Võ Thị Thảo Vy | x | 9/2 | Nguyễn Đình Chiểu | 9.000 | Kh.khích |
27 | Trương Thị Thùy Dung | x | 9/2 | Nguyễn Đình Chiểu | 5.750 | |
28 | Lê Thị Thu Trang | x | 9/3 | Nguyễn Đình Chiểu | 2.625 | |
29 | Trương Đoàn Kim Trúc | x | 9/3 | Nguyễn Đình Chiểu | 4.750 | |
30 | Phạm Văn Tùng | 9.2 | Lê Đình Chinh | 5.375 | ||
31 | Lương Chí Viễn | 9.1 | Lê Đình Chinh | 5.375 | ||
32 | Trần Thị Anh Thư | x | 9.2 | Lê Đình Chinh | 4.500 | |
33 | Trần Thị Kim Chi | x | 9 | Hoàng Diệu | 4.000 | |
34 | Hoàng Minh Tân | 9 | Hoàng Diệu | 2.125 | ||
35 | Nguyễn Ngô Bảo Hân | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 4.875 | |
36 | Trần Phạm Hoài Hương | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 2.000 | |
37 | Hồ Nguyên Ngọc | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 15.000 | Nhì |
38 | Nguyễn Thị Kim Phượng | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 14.000 | Ba |
39 | Nguyễn Quỳnh Diệp | x | 9.7 | Lê Quý Đôn | 5.125 | |
40 | Võ Phương Linh | x | 9.4 | Nguyễn Hiền | 9.250 | Kh.khích |
41 | Nguyễn Ngọc Nguyên Phương | x | 9.4 | Nguyễn Hiền | 7.375 | |
42 | Phan Nguyễn Tiên Sang | 9.4 | Nguyễn Hiền | 9.750 | Kh.khích | |
43 | Nguyễn Đoàn Ngọc Phúc | 9/2 | Nguyễn Duy Hiệu | 7.625 | ||
44 | Trần Thị Trâm | x | 9/2 | Nguyễn Duy Hiệu | 4.375 | |
45 | Nguyễn Thị Hạnh | x | 9/1 | Nguyễn Duy Hiệu | 6.125 | |
46 | Đoàn Văn Quốc Thịnh | 9/1 | Huỳnh Thúc Kháng | 7.875 | ||
47 | Dương Thị Tường Vy | x | 9/3 | Huỳnh Thúc Kháng | 4.625 | |
48 | Bùi Đức Lợi | 9.4 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 6.625 | ||
49 | Phan Thanh Trường | 9.4 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 8.375 | Kh.khích | |
50 | Nguyễn Minh Chiến | 9.4 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7.875 | ||
51 | Ngô Quang Hải | 9.2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3.875 | ||
52 | Võ Ngọc Nguyên | 9.1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 4.125 | ||
53 | Phan Thị Bích Vũ | x | 9.1 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3.625 | |
54 | Nguyễn Anh Bin | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 12.375 | Ba | |
55 | Phan Tấn Đức | 9/4 | Lý Thường Kiệt | 14.000 | Ba | |
56 | Nguyễn Trần Anh Hải | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 11.250 | Ba | |
57 | Võ Nguyễn Duy An | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 8.125 | Kh.khích | |
58 | Nguyễn Thu Hương | x | 9/2 | Lý Thường Kiệt | 4.750 | |
59 | Nguyễn Bá Phát | 9/1 | Lý Thường Kiệt | 5.625 | ||
60 | Nguyễn Văn Tới | 9/1 | Lý Thường Kiệt | 6.250 | ||
61 | Bùi Văn Nin | 9/3 | Lê Lợi | 8.250 | Kh.khích | |
62 | Đỗ Thị Ngọc Vi | x | 9/2 | Lê Lợi | 3.750 | |
63 | Trà Thị Quỳnh Duyên | x | 92 | Nguyễn Bá Ngọc | 6.625 | |
64 | Lê Nguyễn Huyền Trâm | x | 91 | Nguyễn Bá Ngọc | 6.875 | |
65 | Trần Thị Kim Anh | x | 9.1 | Phan Đình Phùng | 10.500 | Ba |
66 | Nguyễn Chí Quốc | 9.1 | Phan Đình Phùng | 8.625 | Kh.khích | |
67 | Bùi Thị Lệ Giang | x | 9.3 | Phan Đình Phùng | 4.625 | |
68 | Triệu Tấn Hưng | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 7.000 | ||
69 | Huỳnh Văn Phướt | 9.2 | Nguyễn Tri Phương | 7.000 | ||
70 | Nguyễn Thị Kim Phúc | x | 9.1 | Nguyễn Tri Phương | 6.875 | |
71 | Trần Thị Kim Liên | x | 9.1 | Ngô Quyền | 16.000 | Nhì |
72 | Hứa Nhật Minh | 9.3 | Ngô Quyền | 16.750 | Nhì | |
73 | Hồ Anh Thư | x | 9.4 | Ngô Quyền | 17.000 | Nhì |
74 | Trần Thị Trang | x | 9.1 | Ngô Quyền | 11.375 | Ba |
75 | Nguyễn Thị Thùy Dương | x | 9.2 | Ngô Quyền | 17.000 | Nhì |
76 | Bùi Thị Khánh Giang | x | 9.2 | Ngô Quyền | 7.875 | |
77 | Trương Tuấn Kiệt | x | 9.2 | Ngô Quyền | 14.000 | Ba |
