Ngày đăng : 15-03-2016
Nhằm nâng cao hoạt động dạy tốt-học tốt trong nhà trường, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên trong giảng dạy; Đánh giá việc đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác sử dụng các đồ dùng dạy học; Công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo để các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành; Đồng thời nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật những phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên, chọn ra những giáo viên giỏi để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016 do sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức (chi tiết kế hoạch),
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Thăng Bình bắt đầu khai mạc từ ngày 15/03/2016 với vòng thi Năng lực tại Trường THCS Trần Quý Cáp (chi tiết đề và đáp án). Tham gia Hội thi có 125 giáo viên của 21 trường THCS toàn huyện với 09 bộ môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, tiếng Anh và Thể dục.
Khai mạc phần thi Năng lực tại đơn vị trường THCS Trần Quý Cáp (xã Bình Quý-huyện Thăng Bình)
Từ ngày 16/03/2016, mỗi thí sinh sẽ thực hiện 2 tiết dạy thực tế ở 02 khối lớp khác nhau, trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó) tại 04 cụm trường là:
Cụm 1: Gồm các đơn vị THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Nguyễn Bá Ngọc, THCS Nguyễn Duy Hiệu, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS Lê Lợi và THCS Trần Quý Cáp (Đ/c Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quý Cáp làm Trưởng tiểu ban, Hiệu trưởng các trường còn lại trong cụm làm uỷ viên. Chi tiết).
Cụm 2: Gồm các đơn vị THCS Lê Quý Đôn, THCS Huỳnh Thúc Kháng, THCS Nguyễn Đình Chiểu, THCS Quang Trung và THCS Lê Đình Chinh (Đ/c Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng làm Trưởng tiểu ban, Hiệu trưởng các trường còn lại trong cụm làm uỷ viên. Chi tiết).
Cụm 3: Gồm các đơn vị THCS Phan Đình Phùng, THCS Nguyễn Hiền, THCS Ngô Quyền, THCS Chu Văn An và THCS Hoàng Diệu (Đ/c Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền làm Trưởng tiểu ban, Hiệu trưởng các trường còn lại trong cụm làm uỷ viên. Chi tiết).
Cụm 4: Gồm các đơn vị THCS Lý Thường Kiệt, THCS Phan Bội Châu, THCS Phan Châu Trinh, THCS Nguyễn Tri Phương và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đ/c Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh làm Trưởng tiểu ban, Hiệu trưởng các trường còn lại trong cụm làm uỷ viên. Chi tiết).
Hội thi được Phòng GD&ĐT tổ chức đều đặn 2 năm một lần với mục đích chọn ra những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua dạy giỏi tại các trường. Hội thi không những khuyến khích giáo viên tìm tòi, áp dụng các phương pháp dạy học mới và hiệu quả, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo viên trong thời gian diễn ra hội giảng mà còn góp phần nâng cao năng lực của giáo viên trong các trường THCS, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Kết quả đạt được trong hội thi, một phần nào đã khẳng định nền tảng kiến thức vững chắc, khả năng xử lý tình huống sư phạm và quyết tâm cao của tập thể giáo viên của các đơn vị trường trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường sư phạm phù hợp với người học. Có được kết quả này, là nhờ sự động viên, quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo và HĐSP nhà trường. Những kinh nghiệm được rút ra từ Hội thi sẽ được các giáo viên chia sẻ tới đồng nghiệp để cùng nhau xây dựng tập thể sư phạm huyện nhà đa dạng và tích cực. Ngoài ra, kết quả từ Hội thi sẽ là nhân tố tích cực, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn ngành ngày càng phát triển và vững mạnh.
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU
TT | Xã / thị trấn | TRƯỜNG THCS | Cụm số | Số lượng |
1 | Bình Lãnh | Hoàng Hoa Thám | 1 | 8 |
2 | Bình Trị | Nguyễn Bá Ngọc | 1 | 8 |
3 | Bình Định Bắc | Nguyễn Duy Hiệu | 1 | 7 |
4 | Bình Phú | Lê Lợi | 1 | 2 |
5 | Bình Chánh | Nguyễn Công Trứ | 1 | 5 |
6 | Bình Quý | Trần Quý Cáp | 1 | 8 |
7 | Hà Lam | Lê Quý Đôn | 2 | 7 |
8 | Bình Nguyên | Huỳnh Thúc Kháng | 2 | 5 |
9 | Bình Phục | Nguyễn Đình Chiểu | 2 | 7 |
10 | Bình Giang | Quang Trung | 2 | 3 |
11 | Bình Dương | Lê Đình Chinh | 2 | 8 |
12 | Bình Minh | Phan Đình Phùng | 3 | 5 |
13 | Bình Đào | Nguyễn Hiền | 3 | 7 |
14 | Bình Triều | Ngô Quyền | 3 | 8 |
15 | Bình Sa | Chu Văn An | 3 | 7 |
16 | Bình Hải | Hoàng Diệu | 3 | 4 |
17 | Bình Tú | Lý Thường Kiệt | 4 | 7 |
18 | Bình Trung | Phan Bội Châu | 4 | 10 |
19 | Bình An | Phan Châu Trinh | 4 | 6 |
20 | Bình Nam | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 4 | 7 |
21 | Bình Quế | Nguyễn Tri Phương | 4 | 5 |
TỔNG CỘNG | 134 |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2015-2016
TT | Họ và tên | Nữ | Môn thi thực hành |
Đơn vị công tác | Điểm năng lực |
Cụm CM | Ghi chú |
01 | Trà Tấn Hưởn | Toán | Hoàng Hoa Thám | 8.00 | 1 | ||
02 | Nguyễn Thanh Nhã | Sinh | Hoàng Hoa Thám | 8.25 | 1 | ||
03 | Trần Thị Phú | x | Anh | Hoàng Hoa Thám | 9.00 | 1 | |
04 | Trần Thị Phục | x | Sử | Hoàng Hoa Thám | 8.25 | 1 | |
05 | Phạm Thanh Quang | Hóa | Hoàng Hoa Thám | 8.25 | 1 | ||
06 | Hồ Tấn Tấn | Thể dục | Hoàng Hoa Thám | 8.50 | 1 | ||
07 | Nguyễn Tấn Thạnh | Lý | Hoàng Hoa Thám | 8.00 | 1 | ||
08 | Phạm Thị Bích Tú | x | Văn | Hoàng Hoa Thám | 8.75 | 1 | |
09 | Nguyễn Đăng Thương | Ngữ văn | Lê Lợi | 8.75 | 1 | ||
10 | Dương Bảy | Địa | Nguyễn Bá Ngọc | 8.50 | 1 | ||
11 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | x | Vật lý | Nguyễn Bá Ngọc | 9.50 | 1 | |
12 | Nguyễn Thị Mỹ Diện | x | Toán | Nguyễn Bá Ngọc | 9.75 | 1 | |
13 | Trương Khương | Sử | Nguyễn Bá Ngọc | 8.00 | 1 | ||
14 | Nguyễn Thị Bích Thu | x | Văn | Nguyễn Bá Ngọc | 9.50 | 1 | |
15 | Phạm Thị Tường Vân | x | Anh | Nguyễn Bá Ngọc | 8.50 | 1 | |
16 | Phan Văn Lành | Ngữ văn | Nguyễn Công Trứ | 8.50 | 1 | ||
17 | Phan Hữu Phúc | Hóa học | Nguyễn Công Trứ | 9.00 | 1 | ||
18 | Châu Thị Thúy | x | Ngoại ngữ | Nguyễn Công Trứ | 9.75 | 1 | |
19 | Lê Đức Trà | Toán | Nguyễn Công Trứ | 8.50 | 1 | ||
20 | Nguyễn Thị Kim Yến | x | Lịch sử | Nguyễn Công Trứ | 8.25 | 1 | |
21 | Lê Thị Cúc | x | Văn | Nguyễn Duy Hiệu | 9.25 | 1 | |
22 | Nguyễn Viết Đạo | Địa | Nguyễn Duy Hiệu | 9.00 | 1 | ||
23 | Nguyễn Thị Huệ | x | Anh văn | Nguyễn Duy Hiệu | 9.25 | 1 | |
24 | Trần Thị Thu | x | Sinh | Nguyễn Duy Hiệu | 9.00 | 1 | |
25 | Nguyễn Thị Phương Thúy | x | Toán | Nguyễn Duy Hiệu | 8.25 | 1 | |
26 | Lê Văn Tú | Hóa | Nguyễn Duy Hiệu | 9.50 | 1 | ||
27 | Nguyễn Thị Ánh | x | Địa | Trần Quý Cáp | 9.25 | 1 | |
28 | Lương Văn Hiến | TD | Trần Quý Cáp | 8.00 | 1 | ||
29 | Nguyễn Thị Kim Hoa | x | Hóa | Trần Quý Cáp | 9.50 | 1 | |
30 | Võ Thị Thùy Linh | x | Văn | Trần Quý Cáp | 8.00 | 1 | |
31 | Lương Nguyễn Huyền Trân | x | T.Anh | Trần Quý Cáp | 9.25 | 1 | |
32 | Phạm Văn Viện | Sử | Trần Quý Cáp | 8.00 | 1 | ||
33 | Phan Thị Vui | x | Toán | Trần Quý Cáp | 8.75 | 1 | |
34 | Phan Thị Minh Hiếu | x | Anh văn | Huỳnh Thúc Kháng | 9.50 | 2 | |
35 | Nguyễn Văn Nga | T.Dục | Huỳnh Thúc Kháng | 8.75 | 2 | ||
36 | Nguyễn Thị Nguyên | x | Hóa | Huỳnh Thúc Kháng | 9.25 | 2 | |
37 | Nguyễn Thị Nhơn | x | Toán | Huỳnh Thúc Kháng | 9.25 | 2 | |
38 | Trần Vọng | Văn | Huỳnh Thúc Kháng | 8.00 | 2 | ||
39 | Nguyễn Văn Châu | Toán | Lê Đình Chinh | 9.00 | 2 | ||
40 | Hoàng Thị Mỹ Dung | x | Sinh | Lê Đình Chinh | 9.25 | 2 | |
41 | Võ Tấn Hiển | Ngữ văn | Lê Đình Chinh | 9.75 | 2 | ||
42 | Võ Thị Kim Loan | x | Lịch sử | Lê Đình Chinh | 8.75 | 2 | |
43 | Trần Thị Nga | x | Vật lý | Lê Đình Chinh | 10.00 | 2 | |
44 | Phan Phước Phục | Tiếng anh | Lê Đình Chinh | 9.25 | 2 | ||
45 | Lâm Thanh Sơn | Địa lý | Lê Đình Chinh | 8.75 | 2 | ||
46 | Phan Đức Vị | Hóa học | Lê Đình Chinh | 9.25 | 2 | ||
47 | Nguyễn Thị Ái Diễm | x | Ngữ Văn | Lê Quý Đôn | 9.00 | 2 | |
48 | Nguyễn Tấn Hóa | Thể dục | Lê Quý Đôn | 9.25 | 2 | ||
49 | Đinh Thị Như Hồng | x | Vật Lý | Lê Quý Đôn | 8.50 | 2 | |
50 | Vương Thị Hồng Phượng | x | Anh Văn | Lê Quý Đôn | 9.50 | 2 | |
51 | Võ Hưng Tiến | Hóa | Lê Quý Đôn | 8.75 | 2 | ||
52 | Lê Thị Mỹ Trang | x | Toán | Lê Quý Đôn | 9.00 | 2 | |
53 | Huỳnh Quang Ánh | Toán | Nguyễn Đình Chiểu | 8.00 | 2 | ||
54 | Nguyễn Thị Dung | x | Lịch sử | Nguyễn Đình Chiểu | 9.25 | 2 | |
55 | Phan Thị Minh Hoa | x | Sinh | Nguyễn Đình Chiểu | 8.25 | 2 | |
56 | Võ Thị Hồng Hoa | x | Anh văn | Nguyễn Đình Chiểu | 9.25 | 2 | |
57 | Nguyễn Thị Thu Hồng | x | Địa lý | Nguyễn Đình Chiểu | 8.75 | 2 | |
58 | Vũ Thị Hồng Trân | x | Hóa | Nguyễn Đình Chiểu | 8.75 | 2 | |
59 | Nguyễn Minh Tú | Vật lý | Nguyễn Đình Chiểu | 9.00 | 2 | ||
60 | Nguyễn Thị Ngọc Hải | x | Ngữ văn | Quang Trung | 9.50 | 2 | |
61 | Dương Phước Thịnh | Thể dục | Quang Trung | 9.00 | 2 | ||
62 | Phan Thị Thanh Thúy | x | Tiếng Anh | Quang Trung | 9.25 | 2 | |
63 | Hồ Văn Huệ | Anh | Chu Văn An | 9.25 | 3 | ||
64 | Nguyễn Thị Hồng Kha | x | Văn | Chu Văn An | 8.00 | 3 | |
65 | Nguyễn Văn Long | TD | Chu Văn An | 8.00 | 3 | ||
66 | Nguyễn Thị Hồng Thu | x | Toán | Chu Văn An | 8.75 | 3 | |
67 | Nguyễn Ngọc Tứ | Sử | Chu Văn An | 8.00 | 3 | ||
68 | Dương Tấn Tự | Sinh | Chu Văn An | 8.75 | 3 | ||
69 | Võ Thị Tường An | x | Văn | Hoàng Diệu | 9.50 | 3 | |
70 | Nguyễn Công Cảo | Sử | Hoàng Diệu | 8.00 | 3 | ||
71 | Nguyễn Văn Hà | Toán | Hoàng Diệu | 9.50 | 3 | ||
72 | Phan Văn Tứ | Địa | Hoàng Diệu | 8.75 | 3 | ||
73 | Nguyễn Văn Anh | Toán | Ngô Quyền | 8.50 | 3 | ||
74 | Lê Thị Chương | x | Ngữ văn | Ngô Quyền | 9.25 | 3 | |
75 | Phan Thị Đời | x | Hóa | Ngô Quyền | 9.25 | 3 | |
76 | Lê Thị Hoa | x | Sử | Ngô Quyền | 9.50 | 3 | |
77 | Phan Thị Liễu | x | Tiếng Anh | Ngô Quyền | 8.75 | 3 | |
78 | Nguyễn Nam | Địa lý | Ngô Quyền | 8.50 | 3 | ||
79 | Hồ Thanh Tâm | Sinh | Ngô Quyền | 10.00 | 3 | ||
80 | Nguyễn Thị Tâm | x | Vật lý | Ngô Quyền | 9.00 | 3 | |
81 | Trần Thị Đi | x | Lịch sử | Nguyễn Hiền | 8.00 | 3 | |
82 | Phan Văn Khoa | Thể dục | Nguyễn Hiền | 9.00 | 3 | ||
83 | Trương Thị Mãi | x | Hóa học | Nguyễn Hiền | 8.00 | 3 | |
84 | Lê Văn Ngữ | Địa lý | Nguyễn Hiền | 9.25 | 3 | ||
85 | Lê Văn Quang | Sinh học | Nguyễn Hiền | 9.25 | 3 | ||
86 | Phan Thị Quyên | x | Vật lý | Nguyễn Hiền | 9.00 | 3 | |
87 | Nguyễn Văn Công | Thể dục | Phan Đình Phùng | 8.00 | 3 | ||
88 | Huỳnh Quang Duy | Toán | Phan Đình Phùng | 8.50 | 3 | ||
89 | Vương Văn Ngọc | Hóa | Phan Đình Phùng | 9.25 | 3 | ||
90 | Trương Thị Hồng Phương | x | Văn | Phan Đình Phùng | 9.00 | 3 | |
91 | Lê Thị Lệ Thu | x | Sinh | Phan Đình Phùng | 9.50 | 3 | |
92 | Phan Thị Bích Lài | x | Toán học | Lý Thường Kiệt | 8.25 | 4 | |
93 | Vương Thị Hồng Phượng | x | Hóa học | Lý Thường Kiệt | 9.00 | 4 | |
94 | Võ Tấn Tài | Thể dục | Lý Thường Kiệt | 9.00 | 4 | ||
95 | Võ Duy Thắng | Toán học | Lý Thường Kiệt | 9.75 | 4 | ||
96 | Võ Tấn Tiến | Ngữ văn | Lý Thường Kiệt | 9.50 | 4 | ||
97 | Nguyễn Văn Toàn | Lịch sử | Lý Thường Kiệt | 8.50 | 4 | ||
98 | Hồ Thị Huỳnh Trang | x | Tiếng Anh | Lý Thường Kiệt | 9.00 | 4 | |
99 | Mai Đình Hiến | Sử | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 8.75 | 4 | ||
100 | Đỗ Thị Ngọc Phượng | x | Văn | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9.75 | 4 | |
101 | Đoàn Công Quảng | Toán | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 8.50 | 4 | ||
102 | Trần Thanh Thủy | Sinh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9.25 | 4 | ||
103 | Châu Xuân Tuyên | Thể dục | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 8.25 | 4 | ||
104 | Lê Quốc Việt | Lý | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9.75 | 4 | ||
105 | Nguyễn Thị Vĩnh | x | Anh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9.75 | 4 | |
106 | Trần Ngọc Ba | Thể dục | Nguyễn Tri Phương | 9.25 | 4 | ||
107 | Bùi Ngọc Diệp | Sinh | Nguyễn Tri Phương | 9.00 | 4 | ||
108 | Võ Thị Thu Hà | x | Anh | Nguyễn Tri Phương | 9.25 | 4 | |
109 | Lê Thị Mỹ Lý | x | Hóa | Nguyễn Tri Phương | 8.00 | 4 | |
110 | Nguyễn Văn Tiền | Toán | Nguyễn Tri Phương | 8.75 | 4 | ||
111 | Võ Thị Liên Hương | x | Hóa học | Phan Bội Châu | 8.25 | 4 | |
112 | Huỳnh Kim Lân | Địa lý | Phan Bội Châu | 10.00 | 4 | ||
113 | Đoàn Ngọc Lê | Ngữ văn | Phan Bội Châu | 10.00 | 4 | ||
114 | Trần Văn Mãn | Anh văn | Phan Bội Châu | 9.00 | 4 | ||
115 | Nguyễn Văn Minh | Địa lý | Phan Bội Châu | 9.00 | 4 | ||
116 | Võ Duy Sơn | Toán | Phan Bội Châu | 10.00 | 4 | ||
117 | Ngô Công Trí | Vật lý | Phan Bội Châu | 8.00 | 4 | ||
118 | Nguyễn Đức Trung | Sinh học | Phan Bội Châu | 8.50 | 4 | ||
119 | Cao Tường Vi | x | Ngữ văn | Phan Bội Châu | 9.00 | 4 | |
120 | Mai Thị Hồng | x | Sử | Phan Châu Trinh | 8.75 | 4 | |
121 | Võ Thị Hồng Ngọc | x | Văn | Phan Châu Trinh | 9.75 | 4 | |
122 | Võ Ngọc Sơn | Văn | Phan Châu Trinh | 9.25 | 4 | ||
123 | Lê Thị Sương | x | Sinh | Phan Châu Trinh | 9.25 | 4 | |
124 | Ngô Thượng Trung | Hóa | Phan Châu Trinh | 8.00 | 4 | ||
125 | Trần Đình Vĩnh | Anh | Phan Châu Trinh | 8.00 | 4 |
* Để biết thông tin Ban giảm khảo các cụm thi, mọi người có thể bấm vào link để xem chi tiết hoặc vào menu QUẢN LÝ-ĐIỀU HÀNH trên Cổng TTĐT Phòng.