Thứ ba, 23/07/2024 13:32:58
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016

Ngày: 26/04/2016

 Sở GD&ĐT Bắc Giang         
 Trường ( Trung tâm ) TH Hoàng An        
             
 DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BDTX
    Năm học: 2015-2016    
             
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Dạy môn Đã hoàn thành BDTX mô đun Xếp loại Ghi chú
1 Nguyễn Thùy Linh 16.08.1991 1A 19,34,35,39 Khá  
2 Hoàng Quỳnh Dư 04.11.1972 1B 19,34,35,39 Giỏi  
3 Nguyễn Thị Năm 05.08.1972 1C 19,34,35,39 Khá  
4 Trần Mỵ Hường 03.02.1976 1D 19,34,35,39 Khá  
5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12.03.1971 1 19,34,35,39 Khá  
6 Chu Nhật Mai 17.01.1967 2A 19,34,35,39 Khá  
7 Nguyễn Thị Hải 09.09.1963 2B 19,34,35,39 Khá  
8 Trần Thị Hường 03.01.1966 2C 19,34,35,39 Khá  
9 Hà Thị Vị 20.02.1966 2 19,34,35,39 Khá  
10 Nguyễn Thị Bích Liên 01.11.1970 3A 19,34,35,39 Khá  
11 Dương Thị Huyền 04.07.1973 3B 19,34,35,39 Giỏi  
12 Nguyễn Thị Bích Diệp 08.05.1970 3C 19,34,35,39 Khá  
13 Phạm Hồng Nga 01.04.1962 3 19,34,35,39 Khá  
14 Nguyễn Kim Dung 07.09.1973 4A 19,34,35,39 Giỏi  
15 Hoàng Thị Hiền 20.10.1972 4B 19,34,35,39 Khá  
16 Thân Thị Nhung 01.10.1971 4C 19,34,35,39 Giỏi  
17 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19.05.1967 4 19,34,35,39 Khá  
18 Nguyễn Thị Đợi 15.03.1973 5A 19,34,35,39 Giỏi  
19 Đỗ Thị Hằng 15.05.1971 5B 19,34,35,39 Giỏi  
20 Nguyễn Thị Xuân 12.09.1969 5C 19,34,35,39 Khá  
21 Lê Thị Minh Khánh 21.10.1981 MT 19,34,35,39 Khá  
22 Nguyễn Thị Tình 14.11.1978 AN 19,34,35,39 Khá  
23 Lê Thị Hiên 25.06.1976 NN 19,34,35,39 Khá  
24 Đinh Thị Thanh Hà 24.11.1971 ĐĐ 19,34,35,39 Khá  
25 Trần Thị Luận 15.07.1978 5 19,34,35,39 Khá  
         Ngày   4    tháng   4    năm 2016
        Thủ trưởng đơn vị
    ( Ký tên, đóng dấu )
c1hoangan
Tin liên quan