Ngày: 26/10/2015
TRƯỜNG THCS CHÂU MINH | |||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ BDTX NĂM HỌC 2014-2015 | |||||||||
STT | Họ và tên GV | Ngày tháng năm sinh |
Trường | Điếm các mo dun | Điểm TB 4 môdun |
Xếp loại |
|||
Mô đule 1 | Mô đule 5 | Mô đule 8 | Mô đule 9 | ||||||
1 | Đào Duy Cộng | 03/10/1961 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
2 | Nguyễn Thị Toản | 05/05/1961 | THCS Châu Minh | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | Khá |
3 | Lê Thị Nhung | 12/03/1972 | THCS Châu Minh | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | Khá |
4 | Đàm Thị Phương Thúy | 29/09/1987 | THCS Châu Minh | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | TB |
5 | Nguyễn Thế Anh | 19/12/1992 | THCS Châu Minh | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,75 | TB |
6 | Trương Thị Liên | 25/10/1991 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,75 | TB |
7 | Hoàng Thị Đức Hạnh | 20/11/1984 | THCS Châu Minh | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,25 | Khá |
8 | Đỗ Thị Nga | 10/08/1985 | THCS Châu Minh | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Khá |
9 | Lê Thị Bình | 10/09/1964 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,25 | Khá |
10 | Hoàng Văn Uyên | 06/01/1959 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
11 | Nguyễn Thị Hiền | 01/08/1991 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,25 | Khá |
12 | Nguyễn Thị The | 26/12/1976 | THCS Châu Minh | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,75 | TB |
13 | Hoàng Thị Xuân Quỳnh | 20/10/1978 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
14 | Nguyễn Thị Chuyển | 22/02/1982 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,25 | Khá |
15 | Hoàng Quý Ly | 04/01/1985 | THCS Châu Minh | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,25 | Khá |
16 | Ngọ Văn Tuấn | 10/01/1981 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
17 | Ngọ Thị Ngọc | 19/03/1982 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
18 | Nguyễn Thị Khắc Sỹ | 27/07/1979 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
19 | Tạ Thị Dung | 23/09/1982 | THCS Châu Minh | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,25 | Khá |
20 | Nguyễn Thị Quang | 18/10/1981 | THCS Châu Minh | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,25 | Khá |
21 | Nguyễn Bá Quân | 09/11/1977 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
22 | Lê Thị Hải Yến | 28/10/1983 | THCS Châu Minh | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | Khá |
23 | Dương Thị Bình | 17/02/1979 | THCS Châu Minh | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | TB |
24 | Nguyễn Văn Hải | 03/03/1991 | THCS Châu Minh | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,25 | TB |
25 | Nguyễn Minh Thuyết | 01/08/1980 | THCS Châu Minh | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | TB |
26 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 03/01/1993 | THCS Châu Minh | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,25 | TB |
27 | Nguyễn Thị Nhung | 14/11/1987 | THCS Châu Minh | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,25 | TB |
28 | Lê Văn Đông | 03/09/1971 | THCS Châu Minh | 5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | TB |
29 | Nguyễn Thị Huệ | 30/09/1983 | THCS Châu Minh | 8 | 8 | 7 | 6 | 7,25 | Khá |
30 | Nguyễn Đình Chính | 16/01/1986 | THCS Châu Minh | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,25 | TB |
31 | Nguyễn Thị Nguyệt | 06/01/1985 | THCS Châu Minh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Khá |
32 | Phạm Thị Ngọc | 14/10/1990 | THCS Châu Minh | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,25 | Khá |
33 | Ngô Thị Nghìn | 11/11/1990 | THCS Châu Minh | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,75 | TB |
Ngày 30 tháng 05 năm 2015 | |||||||||
Tổng hợp: | Hiệu trưởng | ||||||||
Giỏi: 0/ 33 = 0% | (ký, đóng dấu) | ||||||||
Khá: 21/ 33 = 63.6% | |||||||||
Trung bình: 12/ 33 = 36.4% | |||||||||
Ngọ Văn Vì | |||||||||
19 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 201419 - 09 - 2014
Training quản trị Cổng thông tin mới23 - 09 - 2014
Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ K2323 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2014