Biểu mẫu 11 | |||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | |||||||||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HOÀ | |||||||||||
TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH | |||||||||||
THÔNG B¸O | |||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016 | |||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | ||
I | Giáo viên | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||
1 | Toán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Lý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Hóa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Văn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Sử | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Địa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Tiếng Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Âm nhạc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Thể dục | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Tin học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Thủ quĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Nhân viên thiết bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đại Thành, ngày 25 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||
Nguyễn Đức Vinh |