Tin tức : Tin tức - Sự kiện

Ba công khai (Biểu mẫu 06)

Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA            
Trường Tiểu học Hoàng Vân            
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế kì 2 , năm học 2015-2016
            Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 554 117 122 85 123 107
II Số học sinh học 2 buổi/ngày,  554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
IV Số học sinh chia theo học lực 554 117 122 85 123 107
1 Tiếng Việt 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 553 116 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 99.82 99.15 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành  1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 1.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Toán 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 553 116 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 99.82 99.15 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành  1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 1.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Khoa  học 230 0 0 0 123 107
a Hoàn thành 230       123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00       100.00 100.00
b Chưa hoàn thành  0          
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00       0.00 0.00
4 Lịch sử và Địa lí 230 0 0 0 123 107
a Hoàn thành 230       123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00       100.00 100.00
b Chưa hoàn thành  0          
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00       0.00 0.00
5 Tiếng nước ngoài 315 0 0 85 123 107
a Hoàn thành 315     85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00     100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành  0          
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00     0.00 0.00  
6 Tin học 107 0 0 0 0 107
a Hoàn thành 107         107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00         100.00
b Chưa hoàn thành  0          
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00         0.00
7 Đạo đức 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành             
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Tự nhiên và Xã hội 324 117 122 85 0 0
a Hoàn thành 324 117 122 85    
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00    
b Chưa hoàn thành             
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00    
9 Âm nhạc 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành             
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Mĩ thuật 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành             
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Thủ công (Kỹ thuật) 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành             
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Thể dục 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa hoàn thành             
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Chữ viết  554 117 122 85 123 107
a Đạt 514 107 114 74 116 103
(tỷ lệ so với tổng số) 92.78 91.45 93.44 87.06 94.31 96.26
b Chưa đạt 40 10 8 11 7 4
(tỷ lệ so với tổng số) 43.11 10.93 8.56 12.64 7.42 4.16
15 Năng lực  554 117 122 85 123 107
a Đạt 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Phẩm chất 554 117 122 85 123 107
a Đạt 554 117 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa đạt            
(tỷ lệ so với tổng số) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Học sinh được khen  432 93 95 65 96 83
  (tỷ lệ so với tổng số) 77.98 79.49 77.87 76.47 78.05 77.57
a cấp trường 432 93 95 65 96 83
(tỷ lệ so với tổng số) 77.98 79.49 77.87 76.47 78.05 77.57
b cấp trên khen  10     2   8
(tỷ lệ so với tổng số) 1.81   0.00 2.35 0.00 7.48
V Tổng hợp kết quả cuối năm 554 117 122 85 123 107
a Hoàn thành chương trình lớp học  553 116 122 85 123 107
(tỷ lệ so với tổng số) 99.82 99.15 100.00 100.00 100.00 100.00
b Chưa HT chương trình lớp học 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 1.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00
c Rèn luyện trong hè 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.18 0.85        
d Học sinh HTCT TH            107
(tỷ lệ so với tổng số)           100.00
e Học sinh chưa HTCT TH             
(tỷ lệ so với tổng số)            
      Hoàng Vân, ngày 16 tháng 5 năm 2016
  Người lập biểu     Thủ trưởng đơn vị  
                       (Ký tên và đóng dấu)  
               
               
               
  Nguyễn Thị Nhị      La Thị Hường  
               

c1hoangvan

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: