Tin tức : Tin tức - Sự kiện

BA CÔNG KHAI

    CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2016 - 2017
         
  TS
HS
Chương trình lớp học NĂNG LỰC    
Khối Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học và giải quyết vấn đề    
    HT CHT Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng    
    TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %    
1 117 116 99.15 1 0.85 44 37.6 73 62 0 0 45 38.5 72 62 0 0 44 37.6 73 62 0 0    
2 122 122 100 0 0 45 36.9 77 63 0 0 46 37.7 76 62 0 0 45 36.9 77 63 0 0    
3 85 85 100 0 0 30 35.3 55 65 0 0 30 35.3 55 65 0 0 30 35.3 55 65 0 0    
4 123 123 100 0 0 50 40.7 73 59.3 0 0 50 40.7 73 59 0 0 51 41.5 72 59 0 0    
5 107 107 100 0 0 41 38.3 66 61.7 0 0 42 39.3 65 61 0 0 41 38.3 66 62 0 0    
Tổng  554 553 99.82 1 0.18 210 37.9 344 62.1 0 0 213 38.4 341 62 0 0 211 38.1 343 62 0 0    
                                                   
  TS HS PHẨM CHẤT
Khối Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỷ luật Đoàn kết, yêu thương
    Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
    TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %
1 117 52 44 65 55.6 0 0 54 46 63 53.8 0 0 43 37 64 54.7 0 0 52 44 65 55.6 0 0
2 122 49 40 73 59.8 0 0 50 124 72 179 0 0 50 41 72 59 0 0 50 41 72 59 0 0
3 85 31 36 54 63.5 0 0 33 39 52 61.2 0 0 31 36 54 63.5 0 0 34 40 51 60 0 0
4 123 57 46 66 53.7 0 0 58 47 65 52.8 0 0 58 47 65 52.8 0 0 57 46 66 53.7 0 0
5 107 44 41 63 58.9 0 0 45 42 62 57.9 0 0 46 43 61 57 0 0 44 41 63 58.9 0 0
Tổng 554 233 42 321 57.9 0 0 240 43 314 56.7 0 0 228 41 316 57 0 0 237 43 317 57.2 0 0
                                                   

NGUYỄN THỊ NHỊ

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: