Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Tam Dương)/Hoạt động của trường MNTD/
Kết quả khám sức khỏe trẻ lần 1
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE TRẺ LẦN I NĂM HỌC 2016- 2017 | ||||||||
TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | Ghi chú | |||
TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | |||||
1 | Tổng số trẻ | 50 | 264 | 79 | 98 | 87 | 314 | |
Trong đó: Nữ | 20 | 122 | 40 | 37 | 45 | 142 | ||
2 | Tổng số trẻ được khám sức khỏe | 50 | 264 | 79 | 98 | 87 | 314 | |
Trong đó: Nữ | 20 | 121 | 39 | 37 | 45 | 141 | ||
Tỷ lệ trẻ được khám SK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | Tổng số trẻ mắc các bệnh | 9 | 69 | 10 | 24 | 35 | 78 | |
Trong đó: Nữ | 4 | 28 | 5 | 6 | 17 | 32 | ||
Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh | 18 | 26.136 | 12.658 | 24.49 | 40.23 | 24.84076 | ||
3.1 | Trẻ mắc các bệnh Tai-Mũi-Họng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Trong đó: Nữ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.2 | Trẻ mắc các bệnh răng miệng | 8 | 69 | 10 | 24 | 35 | 77 | |
Trong đó: Nữ | 3 | 28 | 5 | 6 | 17 | 31 | ||
3.3 | Trẻ mắc các bệnh về mắt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 | Trẻ mắc các bệnh cơ xương khớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.5 | Trẻ mắc bệnh tim mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.6 | Trẻ mắc bệnh khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tin cùng chuyên mục
-
Lễ bế giảng
-
Thực đơn tháng 5
-
Tuyên truyền về cách phòng một số bệnh mùa hè
-
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái.
-
Tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục trong trường mầm non Tam Dương
-
Kết quả khảo sát trẻ lần II
-
Thực đơn tháng 4
-
Kết quả khám sức khỏe lần 2
-
Kết quả cân đo tháng 3
-
Chia sẻ về công tác chuyên môn
