Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Tam Dương)/Hoạt động của trường MNTD/
Kết quả khám sức khỏe lần 2
|
|||||||||||||||||
TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | Ghi chú | ||||||||||||
TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | ||||||||||||||
1 | Tổng số trẻ | 53 | 268 | 80 | 101 | 87 | 321 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 23 | 124 | 40 | 39 | 45 | 147 | |||||||||||
2 | Tổng số trẻ được khám sức khỏe | 53 | 268 | 80 | 101 | 87 | 321 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 23 | 124 | 40 | 39 | 45 | 147 | |||||||||||
Tỷ lệ trẻ được khám SK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
3 | Tổng số trẻ mắc các bệnh | 6 | 64 | 21 | 21 | 22 | 70 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 1 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | |||||||||||
Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh | 11.321 | 23.88 | 26.25 | 20.79 | 25.29 | 21.806854 | |||||||||||
4 | Trẻ mắc các bệnh Tai-Mũi-Họng | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
5 | Trẻ mắc các bệnh răng miệng | 4 | 50 | 14 | 17 | 19 | 54 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 1 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | |||||||||||
6 | Trẻ mắc các bệnh về mắt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Trẻ mắc các bệnh cơ xương khớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Trẻ mắc bệnh tim mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Trẻ mắc bệnh khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tam Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2017 | |||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Luyến | |||||||||||||||||
Tin cùng chuyên mục
-
Lễ bế giảng
-
Thực đơn tháng 5
-
Tuyên truyền về cách phòng một số bệnh mùa hè
-
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái.
-
Tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục trong trường mầm non Tam Dương
-
Kết quả khảo sát trẻ lần II
-
Thực đơn tháng 4
-
Kết quả cân đo tháng 3
-
Chia sẻ về công tác chuyên môn
-
Thực đơn tháng 3
