-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Thịnh
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Thịnh
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
Ba công khai
![]() |
![]() |
![]() |
Trang riêng
Liên kết web
Lượt truy cập
Đang online: 2
Hôm qua: 5
Tổng truy cập: 205206
Hôm qua: 5
Tổng truy cập: 205206
Báo cáo khảo sát chuyên đề giáo dục dinh dưỡng lần 1 năm 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG | |||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN HỢP THỊNH | |||||||||||||||||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ GDDD&VSATTP LẦN 1 THÁNG 9/2016 | |||||||||||||||||||||||
TT | Tên lớp | TS trẻ | Số trẻ được khảo sát | Hoạt động vệ sinh | Hoạt động ăn | Hoạt động ngủ | Sức khoẻ | ||||||||||||||||
Vệ sinh thân thể | Vệ sinh môi trường | Vệ sinh ăn uống | Xúc ăn gọn | Chưa gọn | Biết ăn các loại thức ăn | Chưa biết | Ăn hết xuát | Không ăn hết xuất | Ngủ ngon | Khó ngủ | Không ngủ | Cân nặng | Chiều cao | ||||||||||
Sạch sẽ | Chưa sạch | Biết giữ VS | Chưa biết | Biết giữ VS | Chưa biết | Béo phì | Bình thường | SDD | Bình thường | Thấp còi | |||||||||||||
1 | 2TA | 21 | 21 | 15 | 6 | 10 | 11 | 13 | 8 | 7 | 14 | 18 | 3 | 19 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 |
2 | 2TB | 24 | 24 | 14 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 22 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 19 | 5 |
3 | 3TA | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 | 15 | 5 | 14 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 17 | 3 |
4 | 3TB | 24 | 24 | 15 | 9 | 15 | 9 | 18 | 6 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 22 | 2 |
5 | 3TC | 24 | 24 | 18 | 6 | 20 | 4 | 18 | 6 | 19 | 5 | 21 | 3 | 21 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 20 | 6 |
6 | 3TD | 26 | 26 | 18 | 8 | 20 | 6 | 20 | 6 | 21 | 5 | 22 | 4 | 23 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 | 5 |
7 | 3TE | 17 | 17 | 14 | 3 | 13 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
8 | 3TG | 35 | 35 | 34 | 1 | 30 | 5 | 29 | 6 | 29 | 6 | 32 | 3 | 35 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 31 | 4 |
9 | 4TA | 34 | 34 | 34 | 0 | 30 | 4 | 30 | 4 | 32 | 2 | 32 | 2 | 34 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 1 |
10 | 4TB | 34 | 34 | 34 | 0 | 30 | 4 | 30 | 4 | 32 | 2 | 32 | 2 | 34 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 |
11 | 4TC | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 36 | 1 | 36 | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 29 | 8 |
12 | 4TD | 28 | 28 | 27 | 1 | 27 | 1 | 28 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 24 | 4 |
13 | 4TE | 30 | 30 | 30 | 0 | 29 | 1 | 28 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 30 | 0 |
14 | 4TG | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 19 | 1 |
15 | 5TA | 32 | 32 | 31 | 1 | 30 | 2 | 31 | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 |
16 | 5TB | 34 | 34 | 33 | 1 | 31 | 3 | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 |
17 | 5TC | 35 | 35 | 33 | 2 | 32 | 3 | 34 | 1 | 34 | 1 | 35 | 0 | 34 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
18 | 5TD | 42 | 42 | 41 | 1 | 41 | 1 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 40 | 2 |
19 | 5TE | 18 | 18 | 16 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 |
Cộng | 535 | 535 | 479 | 56 | 454 | 81 | 462 | 73 | 472 | 63 | 506 | 29 | 513 |
Các tin khác
|