Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/Báo cáo/
báo cáo
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA
TRƯỜNG: MN Đoan Bái số 2
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN 31.5.2015
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Chức vụ Đơn vị công tác Trình độ đào tạo Đang theo học Thời gian đảm nhiệm công việc hiện tại ở đơn vị
Chuyên môn Chuyên môn đào tạo Chính trị Chuyên môn Chính trị
Tiến sỹ Th.sỹ ĐH CĐ TC Còn lại "Cao
cấp" "Tr ung
cấp" Tiến sỹ Th.sỹ ĐH CĐ TC Trung cấp Cao cấp Từ ngày, tháng, năm Số tháng, năm
1 Nguyễn Thị Minh Phương 12/14/1973 1 Kinh Hiệu trưởng MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 0 0 SPMN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
2 Lê Thị Sánh 4/12/1962 1 Kinh PHT MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 0 0 SPMN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8/1/2012 2 năm 10 th
3 Ngô Thị Thu 10/3/1984 1 Kinh PHT MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
4 Đỗ Thị Ba 9/12/1962 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
5 Đặng Thị Vinh 1/3/1963 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
6 Đặng Thị Nhẫn 9/16/1970 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
7 Lê Thị Huyền 1/26/1971 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
8 Đặng Thị Hoàn 1/30/1978 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
9 Tạ Thị Ngoan 8/8/1982 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
10 Lưu Thị Hồng Chinh 4/28/1984 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
11 Lê Thị Hà 2/7/1985 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
12 Hoàng Thị Hằng 1/31/1986 1 Tày GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 1 0 0 10/1/2012 2 năm 7tháng
13 Đặng Thị Giang 6/6/1988 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 6/1/2012 3 năm
14 Trần Thị Thủy 6/15/1988 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 0 0 10/1/2012 2 năm 7tháng
15 Lê Thị Nhung 8/2/1992 1 Kinh GV MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 SPMN 0 0 0 0 1 0 0 10/1/2013 1 năm 7tháng
16 Nguyễn Thị Thủy 2/5/1981 1 Kinh KT MN Đoan Bái số 2 0 0 1 0 KT 0 0 0 0 0 0 1/1/2013 2 năm 5tháng
Cộng 16 0 0 0 0 0 7 5 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
Lê Thị Sánh Nguyễn Thị Minh Phương
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm