Tin tức/(THCS Chư Quynh)/Tin tức - Sự kiện/
KẾT QUẢ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020-2021
                                                           
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CƯ KUIN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHƯ QUYNH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      Huyện Cư Kuin, ngày 26 tháng 5 năm 2021
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM
NĂM HỌC: 2020-2021
                                                           
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi  Khá  TB  Yếu  Kém TB trở lên Không đánh giá (*)  Tốt  Khá  TB  Yếu TB trở lên Không đánh giá (*)
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 354 29 8,19 156 44,07 139 39,27 29 8,19 1 0,28 324 91,53 0 0 313 88,42 39 11,02 2 0,56 0 0 354 100 0 0
1 Khối 6   106 11 10,38 35 33,02 46 43,4 13 12,26 1 0,94 92 86,79 0 0 86 81,13 18 16,98 2 1,89 0 0 106 100 0 0
1.1 6A Nguyễn Đình Hải 35 3 8,57 9 25,71 15 42,86 7 20 1 2,86 27 77,14 0 0 27 77,14 6 17,14 2 5,71 0 0 35 100 0 0
1.2 6B Nguyễn Thị An Thái 34 6 17,65 12 35,29 14 41,18 2 5,88 0 0 32 94,12 0 0 31 91,18 3 8,82 0 0 0 0 34 100 0 0
1.3 6C Trần Thị Kim Cúc 37 2 5,41 14 37,84 17 45,95 4 10,81 0 0 33 89,19 0 0 28 75,68 9 24,32 0 0 0 0 37 100 0 0
2 Khối 7   83 6 7,23 32 38,55 36 43,37 9 10,84 0 0 74 89,16 0 0 73 87,95 10 12,05 0 0 0 0 83 100 0 0
2.1 7A Đỗ Thị Tuyết 27 4 14,81 9 33,33 13 48,15 1 3,7 0 0 26 96,3 0 0 26 96,3 1 3,7 0 0 0 0 27 100 0 0
2.2 7B NGUYỄN THỊ QUỲNH 26 1 3,85 9 34,62 10 38,46 6 23,08 0 0 20 76,92 0 0 20 76,92 6 23,08 0 0 0 0 26 100 0 0
2.3 7C Võ Hương Giang 30 1 3,33 14 46,67 13 43,33 2 6,67 0 0 28 93,33 0 0 27 90 3 10 0 0 0 0 30 100 0 0
3 Khối 8   89 4 4,49 47 52,81 32 35,96 6 6,74 0 0 83 93,26 0 0 82 92,13 7 7,87 0 0 0 0 89 100 0 0
3.1 8A Bùi Thị Thu Hằng 30 1 3,33 15 50 10 33,33 4 13,33 0 0 26 86,67 0 0 25 83,33 5 16,67 0 0 0 0 30 100 0 0
3.2 8B Nguyễn Thị Yên 28 0 0 16 57,14 11 39,29 1 3,57 0 0 27 96,43 0 0 27 96,43 1 3,57 0 0 0 0 28 100 0 0
3.3 8C Nguyễn Thị Mai 31 3 9,68 16 51,61 11 35,48 1 3,23 0 0 30 96,77 0 0 30 96,77 1 3,23 0 0 0 0 31 100 0 0
4 Khối 9   76 8 10,53 42 55,26 25 32,89 1 1,32 0 0 75 98,68 0 0 72 94,74 4 5,26 0 0 0 0 76 100 0 0
4.1 9A Nguyễn Thị Bích Liên 27 5 18,52 15 55,56 7 25,93 0 0 0 0 27 100 0 0 26 96,3 1 3,7 0 0 0 0 27 100 0 0
4.2 9B Phạm Thị Xuân Thu 23 1 4,35 13 56,52 9 39,13 0 0 0 0 23 100 0 0 22 95,65 1 4,35 0 0 0 0 23 100 0 0
4.3 9C Nguyễn Thị Na 26 2 7,69 14 53,85 9 34,62 1 3,85 0 0 25 96,15 0 0 24 92,31 2 7,69 0 0 0 0 26 100 0 0
Tác giả: cukuin_thcschuquynh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo