Tin từ đơn vị khác

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10
Trường THCS Đức Thắng                  
TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ VÀO LỚP 10 - LẦN 1- NĂM HỌC: 2017-2018
TT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Học lực Văn Toán Anh Tổng Điểm tb
3 môn
1 TS9001 Nguyễn Thành  An 25.6.2003 9A G 4.25 9 8.65 21.9  
2 TS9002 Ngô Ngọc  Anh 9.10.2003 9A G 6.75   9.6 16.35  
3 TS9003 Trần Đức  Anh 20.4.2003 9A G 6.8 9 8.6 24.35  
4 TS9004 Nguyễn Thị Duyên  Anh 18.7.2003 9A G 5.3 9 9.35 23.6  
5 TS9005 Lê Thành  Đạt 28.7.2003 9A G 4.5 8.5 8.7 21.7  
6 TS9006 Nguyễn Thùy  Dương 14.4.2003 9A G 5   9.9 14.9  
7 TS9007 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 22.11.2003 9A G 6.5 8.5 9.6 24.6  
8 TS9008 Nguyễn Thị Mai  Hương 22.4.2003 9A G 6.3 8.25 9.35 23.85  
9 TS9009 Đào Quốc  Khánh 4.9.2003 9A G     9.5 9.5  
10 TS9010 Nguyễn Hiền  Lương 2.9.2003 9A G   9 8.6 17.6  
11 TS9011 Nguyễn Thị Thu  Loan 15.1.2003 9A G 7.3 8.75 7.4 23.4  
12 TS9012 Nguyễn Thị Thúy  Quỳnh 3.1.2003 9A G 5.5 8.5 8.35 22.35  
13 TS9013 Đỗ Thị  Thảo 24.1.2003 9A G 6.75   9.9 16.65  
14 TS9014 Nguyễn Thanh  Thảo 1.12.2003 9A G 7.5 8 8.6 24.1  
15 TS9015 Nguyễn Trọng  Việt 16.5.2003 9A G 5 8.5 8.4 21.9  
16 TS9016 Ngô Thị Việt  Thương 1.8.2003 9A G 6.3 8.25 9.35 23.85  
17 TS9017 Nguyễn Thị Quỳnh  Diệp 30.3.2003 9B G 5.8 8.5 9.1 23.35  
18 TS9018 Nguyễn Đức  Mạnh 17.10.2003 9B G 4.5 8.5 9.1 22.1  
19 TS9019 Nguyễn Thị Hồng   Ngọc  12.1.2003 9B G 4 6.25 8 18.25  
20 TS9020 Nguyễn Thành  Phú 31.7.2003 9B G       0  
21 TS9021 Nguyễn Thị  Quyên 1.7.2003 9B G 3.5 6.5 9.35 19.35  
22 TS9022 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 5.9.2003 9C G 4.8 8.5 8.35 21.6  
23 TS9023 Lê Thị   Lệ  16.2.2003 9C G 5.5 7.5 9.05 22.05  
24 TS9024 Đồng Minh  Anh 2.3.2003 9D G 4.5 8.75 8.1 21.35  
25 TS9025 Vũ Quý Hoàng  Anh 16.11.2003 9D G 6.8 8.75 8.6 24.1  
26 TS9026 Nguyễn Minh  Nguyệt 19.5.2003 9D G 4.5 8.75 6.65 19.9  
27 TS9027 Nguyễn Hồng   Nhung 13.2.2003 9E G 5.8 8.25 6.25 20.25  
28 TS9028 Nguyễn Thị Phương  Thảo 21.12.2003 9E G 5 8.5 7 20.5  
29 TS9029 Nguyễn Văn  Thi 12.5.2003 9E G 5 8.75 7.35 21.1  
30 TS9030 Nguyễn Việt  Anh 15.2.2003 9A K 4.3 7.75 7.85 19.85  
31 TS9031 Hà Thị Ngọc Bích 15.12.2003 9A K 4.5 8.25 8.6 21.35  
32 TS9032 Nguyễn Đức  Duy 17.7.2003 9A K 3.5 8.5 7.75 19.75  
33 TS9033 Nguyễn Đức  Thanh 28.8.2003 9A K 4.3 7.5 7.45 19.2  
34 TS9034 Nguyễn Thị  Nhung 14.7.2003 9A K 5.8 8 8.35 22.1  
35 TS9035 Trịnh Thị Bích  Ngọc 11.11.2003 9B K 5.3 8 7.4 20.65  
36 TS9036 Hoàng Cao  Khải 25.8.2003 9C K   8.5   8.5  
37 TS9037 Lê Thị  Linh 14.11.2003 9C K 4.8 8.5 6.85 20.1  
38 TS9038 Nguyễn Thị Thu  Nguyệt 2.7.2003 9E K 5 7.75 8.2 20.95  
39 TS9039 Trần Trung  Anh 5.4.2003 9A K 6.5 5.25 4.15 15.9  
40 TS9040 Nguyễn Thùy  Dương 20.8.2003 9A K 4 3.75 5.2 12.95  
41 TS9041 Nguyễn Công  Hiệp 15.11.2003 9A K 3.5 6.25 7.7 17.45  
42 TS9042 Nguyễn Đức Quang  Huy 6.2.2003 9A K       0  
43 TS9043 Nguyễn Minh  Kiên 31.10.2003 9A K 4.75 8 6.35 19.1  
44 TS9044 Nguyễn Hữu  Khánh 28.1.2003 9A K 5 6.25 5.95 17.2  
45 TS9045 Nguyễn Thị Mai  Linh 3.4.2003 9A K 4.5 6.25 7.6 18.35  
46 TS9046 Nguyễn Việt  Huy 27.3.2003 9A K 4.75 6 7.6 18.35  
47 TS9047 Nguyễn Công Hải Nam 31.5.2003 9A K 6.25 8.5 8.6 23.35  
48 TS9048 Nguyễn Duy  Khánh 27.9.2003 9A K 3 8 8.85 19.85  
49 TS9049 Trần Đức  Thành 26.7.2003 9A K 6.5 5.75 9.05 21.3  
50 TS9050 Vũ Thị Thu  Trang 20.1.2003 9A K 7 4.5 9.15 20.65  
51 TS9051 Dương Trung  Sơn 10.7.2003 9A K 3.75 6.75 8.4 18.9  
52 TS9052 Trần Văn  Thiện 27.10.2003 9A K 5 7.5 9.4 21.9  
53 TS9053 Nguyễn Hoàng  Anh 15.3.2003 9B K 5 6.75 8.85 20.6  
54 TS9054 Trần Thị Quỳnh  Anh  13.7.2003 9B K 5.5 3.75 8.8 18.05  
55 TS9055 Hoàng Thị  Đào 21.8.2003 9B K 6 6.75 8.05 20.8  
56 TS9056 Nguyễn Đức  Hiền 8.9.2003 9B K 5.5 5.25 9.45 20.2  
57 TS9057 Nguyễn Quỳnh   Hương  6.11.2003 9B K 7.25 5.5 9.15 21.9  
58 TS9058 Nguyễn Khánh  Ly 17.10.2003 9B K 4.25 4.75 6.15 15.15  
59 TS9059 Nguyễn Thu  Nga  4.5.2003 9B K 6.25 6.5 7.35 20.1  
60 TS9060 Đinh Thúy  Nga 25.6.2003 9B K 5.25 6 8.5 19.75  
61 TS9061 Ong Thế  Quyền 26.3.2003 9B K 6.25 4 8.1 18.35  
62 TS9062 Hoàng Văn  Toàn  25.7.2003 9B K 5 7.25 8.25 20.5  
63 TS9063 Trinh Mạnh  Tuấn 9.10.2003 9B K 1.5 5.25 6.6 13.35  
64 TS9064 Trịnh Thảo   Vân  29.11.2003 9B K 5.25 6.5 6.65 18.4  
65 TS9065 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 18.7.2003 9B K 5 4.75 7.35 17.1  
66 TS9066 Ngô Thanh  Thảo 8.9.2003 9B K 6.25 5.25 8.4 19.9  
67 TS9067 Hoàng Tuấn  An 21.11.2003 9C K 6.75 6 6.75 19.5  
68 TS9068 Nguyễn Thị Phương  Anh 10.9.2003 9C K 5 3.5 7.65 16.15  
69 TS9069 Trương Đức  Duy 5.8.2003 9C K 5.25 5.25 9.15 19.65  
70 TS9070 Nguyễn Minh  Hiếu  2.10.2003 9C K 5.25 7.75 7.15 20.15  
71 TS9071 Ngô Trung  Hiếu 11.5.2003 9C K 6.25 7 7.4 20.65  
72 TS9072 Nguyễn Thị  Huấn  7.6.2003 9C K 5 6.25 7.4 18.65  
73 TS9073 Hoàng Thị Ngọc  Lan 23.10.2003 9C K 5 7 6.4 18.4  
74 TS9074 Hoàng Thị Phương  Huệ 3.8.2003 9C K 5.5 7.25 6.8 19.55  
75 TS9075 Âu Lê Hoàng  Long  18.11.2003 9C K 5 5.75 7.65 18.4  
76 TS9076 Dương Thị Ngọc  Mai 17.8.2003 9C K 5 6 5.5 16.5  
77 TS9077 Nguyễn Hoài Anh  Phương 26.11.2003 9C K 6.25 5.75 7.35 19.35  
78 TS9078 Nguyễn Như  Quỳnh 3.4.2003 9C K 7.75 6.25 7.1 21.1  
79 TS9079 Tạ Thảo  Linh 19.11.2003 9C K 6.5 2.75 6.2 15.45  
80 TS9080 Lê Văn  Thảo 31.7.2003 9C K 4.75 6.75 8 19.5  
81 TS9081 Chu Thị Kim  Tuyến 31.3.2003 9C K 7.75 4.25 8.35 20.35  
82 TS9082 Nguyễn Thị Ánh   Tuyết  8.9.2003 9C K 6.75 6.5 6.7 19.95  
83 TS9083 Ngô Văn  Tính 10.1.2003 9C K 6.75 8 8 22.75  
84 TS9084 Triệu Yến  My 12.12.2003 9C K 4.25 6.5 7.7 18.45  
85 TS9085 Nguyễn Thị Ngọc   Ánh 2.7.2003 9D K 3 5.25 6.25 14.5  
86 TS9086 Nguyễn Thị Thu  Hằng 27.7.2003 9D K 4.5 8.5 8.85 21.85  
87 TS9087 Trần Thị  Hoài 19.12.2003 9D K 6 7.5 6.35 19.85  
88 TS9088 Tạ Huy Hoàng 27.11.2003 9D K 5.5 5.5 5.35 16.35  
89 TS9089 Nguyễn Thị  Hương 5.4.2003 9D K 5.25 6.75 6.25 18.25  
90 TS9090 Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 6.7.2003 9D K 4.75 4.25 6.6 15.6  
91 TS9091 Phạm Hoàng  Lâm 1.11.2003 9D K 4 7 8.15 19.15  
92 TS9092 Nguyễn Thị Khánh Linh 3.10.2003 9D K 4.5 6 7.45 17.95  
93 TS9093 Nguyễn Thị Hồng  Minh 26.10.2003 9D K 4.75 8.5 6.75 20  
94 TS9094 Nguyễn Thu  Phương 4.4.2003 9D K 5.75 8.5 6.5 20.75  
95 TS9095 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 4.7.2003 9D K 4 7.5 4.55 16.05  
96 TS9096 Nguyễn Hữu  Thiện 26.5.2003 9D K 3.25 6.25 5.45 14.95  
97 TS9097 Nguyễn Hoàng  Lộc 28.2.2003 9D K 3.25 6.75 5.6 15.6  
98 TS9098 Lê Thị Hoài  Thương 23.11.2003 9D K 5.75 8.25 7.25 21.25  
99 TS9099 Trần Thị Hồng  Thúy 3.4.2003 9D K 4 5.75 3.95 13.7  
100 TS9100 Nguyễn Thị Hồng  Vân 5.12.2003 9D K 5.25 6 4.5 15.75  
101 TS9101 Trần Thị Hoàng Anh 2.6.2003 9E K 4 6 5 15  
102 TS9102 Nguyễn Mạnh  Cường 6.7.2003 9E K 5.5 5.75 4.95 16.2  
103 TS9103 Nguyễn Văn  Đức 24.1.2003 9E K 5 8.25 5.2 18.45  
104 TS9104 Thân Nhật  Đức 19.8.2003 9E K 4.5 5.5 4.65 14.65  
105 TS9105 Nguyễn Thị  Hằng 19.4.2003 9E K 4.5 7.5 4 16  
106 TS9106 Nguyễn Thị  Huế 24.2.2003 9E K 5.5 7.5 4.7 17.7  
107 TS9107 Ngô Tiến  Đạt 8.5.2003 9E K 4.5 5.25 3.35 13.1  
108 TS9108 Nguyễn Công   Hùng  7.8.2003 9E K 4.25 6 3.75 14  
109 TS9109 Cao Quốc  Khánh 15.8.2003 9E K 3.5 7 3.65 14.15  
110 TS9110 Nguyễn Văn  Luận 16.1.2003 9E K 3.25 8.25 3.9 15.4  
111 TS9111 Nguyễn Phương  Mai 6.2.2003 9E K 6 7 6.5 19.5  
112 TS9112 Vũ Mỹ  Linh 19.12.2003 9E K 5.5 7.5 3.4 16.4  
113 TS9113 Đặng Minh  Thiện 24.2.2003 9E K 4 7.25 6.35 17.6  
114 TS9114 Nguyễn Đăng 4.7.2003 9E K 4.25 8 5.1 17.35  
115 TS9115 Lê Thị Huyền  Trang 13.10.2003 9E K 3.5 8.5 4.55 16.55  
116 TS9116 Nguyễn Văn  Sơn 1.1.2003 9E K 3.25 9 4.4 16.65  
117 TS9117 Lê Bích  Ngọc 28.2.2003 9E K 5.25 8.25 4.3 17.8  
118 TS9118 Lê Thị  Diễm  23.10.2003 9B K 2.5 4.75 5.95 13.2  
119 TS9119 Nguyễn Lan  Anh 11.11.2002 9E K 2.5 1.75 2.55 6.8  
120 TS9120 Phạm Đức  4.11.2003 9E K 4.25 4.75 4.4 13.4  
121 TS9121 Nguyễn Tiến  Dũng 19.11.2003 9B TB 2.25 2.5 7.3 12.05  
122 TS9122 Trần Thị Thu  Hoài 12.10.2003 9B TB 3.75 4 3.55 11.3  
123 TS9123 Hoàng Đức  Thái  13.9.2003 9B TB 4.25 3.5 5.45 13.2  
124 TS9124 Nguyễn Tuấn   Minh  17.4.2003 9B TB 1 4.5 7.85 13.35  
125 TS9125 Nguyễn Văn  Quốc 20.8.2003 9B TB 2.5 5.25 3.25 11  
126 TS9126 Nguyễn Như   Quỳnh  23.7.2003 9B TB 4.75 1 4.75 10.5  
127 TS9127 Nguyễn Thị Ngọc   Anh  25.8.2003 9C TB 4.5 8.25 5.95 18.7  
128 TS9128 Nguyễn Văn   Bình  27.3.2003 9C TB 4.25 8 4.25 16.5  
129 TS9129 Trần Quốc   Cường 10.10.2003 9C TB 4.25 4.75 4.4 13.4  
130 TS9130 Hoàng Tiến  Đạt 12.5.2003 9C TB 2.25 2.5 7.3 12.05  
131 TS9131 Trần Văn  Hiển 29.8.2003 9C TB 3.75 4 3.55 11.3  
132 TS9132 Nguyên Thị  Huyền 4.2.2003 9C TB 4.25 3.5 5.45 13.2  
133 TS9133 Nguyễn Thị  Minh 9.1.2003 9C TB 1 4.5 7.85 13.35  
134 TS9134 Trần Thị Thùy  Linh 10.7.2003 9C TB 2.5 5.25 3.25 11  
135 TS9135 Ngô Huy   Thắng  10.12.2003 9C TB 4.75 1 4.75 10.5  
136 TS9136 Đỗ Đức  Anh 3.11.2003 9D TB 4.5 8.25 5.95 18.7  
137 TS9137 Nguyễn  Mạnh Đoàn 8.4.2003 9D TB 4.25 8 4.25 16.5  
138 TS9138 Phạm Xuân   Hiển  24.7.2003 9D TB 3 6.5 4.4 13.9  
139 TS9139 Nguyễn Bùi Nghĩa  Hiệp 29.12.2003 9D TB 2.25 6.25 6.1 14.6  
140 TS9140 Nguyễn Việt  Hưng 4.6.2003 9D TB 3.25 6.25 5.4 14.9  
141 TS9141 Nguyễn Nhật  Lệ 15.3.2003 9D TB 5 5.75 4.65 15.4  
142 TS9142 Nguyễn Đức  Quý 19.11.2003 9D TB 2.5 4.5 4.4 11.4  
143 TS9143 Nguyễn Văn Thịnh 18.10.2003 9D TB 3.25 6.75 5.65 15.65  
144 TS9144 Hoàng Việt  28.10.2003 9D TB 3.5 6.5 5.85 15.85  
145 TS9145 Lương Thị Thanh  Bình 26.7.2003 9E TB 3.25 3.75 5.6 12.6  
146 TS9146 Nguyễn Văn  Duy 16.6.2003 9E TB 3.25 6.5 6.35 16.1  
147 TS9147 Chu Ngọc Lan 15.12.2003 9E TB 2.25 3.25 5.8 11.3  
148 TS9148 Trần Thị  Vân 31.1.2003 9E TB 3.25 4.25 3.65 11.15  
149 TS9149 Hoàng Thị Kim  Anh 13.11.2003 9B TB 2.75 2.25 5.6 10.6  
150 TS9150 Nguyễn Huy   Đoàn  4.8.2003 9B TB 1.25 1.5 2.9 5.65  
151 TS9151 Nguyễn Văn  Hậu 15.10.2003 9B TB 2.25 2.5 3.25 8  
152 TS9152 Nguyễn Thị  Hiền 20.10.2003 9B TB 3.75 3.5 4.4 11.65  
153 TS9153 Bùi Quang  Huy 9.1.2003 9B TB 2.75 5 3.4 11.15  
154 TS9154 Hoàng Việt  Hưng 13.9.2003 9B TB 2.5 2 4.5 9  
155 TS9155 Âu Văn  Kiệt 21.11.2003 9B TB 2 0.25 3.15 5.4  
156 TS9156 Trần Minh   Quang  13.9.2003 9B TB 2 2 5.3 9.3  
157 TS9157 Nguyễn Thế  Thịnh 27.10.2003 9B TB 3.25 3.25 4.15 10.65  
158 TS9158 Nguyễn Văn  Thịnh  24.3.2003 9B TB 3.25 2.5 3.05 8.8  
159 TS9159 Hoàng Thị   Thúy  15.1.2003 9B TB 2 5 4.4 11.4  
160 TS9160 Nguyễn Thùy  Trang 14.8.2003 9B TB 3.75 4.25 6.65 14.65  
161 TS9161 Dương Minh  Vũ  16.6.2003 9B TB 3.5 3.5 6.85 13.85  
162 TS9162 Dương Văn  Tần 17.9.2003 9B TB 2.25 2.75 5.15 10.15  
163 TS9163 Vi Thành  An 1.2.2003 9C TB 2.75 4.75 5.7 13.2  
164 TS9164 Lê Thị  Cúc 18.9.2003 9C TB 2 3 3 8  
165 TS9165 Hoàng Thanh  Bình 6.6.2003 9C TB 3.25 2.75 5.5 11.5  
166 TS9166 Trần Ngọc  Đại 6.8.2003 9C TB 2 3.75 5 10.75  
167 TS9167 Nguyễn Văn  Hiếu 29.11.2001 9C TB 1.75 0.75 4.65 7.15  
168 TS9168 Trần Đoan  Đương 15.11.2003 9C TB 3 4 5.5 12.5  
169 TS9169 Trần Văn  Hưng 8.1.2003 9C TB 3 4.25 5 12.25  
170 TS9170 Trần Văn  Kiên 22.11.2003 9C TB 3.25 4 5.05 12.3  
171 TS9171 Lê Ngọc Linh 2.9.2003 9C TB 2.75 4.5 5.1 12.35  
172 TS9172 Trân Văn  Lực 4.9.2003 9C TB 2.5 4.5 5.05 12.05  
173 TS9173 Ngô Hải  Quyến 6.11.2003 9C TB 4.25 4.75 5 14  
174 TS9174 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 27.10.2003 9C TB 3.25 5.25 3.9 12.4  
175 TS9175 Lê Văn   Bình 26.8.2002 9D TB 3.25 5.25 5.5 14  
176 TS9176 Nguyễn Văn  Bình 18.8.2003 9D TB 3 1.75 4 8.75  
177 TS9177 Nguyễn Thị Thu  30.8.2002 9D TB 2 3.75 4.35 10.1  
178 TS9178 Nguyễn Văn  Hòa 20.6.2003 9D TB 2.5 4.5 4.5 11.5  
179 TS9179 Dương Linh  Đan 4.1.2003 9D TB 3.25 3.5 4.6 11.35  
180 TS9180 Chu Văn  Khang 12.11.2003 9D TB 3.75 4.25 4.5 12.5  
181 TS9181 Nguyễn Thị  Linh  28.9.2003 9D TB 2.5 4 4.5 11  
182 TS9182 Nguyễn Thế  Mạnh 22.10.2003 9D TB 2.25 4.25 4.5 11  
183 TS9183 Nguyễn Thị Ngọc  Minh 10.9.2003 9D TB 3 5.25 3.75 12  
184 TS9184 Nguyễn Thị Phương Thanh 5.12.2003 9D TB 2 5.25 5 12.25  
185 TS9185 Nguyễn Văn  Quý 17.10.2003 9D TB 3.5 6 2 11.5  
186 TS9186 Nguyễn Đăng  Thịnh 26.6.2003 9D TB 4.25 8.75 2.95 15.95  
187 TS9187 Nguyễn Thị Huyền  Thương 13.7.2003 9D TB 2.75 3.75 3.2 9.7  
188 TS9188 Nguyễn Thị Phương  Thảo 22.12.2003 9D TB 3.75 3 2.2 8.95  
189 TS9189 Nguyễn Văn  Bình 20.6.2003 9E TB 3.25 6.75 2.05 12.05  
190 TS9190 Nguyễn Thị  Dung 9.7.2003 9E TB 2 4.25 2.45 8.7  
191 TS9191 Nguyễn Văn  Hồng 26.6.2003 9E TB 2.75 5.75 1.7 10.2  
192 TS9192 Nguyễn Quang  Huy 1.12.2003 9E TB 4.25 7 1.25 12.5  
193 TS9193 Nguyễn Thế Phương  Long 5.7.2003 9E TB 3.25 4.5 1.75 9.5  
194 TS9194 Nguyễn Tuấn   Phương  9.6.2003 9E TB 1.25 4.75 1.45 7.45  
195 TS9195 Hoàng Phương Thảo 13.12.2003 9E TB 3.25 3.25 2.55 9.05  
196 TS9196 Nguyễn Hoài  Nam 26.1.2003 9E TB 0.5 1.25 1.45 3.2  
197 TS9197 Nguyễn Văn  Long 3.4.2003 9E TB 1.5 0.25 1.65 3.4  
198 TS9198 Lê Minh  Tuấn 13.10.2003 9E TB 2.75 1 1.65 5.4  
199 TS9199 Nguyễn Thị Trà  My 14.1.2003 9E TB 1.5 1.75 1.85 5.1  
200 TS9200 Phạm Đức  Long 24.8.2003 9E TB 2.75 4.5 0.75 8  
201 TS9201 Nguyễn Văn  Tuấn 10.2.2003 9E TB 5 3.25 1.95 10.2  
202 TS9202 Nguyễn Văn   An  2.6.2003 9B Y 0.25 1.5 2.75 4.5  
203 TS9203 Nguyễn Tiến  Hải 26.8.2003 9B Y 0.25 1.25 2.5 4  
204 TS9204 Ngô Đức  Anh 1.10.2003 9E Y 0.5 0.75 1.95 3.2  
205 TS9205 Nguyễn Thanh Bình 4.6.2001 9E Y 0.5 0.25 1.45 2.2  
206 TS9206 Lưu Văn  Khánh 2.10.2001 9E Y 3 3.25 2.4 8.65  
  Điểm BQ           4.3 5.8 6.1    
Tác giả: c2ducthang

Xem thêm

Tin tức