Ngày: 11/05/2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HÒA | |||||||||
TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN | |||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||
Ngày thi 18/12/2015(Văn hóa đợt I) | |||||||||
TT | Họ, đệm | Tên | Ngày sinh |
Môn dự thi | Điểm | Kết quả | SBD | Điểm thi đua | GVBD |
1 | Nguyễn Văn | Dũng | 29/12/2002 | Toán 8 | 11.75 | HSG | T813 | 2 | Khải |
2 | Tạ Trường | Giang | 25/10/2002 | Toán 8 | 12.75 | KK | T817 | 4 | Khải |
3 | Nguyễn Hoàng | Giang | 12/5/2002 | Vật lý 8 | 11.25 | Ba | L810 | 6 | Nga |
4 | Tạ Trường | Giang | 25/10/2002 | Vật lý 8 | 10 | KK | L811 | 4 | Nga |
5 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 22/9/2001 | Địa lý 9 | 17 | Ba | Đ913 | 6 | Lan |
6 | Phạm Thị Phương | Thảo | 19/9/2002 | Vật lý 8 | 9 | HSG | L842 | 2 | Nga |
7 | Nguyễn Thị | Loan | 9/2/2001 | Lịch sử 9 | 12.5 | KK | S929 | 4 | Triển |
8 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 21/6/2002 | Địa lý 8 | 7.5 | HSG | Đ816 | 2 | Lan |
9 | Phạm Thị Ngọc | Nguyên | 8/4/2002 | Sinh 8 | 13.5 | KK | Si854 | 4 | Quyên |
10 | Bùi Thị Mai | Hoa | 28/12/2001 | Casio 9 | 24.5 | KK | Ca919 | 4 | Nguyên |
11 | Nguyễn Văn | Dũng | 29/12/2002 | Casio 8 | 24.5 | KK | Ca814 | 4 | Nguyên |
12 | Tạ Trường | Giang | 25/10/2002 | Casio 8 | 22 | KK | Ca820 | 4 | Nguyên |
13 | Nguyễn Văn | Tuấn | 26/6/2002 | Casio 8 | 21.5 | KK | Ca866 | 4 | Nguyên |
14 | Nguyễn Hoàng | Giang | 12/5/2002 | Casio 8 | 19.5 | KK | Ca819 | 4 | Nguyên |
15 | Sáng tạo KHKT | KK | 4 | Đồng | |||||
16 | Đào Mai | Anh | 9/11/2003 | IOE 7 | Nhất | 10 | Liên | ||
17 | Nguyễn Thị Vĩnh | Phương | 7/2/2003 | IOE 7 | Ba | 6 | Liên | ||
18 | Nguyễn Thị Phương | Thanh | 7/6/2004 | IOE6 | Nhì | 8 | Châm | ||
19 | Hoàng Thị Mai | Hương | 21/3/2004 | IOE6 | KK | 4 | Châm | ||
20 | Hoàng Phương | Thảo | 3/12/2004 | IOE6 | KK | 4 | Châm | ||
21 | Nguyễn Thị Hoài | Thu | 2/10/2003 | IOE 7 | KK | 4 | Liên | ||
22 | Đào Mai | Anh | 9/11/2003 | Tin 7 | 42.25 | KK | 4 | Khải | |
23 | Phạm Thùy | Liên | Liên môn | KK | 4 | Khải | |||
24 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Liên môn | Ba | 6 | Thiện | |||
25 | Liên môn | KK | 4 | Nga | |||||
26 | Bùi Thị Mai | Hoa | 28/2/2001 | Toán TA 9 | KK | 4 | Nguyên | ||
27 | Hoàng Thị Mai | Hương | 21/3/2004 | Toán TA 6 | Ba | 6 | Nguyên | ||
28 | Nguyễn Hương | Giang | 15/7/2004 | Toán TA 6 | KK | 4 | Nguyên | ||
29 | Nguyễn Hoàng Vi | Thảo | 14/11/2004 | Toán TA 6 | KK | 4 | Nguyên | ||
30 | Nguyễn Văn | Dũng | 29/12/2002 | Toán TA 8 | KK | 4 | Khải | ||
134 | |||||||||
19 - 09 - 2014
Training quản trị Cổng thông tin mới19 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 201423 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 201423 - 09 - 2014
Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ K23