Thứ ba, 23/07/2024 15:18:06
Kết quả thi thử vào lớp 10.

Ngày: 11/05/2017

TRƯỜNG THCS ĐẠI THÀNH                
TỔNG HỢP KẾT QuẢ THI THỬ LỚP 9 (LẦN 1) PGD TỔ CHỨC 
NĂM HỌC 2016-2017
Ngày thi; 04/04/2017                
STT SBD Họ,đệm Tên Lớp Học
 lực
Văn Toán Anh Tong
điểm
xếp
thứ
dự báo kq thi
lơp 10
  KĐ9002 Trần Thị Thu 9A Giỏi 8.25 8 7.7 40.2 1 Chắc chắn đỗ
  KĐ9001 Ngô Thị Nguyệt 9A Giỏi 8 8 7.2 39.2 2 Chắc chắn đỗ
  KĐ9005 Ngọ Thị Minh Thu 9A Khá 8.25 7 7.7 38.2 3 Chắc chắn đỗ
  KĐ9003 Hồ Hùng Mạnh 9A Giỏi 6.75 7.8 7 35.95 4 Chắc chắn đỗ
  KĐ9008 Ngô Thị Oanh 9A Khá 6.25 8.8 5.6 35.6 5 Chắc chắn đỗ
  KĐ9012 Ngô Mạnh Duy 9A Khá 5.75 8 5.6 33.1 6 Chắc chắn đỗ
  KĐ9004 Ngô Xuân  Trường 9A Khá 4.5 8.2 6.6 31.9 7 Chắc chắn đỗ
  KĐ9009 Nguyễn Thị Lan 9A Khá 5.5 7 6.4 31.35 8 Chắc chắn đỗ
  KĐ9013 Trần Hồng Thái 9A Khá 4.75 7.4 6.5 30.75 9 Chắc chắn đỗ
  KĐ9018 Nguyễn văn Duy 9A Khá 4.25 8 6.1 30.6 10 Chắc chắn đỗ
  KĐ9006 Ngọ Văn Hồng 9A Khá 4.5 7.8 5.8 30.25 11 Chắc chắn đỗ
  KĐ9014 Trần Chí Cao 9A Khá 4.5 7.3 6.5 29.95 12 Chắc chắn đỗ
  KĐ9010 Trần Thị Hương Giang 9A Khá 6 6.3 4.8 29.25 13 Khả năng đỗ cao
  KĐ9016 Ngọ Thị Hoà 9A Khá 4.75 6.6 5.9 28.55 14 Khả năng đỗ cao
  KĐ9015 Trần Văn Hoà 9A Khá 4 7.3 5.7 28.2 15 Khả năng đỗ cao
  KĐ9017 Phạm Mỹ Lệ 9A Khá 4 6.6 6.1 27.3 16 Khả năng đỗ cao
  KĐ9019 Nguyễn Đức Mạnh 9A Khá 5.25 6.3 4 27 17 Khả năng đỗ cao
  KĐ9007 Trần Văn Hiệp 9A Khá 6 5 4.9 26.85 18 Khả năng đỗ cao
  KĐ9025 Ngô Thị Ngọc 9A Khá 4.5 7.3 2.5 26 19 Khả năng đỗ cao
  KĐ9024 Hồ Thị  Ngọc 9A TB 4.5 6.5 3.8 25.75 20 Cần cố gắng
  KĐ9011 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 9A TB 2.5 7.1 5.5 24.7 21 Cần cố gắng
  KĐ9020 Trần Văn Hoàng 9A Khá 4 6.3 4 24.5 22 Cần cố gắng
  KĐ9023 Ngô Thị  Hậu 9A TB 4.5 5.8 4 24.5 23 Cần cố gắng
  KĐ9022 Trần Thị Hồng Nhung 9A TB 3.25 6.5 3.8 23.25 24 Cần cố gắng
  KĐ9030 Ngô Việt Hoà 9A TB 5 3.8 4 21.5 25 Nguy cơ Trượt lớp 10
  KĐ9021 Trần Thị Xuân 9A TB 3.75 4.1 4.5 20.2 26 Nguy cơ Trượt lớp 10
  KĐ9027 Nguyễn Ngọc  9A TB 4.5 3.8 2.8 19.25 27 Nguy cơ Trượt lớp 10
  KĐ9026 Ngô Việt Anh 9A TB 3.75 5 1.5 19 28 Nguy cơ Trượt lớp 10
  KĐ9029 Ngọ Thị  Thu Huyền 9A TB 3 5.5 2 19 29 Nguy cơ Trượt lớp 10
  KĐ9028 Nguyễn Thị Kim  Oanh 9A TB 2 4.5 3.3 16.25 30 Nguy cơ Trượt lớp 10
  KĐ9034 Ngô Văn  Trọng 9A Yếu 3 2.7 4 15.46 31 Chắc chắn trượt
  KĐ9032 Trần Văn Thắng 9A TB 3.25 2.8 1.8 13.75 32 Chắc chắn trượt
  KĐ9033 Ngô Văn Long 9A Yếu 3 3 1.8 13.75 33 Chắc chắn trượt
  KĐ9031 Ngọ Văn Nhị 9A Yếu 4.25 1.3 1.5 12.5 34 Chắc chắn trượt
Điểm TB môn 4.598 6.02 4.62      
Điểm TB  ba môn 5.08010101  
                  Đại Thành, ngày 06 tháng 04 năm 2017
NGƯỜI LẬP             chủ tịch hội đồng
                       
                       
                     
Nguyễn Thị Hiền             Nguyễn Xuân Thủy 
c2daithanh
Tin liên quan