Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT) | ||||||
Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa | ||||||
Trường TH Hợp Thịnh số 2 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015 | ||||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuần | 35 tuàn |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá |
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo | Đảm bảo |
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá |
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá |
Hợp thịnh, ngày 14 tháng 9 năm 2015 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Ký tên và đóng dấu) |
Các tin khác
- BA CONG KHAI BIEU MAU 01 16/10/2015
- BA CÔNG KHAI BIỂU MÃU 03 16/10/2015
- Ba công khai 18/10/2016
- BA CÔNG KHAI 16/10/2015
- Công khai các khoản đóng góp của tổ chức cá nhân 26/09/2016
- Biểu mẫu 03 21/04/2016
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và 16/10/2015
- BA CÔNG KHAI BIỂU MẪU 02 16/10/2015
Ba công khai
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online:
Hôm nay:
Tổng lượng truy cập: