TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG THANH | Biểu số 1 | |||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" NĂM 2015 |
||||||||
( Dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở) | ||||||||
STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cộng điểm TT09 | 32 | 32 | 32 | 96 | Khá | |||
1 | Công khai theo Thông tư số 09 | 05 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
2 | 06 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
3 | 07 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
4 | 08 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
Cộng điểm TT19 | 40 | 40 | 40 | 120 | Khá | |||
5 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | 01 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
6 | 02 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
7 | 03 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
8 | 04 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
9 | 05 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
Cộng điểm TT21 | 35 | 40 | 40 | 115 | Khá | |||
10 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | 02 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||
11 | 03 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
12 | 06 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
13 | 07 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
14 | 09 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
Cộng chung | 107 | 112 | 112 | 331 | Khá | |||
Ghi chú: - Mỗi đơn vị phải công khai đầy đủ 14 biểu. - Mỗi biểu cho điểm tối đa là 30 điểm ( Nội dung công khai 10 điểm, hình thức công khai 10 điểm , thời gian công khai 10 điểm). - Điểm tối đa của mỗi đơn vị là 420 điểm |
||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | |||||||
Ngô Thị Thắm | Phạm Ngọc Bạo |