BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||
I/ Phát triển số lượng duy trì sĩ số | |||||||||||||||||||||||
Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | Toàn trường | Tuyển 6 tuổi | Lớp 2b/ngày | ||||||||||||||||
S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | P.tuyển | Đ.tuyển | tỷ lệ | S.Lớp | HSPT | HSKT |
2 | 56 | 2 | 64 | 2 | 54 | 2 | 2 | 62 | 2 | 55 | 2 | 10 | 291 | 4 | 53 | 53 | 100 | 10 | 291 | 4 | |||
NN 10 năm lớp 3 | NN 10 năm lớp 4 | NN 10 năm lớp 5 | NN lớp 5 (day 2,3 tiet/tuan) | Tin học lớp 3 | Tin học lớp 4 | Tin học lớp 5 | |||||||||||||||||
S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | S.Lớp | HSPT | HSKT | |||
2 | 54 | 2 | 2 | 62 | 2 | 55 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 62 | 2 | 55 | 2 | ||||||||
II/ Chất lượng các hoạt động giáo dục (không tính HS KT) | |||||||||||||||||||||||
Lên lớp thẳng (đối với lớp 1,2,3,4) | HS lớp 5 HTCTTH | TS HS được khen thưởng | Trong đó khen HTXS các NV học tập và rèn luyện | VSCĐ (Đạt) | SHCM | Hoạt động chủ động; TDTT và HĐTNST của HS | HĐ của Thư viện | KT nội bộ | Công tác tự đánh giá | C.tác q.lý-chỉ đạo | C. tác XHHGD | CQSP, Trg trí trg lớp | Sử dụng ĐD, TBDH | HĐ đoàn, đội | P.cập | Các cuộc VĐ và PTTĐ | |||||||
T/s | % | T/s | % | T/s | % | T/s | % | T/s | % | ||||||||||||||
234 | 99.2 | 55 | 100 | 206 | 70.6 | 100 | 34.4 | 280 | 96.2 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||
Số lượng HĐTNST | Số lượng SHCM (chuyên đề) | Khai thác trang mạng truong học kết nối | HĐ Trang Web | Số tiết CNTT | Vườn trường (m2) | ||||||||||||||||||
Quy mô lớp | Quy mô trường | Kì 1 | Kì 2 | ||||||||||||||||||||
90 | 3 | 2 | 3 | Tốt | Tốt | 200 | 60 | ||||||||||||||||
III/ Cơ sở vật chất ( hiện có và kế hoạch làm mới trong năm học 2017-2018) | |||||||||||||||||||||||
P.học VH hiện có | K.hoạch L..mới | Đồ chơi ngoài trời | B.ghế hs(chỗ ngồi) | Bàn ghế gv | P.thư viện | Thư viện ngoài trời (m2) | P.đồ dùng | P.nghệ thuật | P.y tế | P.Đội | P.thường trực BV | ||||||||||||
KC | C4 | KC | C4 | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới |
10 | 3 | 1 | 300 | 12 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
V.phòng | P. tin học | Số máy tính | P. ng. ngữ | Lát sân(m2) | Tường bao(m) | Cổng,biển trường | Số CTVS cho GV | Số CTVS cho HS | Bãi tập m2 | Tháng, năm đạt CQG gần nhất | PC GDTH | ||||||||||||
H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | h.có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | H. có | L.mới | ||||
1 | 1 | 20 | 1 | 2000 | 100 | 100 | 1 | 2 | 2 | 800 | Aug-12 | M3 | |||||||||||
IV/ Đội ngũ | |||||||||||||||||||||||
T.số CBQL hiện có | T.số GV hiện có | Số GV hiện có chia ra | Chuyên môn Đoàn đội | Hành chính | Ytế học đường | GVCN giỏi huyện chu ki 17-19 | Số GVG tỉnh chu ki 16-19 (GV văn hóa) | ||||||||||||||||
VH | N | H | TA | Tin | TD | TS | % | ||||||||||||||||
1 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tác giả:
Thư viện ảnh |