-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Hòa
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Hòa
Ba công khai
Công khai về cơ sở vật chất
|
Công khai cam kết chất lượng giáo dục
|
Công khai về đội ngũ
|
Trang riêng
Liên kết web
Lượt truy cập
Đang online:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Kết quả khảo sát chất lượng, khảo sát chuyên đề
| TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẺ MẪU GIÁO LẦN 1 NĂM HỌC 2016-2017 |
||||||||||||||||
| TT | Lớp | T/S trẻ | T/S trẻ được KS |
Tỷ lệ chuyên cần |
Tốt | Tỷ lệ | Khá | Tỷ lệ | TB | Tỷ lệ | Yếu | Tỷ lệ | Tỷ lệ T+K |
Tỷ lệ T+K + Tỷ lệ CC |
Xếp TT khối |
Xếp TT trường |
| Khối 3 tuổi | 153 | 153 | 100 | 143 | 93.5 | 9 | 5.9 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 99.3 | 99.7 | (T+K)+CC | ||
| 1 | 3TA | 29 | 29 | 100.0 | 26 | 89.7 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 10 |
| 2 | 3TB | 35 | 35 | 100.0 | 34 | 97.1 | 0 | 0 | 1 | 2.86 | 0 | 0 | 97.1 | 98.6 | 5 | 1 |
| 3 | 3TC | 34 | 34 | 100.0 | 33 | 97.1 | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 7 |
| 4 | 3TD | 30 | 30 | 100.0 | 27 | 90 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 12 |
| 5 | 3TE | 25 | 25 | 100.0 | 23 | 92 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 5 |
| Khối 4 tuổi | 192 | 192 | 100 | 182 | 94.8 | 8 | 4.2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 99.0 | 99.5 | (T+K)+CC | ||
| 1 | 4TA | 39 | 39 | 100.0 | 36 | 92.3 | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 9 |
| 2 | 4TB | 39 | 39 | 100 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 2 |
| 3 | 4TC | 39 | 39 | 100 | 36 | 92.3 | 1 | 2.56 | 2 | 5.13 | 0 | 0 | 95 | 97.4 | 5 | 13 |
| 4 | 4TD | 39 | 39 | 100 | 38 | 97.4 | 1 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 3 |
| 5 | 4TE | 36 | 36 | 100 | 33 | 91.7 | 3 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 11 |
| Khối 5 tuổi | 127 | 127 | 100 | 123 | 96.9 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100 | (T+K)+CC | ||
| 1 | 5TA | 42 | 42 | 100.0 | 40 | 95.2 | 2 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 8 |
| 2 | 5TB | 44 | 44 | 100.0 | 42 | 95.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 6 |
| 3 | 5TC | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100 | 100.0 | 1 | 4 |
| Tổng MG toàn trường |
472 | 472 | 100 | 448 | 94.92 | 21 | 4.449 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 99.4 | 99.7 | |||
| Hợp Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2016 | ||||||||||||||||
| P. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tuyết | ||||||||||||||||
| PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ NCCL GD PTVĐ CHO TRẺ GIAI ĐOẠN I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | Lớp | T/S trẻ KS |
Phát triển nhóm cơ và hô hấp |
Phát triển vận động cơ bản | Chơi trò chơi vận động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đạt | % | CĐ | % | Đi, chạy | Nhảy, bật | Bò, trườn, trèo | Tung, ném, bắt | Đạt | % | CĐ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đạt | % | CĐ | % | Đạt | % | CĐ | % | Đạt | % | CĐ | % | Đạt | % | CĐ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2TA | 29 | 20 | 69.0 | 9 | 31.0 | 21 | 72.4 | 8 | 27.6 | 17 | 58.6 | 12 | 41.4 | 16 | 55.2 | 13 | 44.8 | 15 | 51.7 | 14 | 48.3 | 22 | 75.9 | 7 | 24.1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2TB | 28 | 17 | Công khai về cơ sở vật chất 15/10/2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)