-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Hòa
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Hòa
Ba công khai
Công khai về cơ sở vật chất
|
Công khai cam kết chất lượng giáo dục
|
Công khai về đội ngũ
|
Trang riêng
Liên kết web
Lượt truy cập
Đang online:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Kết quả cân đo trẻ quí I
| PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MN HỢP HÒA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quý I (Ngày 20 tháng 9 năm 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm
lớp |
Số nữ |
Tổng số trẻ |
Tổng số trẻ được cân đo | Tỷ lệ | Cân nặng | Chiều cao | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh BT | Kênh
SDD vừa |
Kênh
SDDnặng |
Cân
nặng so với độ |
Kênh BT | Thấp còi độ 1 | Thấp còi độ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||||||||||||||||||||||
| I | Nhà trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2TA | 8 | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | - | 19 | 83 | 4 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2TB | 9 | 24 | 24 | 100 | 23 | 96 | 1 | 4.0 | 18 | 75 | 6 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Cộng | 17 | 47 | 47 | 100 | 46 | 98 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 79 | 10 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| II | Mẫu giáo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TA | 15 | 40 | 40 | 100 | 36 | 90.0 | 4 | 10.0 | 36 | 90.0 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3TB | 21 | 41 | 41 | 100 | 36 | 87.8 | 5 | 12.0 | 35 | 85.4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3TC | 14 | 43 | 43 | 100 | 37 | 86.0 | 6 | 14.0 | 34 | 79.1 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3TD | 19 | 42 | 42 | 100 | 37 | 88.1 | 5 | 12.0 | 37 | 88.1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 3TE | 19 | 42 | 42 | 100 | 37 | 88.1 | 5 | 12.0 | 37 | 88.1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4TA | 16 | 32 | 32 | 100 | 24 | 75.0 | 7 | 21.0 | 1 | 3 | 28 | 87.5 | 3 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4TB | 11 | 31 | 31 | 100 | 28 | 90.3 | 3 | 10.0 | 26 | 83.9 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4TC | 13 | 31 | 31 | 100 | 29 | 93.5 | 2 | 6.0 | 25 | 80.6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4TD | 20 | 30 | 30 | 100 | 25 | 83.3 | 5 | 18.0 | 25 | 83.3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 4TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TE | 20 | 30 | 30 | 100 | 25 | 83.3 | 5 | 18.0 | 25 | 83.3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5TA | 25 | 37 | 37 | 100 | 33 | 89.2 | 3 | 8.0 | 1 | 3 | 36 | 97.3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5TB | 13 | 35 | 35 | 100 | 29 | 82.9 | 5 | 14.0 | 1 | 3 | 30 | 85.7 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5TC | 15 | 33 | 33 | 100 | 32 | 97.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 32 | 97.0 | 1 | 3 | o | o | |||||||||||||||||||||
| 5TD | 18 | 34 | 34 | 100 | 24 | 70.6 | 10 | 29.0 | 25 | 73.5 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Cộng | 239 | 501 | 501 | 100 | 432 | 86.0 | 66 | 13.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 431 | 100.2 | 69 | 13.8 | 1 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 256 | 548 | 548 | 100 | 478 | 87.2 | 67 | 12.2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 468 | 85.4 | 79 | 14.4 | 1 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| Hợp Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHÂN VIÊN Y TẾ | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Thị Thu Hạ | Trương Thị Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tin khác
- Công khai về cơ sở vật chất 15/10/2016
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục 15/09/2016
- Công khai về đội ngũ 25/10/2016
- Quy chế chi tiêu nội bộ 06/12/2016
- KẾT QUẢ THI GVDG NĂM HỌC 2016-2017 13/01/2017
- Công khai về chất lượng thực tế 10/09/2016
- Kết quả khảo sát chất lượng, khảo sát chuyên đề 07/12/2016

.jpg)