-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non An Hòa
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non An Hòa
Ba công khai
BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ KẾT QUẢ CÂN ĐO QUÝ I THÁNG...
|
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và...
|
BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ KẾT QUẢ CÂN ĐO QUÝ III THÁNG...
|
Trang riêng
- Trường Mầm non Duy Phiên
- Trường Mầm non Hoa Sen
- Trường Mầm non Hoàng Hoa
- Trường Mầm non Hoàng Lâu
- Trường Mầm non Hoàng Đan
- Trường Mầm non Hướng Đạo
- Trường Mầm non Hợp Hòa
- Trường Mầm non Hợp Thịnh
- Trường Mầm non Kim Long
- Trường Mầm non Kim Long B
- Trường Mầm non Tam Dương
- Trường Mầm non Thanh Vân
- Trường Mầm non Vân Hội
- Trường Mầm non Đạo Tú
- Trường Mầm non Đồng Tĩnh
- Trường Tiểu học An Hòa
- Trường Tiểu học Duy Phiên A
- Trường Tiểu học Duy Phiên B
- Trường Tiểu học Hoàng Hoa
- Trường Tiểu học Hoàng Lâu
- Trường Tiểu học Hoàng Đan
- Trường Tiểu học Hướng Đạo
- Trường Tiểu học Hợp Hòa B
- Trường Tiểu học Hợp Thịnh
- Trường Tiểu học Kim Long
- Trường Tiểu học Kim Long B
- Trường Tiểu học Thanh Vân
- Trường Tiểu học Vân Hội
- Trường Tiểu học Đạo Tú
- Trường Tiểu học Đồng Tĩnh A
- Trường Tiểu học Đồng Tĩnh B
Liên kết web
Lượt truy cập
Đang online:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học: 2016 - 2017(Bieu 2)
| TRƯỜNG MẦM NON AN HÒA | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của | |||||||||||||||||||||||
| Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||||||||||||||||
| BẢN CAM KẾT | |||||||||||||||||||||||
| THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/TT-BGDĐT | |||||||||||||||||||||||
| Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Đơn vị tính: trẻ em | |||||||||||||||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||||||||||||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng | 25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 | 5-6 | trang 1 | |||||||||||||||||
| I | Tổng số trẻ em | 370 | 33 | 103 | 126 | 108 | |||||||||||||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 370 | 33 | 103 | 126 | 108 | |||||||||||||||||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại trường | 370 | 33 | 103 | 126 | 108 | |||||||||||||||||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 370 | 33 | 103 | 126 | 108 | |||||||||||||||||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 370 | 33 | 103 | 126 | 108 | |||||||||||||||||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kênh bình thường | 335 | 32 | 94 | 113 | 96 | |||||||||||||||||
| 2 | Kênh dưới -2 | 35 | 1 | 7 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | Kênh dưới -3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kênh trên +2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kênh trên +3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Phân loại khác | 0 | |||||||||||||||||||||
| Số trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 35 | 1 | 9 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi | 38 | 2 | 10 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Số trẻ em béo phì | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc GD | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||||||||||||||||
| a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||||||||||||||||
| b | Chương trình giáo dục mầm non | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Đối với mẫu giáo | ||||||||||||||||||||||
| a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||||||||||||||||
| b | Chương trình 26 tuần | ||||||||||||||||||||||
| c | Chương trình 36 buổi | ||||||||||||||||||||||
| d | Chương trình giáo dục mầm non- | 337 | 103 | 126 | 108 | ||||||||||||||||||
| Chương trình giáo dục mẫu giáo | |||||||||||||||||||||||
| An Hòa, ngày…....tháng…...năm 2016 | |||||||||||||||||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||||||||||
Các tin khác
- BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ KẾT QUẢ CÂN ĐO QUÝ I THÁNG 9/201 18/05/2017
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhâ 18/05/2017
- BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ KẾT QUẢ CÂN ĐO QUÝ III THÁNG 01/2 18/05/2017
- BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/TT-BGDĐT(Biểu 18/05/2017
- BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ KẾT QUẢ CÂN ĐO QUÝ II THÁNG 12/20 18/05/2017
- Cong khai co so vat chat nam hoc 2016-2017(Biểu 3) 18/05/2017
- KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Qui chế công khai nhà trường theo 18/05/2017

