BA CONG KHAI
Biểu mẫu 01 | |||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | |||
Trường MN Xuân Cẩm số1 | |||
THÔNG B¸O | |||
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học..... | |||
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | Tỷ lệ phát triển đạt yêu cầu trẻ theo tiêu chuẩn phát triển trẻ em đạt 58/61 đạt 95% | Tỷ lệ phát triển đạt yêu cầu trẻ theo tiêu chuẩn phát triển trẻ em đạt 312/319 đạt 97,8% |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | 59/61= 96,7% trẻ đạt năng lực hành vi loại tốt | 315/319 đạt 98,7% trẻ đạt năng lực hành vi loại tốt |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình giáo dục mầm non mới | Chương trình giáo dục mầm non mới |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | 100% trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt | 100% trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt |
Xuân Cẩm, ngày 06 tháng 9 năm 2016 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
(Ký tên và đóng dấu) | |||
Nguyễn Thị Hằng | |||
Tin cùng chuyên mục
- BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017- 2018 19/11/2017
- BA CONG KHAI 16/05/2017
- BA CONG KHAI 16/05/2017