BA CONG KHAI
Biểu mẫu 02 | ||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | ||||||||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | ||||||||||
Trường MN Xuân Cẩm số1 | ||||||||||
THÔNG B¸O | ||||||||||
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, tháng 9 năm học 2016-2017 | ||||||||||
Đơn vị tính: trẻ em | ||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5tuổi | 5-6 tuổi | |||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | ||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | ||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 335 | 1 | 4 | 23 | 90 | 125 | 92 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 330 | 1 | 4 | 23 | 90 | 120 | 92 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 335 | 1 | 4 | 23 | 90 | 125 | 92 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 335 | 1 | 4 | 23 | 90 | 125 | 92 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||||
1 | Kênh bình thường | 304 | 1 | 3 | 22 | 81 | 112 | 85 | ||
2 | Kênh dưới -2 | 31 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 | ||
3 | Kênh dưới -3 | 0 | ||||||||
4 | Kênh trên +2 | 0 | ||||||||
5 | Kênh trên +3 | 0 | ||||||||
6 | Phân loại khác | 0 | ||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 31 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 | ||
8 | Số trẻ em béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 335 | 1 | 4 | 23 | 90 | 125 | 92 | ||
1 | Đối với nhà trẻ | MN mới | 22 | |||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | MN mới | 1 | 4 | ||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | MN mới | 23 | |||||||
2 | Đối với mẫu giáo | MN mới | 90 | 125 | 92 | |||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | MN mới | ||||||||
b | Chương trình 26 tuần | 0 | ||||||||
c | Chương trình 36 buổi | 0 | ||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | MN mới | ||||||||
Xuân Cẩm, ngày 06 tháng 9 năm 2016 | ||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
Tin cùng chuyên mục
- BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017- 2018 19/11/2017
- BA CONG KHAI 16/05/2017
- BA CONG KHAI 16/05/2017