BA CONG KHAI
Biểu mẫu 03 | |||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GGD&ĐT) | |||||||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | |||||||||
Trường MN Xuân Cẩm số1 | |||||||||
THÔNG B¸O | |||||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học.... | |||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em | ||||||
I | Tổng số phòng | ||||||||
II | Loại phòng học | ||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 11.00 | |||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0.00 | |||||||
3 | Phòng học tạm | 1.00 | |||||||
4 | Phòng học nhờ | 0.00 | |||||||
III | Số điểm trường | 3.00 | |||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4600.00 | 13.70 | ||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1600.00 | 4.70 | ||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 635.00 | 1.89 | ||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 190.00 | 0.50 | ||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 46.00 | 0.13 | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 100.00 | 0.30 | ||||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 120.00 | 3.60 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 5.00 | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 3.00 | 0.09 | ||||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |||||||
1 | Ti vi | 5.00 | 0.29 | ||||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 4.00 | 0.24 | ||||||
3 | Máy phô tô | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | Catsset | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 4.00 | 0.24 | ||||||
7 | Thiết bị khác | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 13.00 | 0.76 | ||||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 150.00 | 8.82 | ||||||
10 | Thiết bị khác… | ||||||||
Số lượng (m2) | |||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Có | Không | ||||||||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 2 | |||||||
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | 0 | |||||||
XIII | Kết nối internet (ADSL) | 1 | |||||||
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | 1 | |||||||
XV | Tường rào xây | 3 | |||||||
.. | ... | ||||||||
Xuân Cẩm, ngày 06 tháng 9 năm 2016 | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||
Nguyễn Thị Hằng |
Tin cùng chuyên mục
- BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017- 2018 19/11/2017
- BA CONG KHAI 16/05/2017
- BA CONG KHAI 16/05/2017