Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/ba công khai/
công khai
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HÒA TRƯỜNG: MN ĐOAN BÁI SỐ 2 |
||||||
CÔNG KHAI | ||||||
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2016- 2017 | ||||||
Mẫu 01-CKCKT | ||||||
TT | Khoản thu | Đơn vị tính | Số tiền | Thời gian thu (Tháng, năm) |
Nội dung chi | Ghi chú |
I | Các khoản phí, lệ phí | |||||
1. | Tiền học phí | Nghìn đồng/tháng | 50.000đ | Thu 2 Kỳ, tháng 9, tháng 1 | 100% gửi kho bạc | |
2. | Tiền gửi xe | Nghìn đồng/tháng | 0 | |||
3. | Lệ phí tuyển sinh | Nghìn đồng | 0 | |||
II | Tiền học thêm | Nghìn đồng/buổi x số buổi/tuần | 0 | |||
III | Các khoản thu hộ | |||||
1. | Tiền bảo hiểm Y tế | Nghìn đồng/năm | Thu hộ cơ quan BHXH | |||
2. | Tiền bảo hiểm thân thể | Nghìn đồng/năm | 80.000 đ | Tháng 9,10 | thu hộ doanh ngiệp BH | Thu hộ doanh nghiệp BH |
3. | Huy động đóng góp tự nguyện tăng cường CSVC, thiết bị trường học theo Nghị quyết của HĐND xã | Nghìn đồng/năm | Ước đạt số tiền/học sinh | Tu sủa cơ sở vật chất các khu | Không qui định ủng hộ bình quân cho học sinh | |
V | Các khoản phục vụ người học | |||||
1. | Tiền điện phục vụ học sinh | Nghìn đồng/tháng x số tháng | 22.500đ | Thu theo kỳ | Trả tiền điện thắp sáng, tiền quạt mát. | |
2. | Tiền nước uống phục vụ học sinh | Nghìn đồng/tháng x số tháng | 36.000đ | Thu theo kỳ | Mua nước uống cho trẻ ăn bán trú | |
3. | Tiền ăn (đối với học sinh bán trú) | Nghìn đồng/ngày | 12.000đ | thu theo tháng | Mua thực phẩm, gia vị… | |
4 | Tiền thuê cô nuôi | nghìn đồng/tháng | Tam Đồng: 50.000đ Sau, Đông, Phú Thuận: 40.000đ |
thu theo tháng | Trả tiền thuê cô nuôi | |
5 | Tiền mua chất đốt | Nghìn đồng/tháng | 15.000đ | thu theo tháng | Trả tiền mua ga, tiền điện nấu cơm, than | |
4. | Tiền vật tư tiêu hao | Nghìn đồng/năm | 40.000đ | thu theo kỳ | Mua các vật tư thay thế vật tư đã bị hỏng, hết… | |
5. | Tiền đồ dùng, dụng cụ phục vụ học sinh bán trú | Khu Sau, Tam Đồng-HS mới: 90.000đ HS cũ: 70.000đ- Khu Đông: HS mới: 70.000đ; HS cũ: 50.000đ- Khu Phú Thuận: HS mới 60.000đ; HS cũ: 80.000đ |
Thu tháng 9, 10 | Mua mới tủ cơm ga, nồi cơm điện, bếp ga công nghiệp, mua bổ sung bát đũa, thìa , xoong… | ||
6. | Tiền đồng phục của học sinh | 0 | ||||
7. | Tiền vở học sinh | Nghìn đồng | 0 | |||
8. | Tiền đồ dùng, đồ chơi cho cá nhân trẻ mầm non | Ngìn đồng/năm | HS nhà trẻ: 200.000đ HS MG: 250.000đ |
thu tháng 9-10 | Mua đồ dùng theo TT 02 và ngoài thông tư | |
9 | Tiền giấy vệ sinh | Nghìn đồng/thángx số tháng | 27.000đ | thu theo kỳ | Trả tiền mua giấy VS phục vụ học sinh bán trú | |
Tiền quản lý trông trưa | 45.000đ | thu theo kỳ | Trả tiền trông trưa cho CBGV - NV | |||
IV | Tiền quỹ hội PHHS | Nghìn đồng/năm | 20.000đ | Thu tháng 9,10 | Chi cho HS các ngày lễ và thăm hỏi HS bị ốm. | do PHHS trực tiếp chi |
Đoan Bái,ngày 18 tháng 9 năm 2016 | ||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu) | |||||
Nguyễn Thị Thủy | Nguyễn Thị Minh Phương |
Tin cùng chuyên mục
- Ba công khai
- ba công khai
- BA CÔNG KHAI
- báo cáo tự đánh giá
- công khai
- ba công khai
- báo cáo tự đánh giá