Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/ba công khai/
Ba công khai
BiÓu sè 3 | ||||||||||||
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
||||||||||||
|
||||||||||||
Ch¬ng: | ||||||||||||
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI QUYÕT TO¸N THU - CHI NGUåN NSNN, NGUåN KH¸C n¨m 2016 |
||||||||||||
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) | ||||||||||||
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 §ång | ||||||||||||
STT | ChØ tiªu | Sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n | Sè liÖu quyÕt to¸n ®îc duyÖt | |||||||||
A | QuyÕt to¸n thu | 57,750,000 | 57,750,000 | |||||||||
I | Tæng sè thu | 57,750,000 | 57,750,000 | |||||||||
1 | Thu phÝ, lÖ phÝ | 57,750,000 | 57,750,000 | |||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | ||||||||||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | |||||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | ||||||||||||
3 | Thu viÖn trî (chi tiÕt theo tõng dù ¸n) | |||||||||||
4 | Thu sù nghiÖp | |||||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | ||||||||||||
II | Sè thu nép NSNN | |||||||||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 57,750,000 | 57,750,000 | |||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | ||||||||||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | |||||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | ||||||||||||
3 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | |||||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | ||||||||||||
III | Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é | |||||||||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 3,648,000 | 3,648,000 | |||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | ||||||||||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | |||||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | ||||||||||||
3 | Thu viÖn trî | |||||||||||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | |||||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu ) | ||||||||||||
B | QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc | 912,519,700 | 912,519,700 | |||||||||
1 | Lo¹i 490 kho¶n 491: | |||||||||||
- Môc: 6000 | 454,790,700 | 454,790,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6001 | 426,484,200 | 426,484,200 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6002 | 6,706,500 | 6,706,500 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6049 | 0 | |||||||||||
+ TiÓu môc: 6051 | 21,600,000 | 21,600,000 | ||||||||||
- Môc: 6100 | 193,817,700 | 193,817,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6101 | 16,723,700 | 16,723,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6112 | 140,264,700 | 140,264,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6113 | 726,000 | 726,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6115 | 36,103,300 | 36,103,300 | ||||||||||
- Môc: 6300 | 114,192,200 | 114,192,200 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6301 | 80,684,500 | 80,684,500 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6302 | 13,432,700 | 13,432,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6303 | 11,560,100 | 11,560,100 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6304 | 4,214,900 | 4,214,900 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6504 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||||||||||
- Môc: 6400 | 25440000 | 25,440,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6401 | 25440000 | 25,440,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6449 | 0 | |||||||||||
- Môc: 6500 | 16,394,900 | 16,394,900 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6551 | 5,384,900 | 5,384,900 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6553 | 2,850,000 | 2,850,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6599 | 0 | |||||||||||
+ TiÓu môc: 6757 | 8,160,000 | 8,160,000 | ||||||||||
- Môc: 6600 | 1,547,300 | 1,547,300 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6601 | 1,107,300 | 1,107,300 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6617 | 440,000 | 440,000 | ||||||||||
- Môc: 6700 | 32,467,600 | 32,467,600 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6912 | 7,700,000 | 7,700,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6917 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6921 | 3,800,000 | 3,800,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6704 | 7,600,000 | 7,600,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6799 | 4,052,600 | 4,052,600 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6949 | 4,815,000 | 4,815,000 | ||||||||||
2 | Lo¹i 490., kho¶n 491 | 0 | ||||||||||
- Môc: 7000 | 59,336,000 | 59,336,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7001 | 49,556,000 | 49,556,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7003 | 3,080,000 | 3,080,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7049 | 6,700,000 | 6,700,000 | ||||||||||
- Môc: 7700 | 5,083,300 | 5,083,300 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7756 | 883,300 | 883,300 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7764 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||||||||||
- Môc: 7900 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7952 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||
C | QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c | 60,214,500 | 60,214,500 | |||||||||
- Môc: 6000 | 33,261,900 | 33,261,900 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6001 | 20,597,800 | 20,597,800 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6002 | 1,933,100 | 1,933,100 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6049 | 6,411,000 | 6,411,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6051 | 4,320,000 | 4,320,000 | ||||||||||
- Môc: 6100 | 20,074,100 | 20,074,100 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6101 | 0 | |||||||||||
+ TiÓu môc: 6112 | 19,953,100 | 19,953,100 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6113 | 121,000 | 121,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6115 | 0 | |||||||||||
- Môc: 6500 | 2,140,700 | 2,140,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6501 | 830,700 | 830,700 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6504 | 0 | |||||||||||
+ TiÓu môc: 6551 | 1,310,000 | 1,310,000 | ||||||||||
- Môc: 6700 | 4,550,000 | 4,550,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6704 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 6757 | 3,450,000 | 3,450,000 | ||||||||||
- Môc: 7000 | 187,800 | 187,800 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7001 | 0 | |||||||||||
+ TiÓu môc: 7003 | 187,800 | 187,800 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7004 | 0 | |||||||||||
- Môc: 7750 | 0 | 0 | ||||||||||
+ TiÓu môc: 7756 | 0 | |||||||||||
Ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2017 | ||||||||||||
Thñ trëng ®¬n vÞ | ||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Phương | ||||||||||||
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm