Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/ba công khai/
BA CÔNG KHAI
Biểu mẫu 04 | |||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) | |||||||||||
Trường: MN Đoan Bái số 2 | |||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017.... | |||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | ||
I | Giáo viên | 15 | 15 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||
6 | Nhân viên khác | 4 | 4 | ||||||||
.. | .. | ||||||||||
Đoan Bái, ngày 11 tháng 5 năm 2017 | |||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||
Nguyễn Thị Minh Phương |
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm