BA CÔNG KHAI
tin ba công khai
Phụ lục số 1 | |||
Mẫu CKQ 01 | |||
Đơn vị công bố thông tin: THCS Thường Thắng | |||
Tên quỹ : Xe đạp | |||
- Địa chỉ... | |||
- Số điện thoại (nếu có).... | |||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:2015 | |||
Đơn vị: .....đồng | |||
Các khoản thu | Số tiền | Sử dụng nguồn thu | Số tiền |
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | 1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) | ||
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ) | 2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích) | ||
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể) | 3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể. | ||
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể. | 4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). | ||
Xe đạp | 13,784,000 | ____________ | 13,784,000 |
_____________ | |||
Tổng cộng: | 13,784,000 | Tổng cộng: | 13,784,000 |
Tồn quỹ cuối kỳ: | |||
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu | Ngày14
tháng 9 năm 2016 Trưởng ban quản lý quỹ (Chủ tài khoản) |
||
Nguyễn Ngọc Tiến | |||
Phụ lục số 1 | |||
Mẫu CKQ 01 | |||
Tên quỹ : Nước uống | |||
- Địa chỉ... | |||
- Số điện thoại (nếu có).... | |||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:2015 | |||
Đơn vị: .....đồng | |||
Các khoản thu | Số tiền | Sử dụng nguồn thu | Số tiền |
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | 1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) | ||
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ) | 2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích) | ||
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể) | 3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể. | ||
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể. | 4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). | ||
Xe đạp | 12,600,000 | ____________ | 12,600,000 |
_____________ | |||
Tổng cộng: | 12,600,000 | Tổng cộng: | 12,600,000 |
Tồn quỹ cuối kỳ: | |||
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu | Ngày14
tháng 9 năm 2016 Trưởng ban quản lý quỹ (Chủ tài khoản) |
||
Nguyễn Ngọc Tiến | |||
Phụ lục số 1 | |||
Mẫu CKQ 01 | |||
Đơn vị công bố thông tin: THCS Thường Thắng | |||
Tên quỹ : Dạy thêm, học thêm | |||
- Địa chỉ... | |||
- Số điện thoại (nếu có).... | |||
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:2015 | |||
Đơn vị: .....đồng | |||
Các khoản thu | Số tiền | Sử dụng nguồn thu | Số tiền |
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang: | 1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) | ||
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ) | 2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích) | ||
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể) | 3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể. | ||
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể. | 4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). | ||
Dạy thêm, học thêm | 425,140,000 | ____________ | 425,140,000 |
Tiền lương | 340,116,000 | ||
Tiền thưởng | 2,200,000 | ||
Sửa chữa lớp học, đường điên | 42,514,000 | ||
Chi chuyên môn | 40,310,000 | ||
_____________ | |||
Tổng cộng: | 425,140,000 | Tổng cộng: | 425,140,000 |
Tồn quỹ cuối kỳ: | |||
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu | Ngày14
tháng 9 năm 2016 Trưởng ban quản lý quỹ (Chủ tài khoản) |
||
Nguyễn Ngọc Tiến |