Thứ năm, 09/10/2025 19:11:11
dự kiến xếp giải toán tiếng việt cấp huyện

Ngày: 17/03/2017

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - LỚP 1  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Ghi chú
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 44601565 Nguyễn Thành Đô 12 10 2010 1 1c Trường Tiểu Học An Hoà 280 440 1  
2 50068882 Nguyễn Minh ánh 24 9 2010 1 1d Trường Tiểu Học Đạo Tú 260 826 1  
3 46358204 Lê Đức Anh 28 5 2010 1 1a Trường Tiểu Học Đạo Tú 250 1146 1  
4 50358459 Nguyễn Công Minh 18 10 2010 1 1a Trường Tiểu Học Đạo Tú 250 1281 1  
5 47127423 Trần Kiên Cường 11 7 2010 1 1B Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1601 1  
6 44546596 Lương Minh Nhật 15 12 2010 1 1a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 270 1105 1  
7 46794064 Lăng Thị Hồng Hạnh 10 4 2010 1 1a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 260 1365 1  
8 46223169 Nguyễn Đức Mạnh 1 2 2010 1 1B Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 250 1535 1  
9 46793589 Lăng Xuân Bình 26 4 2010 1 1a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 230 1998 1  
10 49421457 Vũ Minh Vương 1 10 2010 1 a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 260 1115 1  
11 49421123 Phạm Thu Giang 13 10 2010 1 1a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 240 1025 1  
12 46812995 Phùng Thị Trà My 2 2 2010 1 1B Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 230 1335 1  
13 49140367 Nguyen Quang Hai 18 9 2010 1 1d Trường Tiểu Học Duy Phiên A 270 929 1  
14 48441745 Pham Anh Minh 25 8 2010 1 1d Trường Tiểu Học Duy Phiên A 260 789 1  
15 50241757 Duy Đinhuyanh 11 4 2007 1 1b Trường Tiểu Học Duy Phiên A 250 1144 1  
16 46228390 Nguyễn Thị Hương Giang 14 4 2010 1 1C Trường Tiểu Học Duy Phiên B 240 795 1  
17 46191006 Đinh Tiến Dũng 3 3 2010 1 1a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 240 1087 1  
18 46228074 Phạm Việt Dũng 13 6 2010 1 1C Trường Tiểu Học Duy Phiên B 230 682 1  
19 46190113 Thiều Việt Khánh Duy 29 6 2010 1 1A Trường Tiểu Học Duy Phiên B 230 1036 1  
20 45301805 Lê Hiểu Mai 28 12 2010 1 1A2 Trường Tiểu học Hoàng Đan 280 584 1  
21 45440642 Nguyễn Diệu Châu 1 1 2010 1 1a1 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 270 1569 1  
22 45436449 Vương Đại Khá 31 5 2010 1 1A3 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 260 1478 1  
23 43674658 Phung Gia Linh 13 10 2010 1 1a2 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 250 1448 1  
24 45301805 Lê Hiểu Mai 28 12 2010 1 1A2 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 240 1058 1  
25 45311118 Lê Quốc Dũng 21 12 2010 1 1a2 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 220 947 1  
26 46920868 Đào Việt Anh 12 3 2010 1 1b Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 1778 1  
27 48336781 Ngô Trung Đức 11 11 2010 1 c Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 2097 1  
28 47159467 Trịnh Trung Hiếu 3 7 2010 1 D Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 1286 1  
29 49034048 Nguyễn Kim Bảo Linh 18 12 2010 1 c Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 250 1395 1  
30 46919858 Văn Anh Minh 22 11 2010 1 1b Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 250 1871 4  
31 48336485 Nguyễn Đức Mạnh 15 10 2010 1 c Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 240 1114 1  
32 46132234 Nguyễn Tuấn Minh 22 9 2010 1 1a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 1422 1  
33 46130970 Trần Đăng Thịnh 17 2 2010 1 1a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 270 1576 1  
34 49309999 Lê Thành Trung 17 3 2010 1 c Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 250 812 1  
35 46133417 Nguyễn Minh Đức 11 11 2010 1 1a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 220 812 1  
36 44015819 Lê Quang Dũng 24 1 2010 1 c Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 848 1  
37 46002102 Nguyễn Ngọc Khánh Phương 29 6 2010 1 1B Trường Tiểu Học Hợp Hoà 250 930 1  
38 46096098 Trần Gia Bảo 3 8 2010 1 1c Trường Tiểu Học Hợp Hoà 240 715 1  
39 46001906 Hoàng Minh Hiếu 28 6 2010 1 1B Trường Tiểu Học Hợp Hoà 240 743 1  
40 43873210 Trần Minh Nguyệt 2 11 2010 1 1c Trường Tiểu Học Hợp Hoà 230 1082 1  
41 50155353 Doãn Lê Nhật Linh 11 3 2010 1 1A Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 280 866 1  
42 50066150 Đào Thanh Huyền 1 9 2010 1 a Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 270 1365 1  
43 50252547 Đào Nguyễn Đức Anh 24 1 2010 1 1A Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 260 965 1  
44 49902821 Nguyễn Ngọc Trâm 17 5 2010 1 1c Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 270 600 1  
45 35226199 Nguyễn Trung Hiếu 15 3 2010 1 d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 250 564 1  
46 44654147 Nguyễn Hữu Việt 17 5 2010 1 1d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 220 798 1  
47 44826500 Nguyễn Ngọc Thảo 26 6 2010 1 1D Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 220 948 1  
48 44917032 Tạ Anh Dũng 1 3 2010 1 1c Trường Tiểu Học Kim Long 250 1066 1  
49 48114578 Phạm Hoàng Hải 30 3 2010 1 1C Trường Tiểu Học Kim Long 230 864 1  
50 47345888 Bá Minh Tú 28 4 2010 1 1C Trường Tiểu Học Kim Long 230 1686 1  
51 47346056 Nguyễn Lê Hoàng Quân 21 4 2010 1 1C Trường Tiểu Học Kim Long 220 973 1  
52 49536975 Ngô Phúc Minh 20 4 2010 1 1a Trường Tiểu Học Kim Long B 300 1433 1  
53 50367035 Tạ Thảo Trang 16 6 2010 1 1B Trường Tiểu Học Kim Long B 280 390 1  
54 43726644 Nguyễn Thị Khánh Hà 24 9 2010 1 1C Trường Tiểu Học Kim Long B 280 815 1  
55 49898896 Phùng Nhật An 14 2 2010 1 1B Trường Tiểu Học Kim Long B 270 1120 1  
56 49900212 Nguyễn Anh Vũ 4 3 2010 1 1B Trường Tiểu Học Kim Long B 270 1358 1  
57 49537815 Le Tung 2 11 2010 1 1 Trường Tiểu Học Kim Long B 270 1844 2  
58 46977747 Nguyễn Anh Đức 6 7 2010 1 c Trường Tiểu Học Kim Long B 250 879 1  
59 47050860 Bùi Minh Thư 23 1 2010 1 1C Trường Tiểu Học Kim Long B 250 969 1  
60 50720476 Nguyễn Việt Anh 11 4 2010 1 1 Trường Tiểu Học Kim Long B 250 1345 2  
61 44466088 Nguyễn Gia Bảo 1 8 2010 1 1a Trường Tiểu Học Thanh Vân 270 1177 1  
62 49384624 Trần Đức Dũng 4 5 2010 1 1a Trường Tiểu Học Thanh Vân 260 811 1  
63 45392912 Bùi Đức Thành 10 5 2010 1 1A Trường Tiểu Học Thanh Vân 230 904 1  
64 44383696 Đỗ Thị Việt Anh 22 10 2010 1 1A Trường Tiểu Học Thanh Vân 220 725 1  
65 49619065 Trần Quang Đăng 7 6 2010 1 1c Trường Tiểu Học V&;n Hội 260 1402 1  
66 50169614 Nguyễn Thùy Trang 9 7 2010 1 1c Trường Tiểu Học V&;n Hội 240 1284 1  
67 49603756 Phan Tuấn Anh 9 8 2010 1 1C Trường Tiểu Học Vân Hội 270 735 1  
68 49656993 Lê Văn Đường 30 10 2010 1 1c Trường Tiểu Học Vân Hội 270 843 1  
69 49614798 Nguyễn Anh Tuấn 2 8 2010 1 1c Trường Tiểu Học Vân Hội 270 866 1  
70 46071518 Lê Nguyễn Trà My My 26 2 2010 1 1a Trường Tiểu Học Vân Hội 270 964 1  
71 49663364 Nguyễn Thùy Trang 12 3 2010 1 1c Trường Tiểu Học Vân Hội 230 1241 1

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - LỚP 2  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Ghi chú
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 46448969 Nguyenquang Vinh 9 9 2009 2 2 Trường THCS An Hoà 260 1059 1  
2 44185792 Nguyen Lich 5 9 2009 2 2b Trường Tiểu Học An Hoà 270 1538 1  
3 44382425 Vuongthithu Trang 3 7 2009 2 2 Trường Tiểu Học An Hoà 260 984 1  
4 49977122 Nguyễn Mạnh Hưng 25 3 2009 2 2C Trường Tiểu Học Đạo Tú 290 1303 2  
5 47124858 Lý Phương Thảo 17 7 2009 2 2a Trường Tiểu Học Đạo Tú 280 735 1  
6 50048488 Đặng Quốc Huy 1 12 2009 2 2C Trường Tiểu Học Đạo Tú 280 746 1  
7 47189623 Hoàng Kim Huyền 16 2 2009 2 2b Trường Tiểu Học Đạo Tú 270 813 1  
8 46551344 Lại Phương Vy 14 5 2009 2 c Trường Tiểu Học Đạo Tú 270 994 1  
9 44566981 Nguyễn Minh Châu 4 11 2009 2 2c Trường Tiểu Học Đạo Tú 260 636 1  
10 35315078 Đỗ Hoàng Dương 27 10 2009 2 2c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 300 1481 1  
11 47300941 Phùng Thu Huyền 9 2 2009 2 2c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 657 1  
12 35258739 Dương Quỳnh Chi 25 3 2009 2 2c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1026 1  
13 35928049 Nguyễn Thanh Long 26 7 2009 2 2c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1289 2  
14 43537884 Nguyễn Anh Tuấn 9 10 2009 2 c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 270 804 1  
15 36083313 Nguyễn Gia Bảo 8 10 2009 2 2c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 260 1067 1  
16 49036046 Phạm Lan Anh 24 9 2009 2 2 Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 280 943 1  
17 45314221 Nguyễn Nhật Duy 28 2 2009 2 2A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 270 838 1  
18 45309413 Nguyễn Thùy Dương 8 10 2009 2 2B Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 270 945 1  
19 45891670 Nguyễn Quang Minh 20 5 2009 2 2a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 270 1064 1  
20 44729079 Phạm Quang Trường 19 7 2009 2 2b Trường Tiểu Học Duy Phiên A 280 826 1  
21 44730176 Đinh Hà Mai 18 7 2009 2 2b Trường Tiểu Học Duy Phiên A 280 939 1  
22 44260486 Nguyễn Minh Hiếu 3 10 2009 2 2C Trường Tiểu Học Duy Phiên B 270 724 1  
23 45148041 Bui Minh Anh 1 1 2009 2 2a5 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 260 964 1  
24 45208475 Hà Nhật Linh 27 3 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 280 663 1  
25 43407454 Phùng Phạm Tâm Anh 2 7 2009 2 2A Trường Tiểu học Hoàng Hoa 280 1374 1  
26 47451488 Đỗ ánh Tuyết 6 11 2009 2 a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 280 1835 1  
27 34681150 Nguyễn Hương Ly 1 3 2009 2 a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 937 1  
28 45554439 Đinh Đặng Phúc An 7 2 2009 2 2A Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 1386 3  
29 46745480 Nguyễn Thuỳ Anh 28 7 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 300 547 1  
30 45912842 Trần Thanh Mai 29 8 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 300 606 1  
31 45703213 Phạm Vũ Khánh Linh 23 3 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 735 1  
32 43717442 Phạm Đặng Quốc Hưng 27 4 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 802 1  
33 43711920 Lê Bảo Trâm 27 3 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 818 1  
34 44933923 Lê Quỳnh Anh 20 4 2009 2 2a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 916 1  
35 38084500 Nguyễn Duy Quang 19 2 2009 2 b Trường Tiểu Học Hợp Hoà 280 713 1  
36 43189956 Nguyễn Quốc Nhật Minh 3 6 2009 2 e Trường Tiểu Học Hợp Hoà 270 903 1  
37 43190083 Nguyễn Phương Chi 8 5 2009 2 e Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 461 1  
38 45036350 Nguyễn Thanh Giang 16 12 2009 2 e Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 689 1  
39 38990426 Ngô Hồng Vân 1 1 2009 2 B Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 803 2  
40 45037885 Hà Thảo Chi 3 8 2009 2 E Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 877 4  
41 48446126 Phan Nhật Ánh 8 9 2009 2 2B Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 300 1048 1  
42 49117675 Trần Diệu Linh 17 9 2009 2 2A Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 300 1085 1  
43 47832577 Nguyễn Phan Nam 10 11 2009 2 b Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 290 1189 1  
44 45152448 Hà Minh Anh 22 2 2009 2 2b Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 270 840 1  
45 39817767 Nguyễn Hà Anh 19 8 2009 2 b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 290 670 1  
46 49359763 Đỗ Đức Anh 25 3 2009 2 d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 290 850 1  
47 49663969 Nguyễn Mai Trang 11 12 2008 2 d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 270 750 3  
48 49655969 Nguyễn Anh Đức 1 12 2009 2 2c Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 270 1167 1  
49 49359855 Nguyễn Tùng Dương 1 1 2009 2 d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 583 1  
50 43307032 Phan Hoàng Long Biên 1 1 2009 2 2D Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 714 1  
51 39817705 Nguyễn Hoàng Sơn 22 2 2009 2 1B Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 805 1  
52 49723990 Phùng Tiến Đạt 1 2 2009 2 D Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 914 1  
53 43853631 Nguyễn Tuấn Tú 18 1 2009 2 2d Trường Tiểu Học Hướng Đạo 270 771 1  
54 43845907 Nguyễn Mạnh Hiếu 27 6 2009 2 2d Trường Tiểu Học Hướng Đạo 260 730 1  
55 49597746 Nguyễn Thanh Thư 7 1 2009 2 2d Trường Tiểu Học Hướng Đạo 260 889 1  
56 40223850 Vũ Mạnh Huy 4 9 2009 2 1E Trường Tiểu Học Kim Long 280 1209 1  
57 47342287 Nguyễn Thành An 3 2 2009 2 2C Trường Tiểu Học Kim Long B 290 890 1  
58 50441846 Nguyễn Thị Thùy Chi 4 5 2009 2 2C Trường Tiểu Học Kim Long B 290 938 1  
59 50456083 Phạm Hải Đăng 24 5 2009 2 2C Trường Tiểu Học Kim Long B 290 942 1  
60 50119868 Dương Anh Tú 8 3 2009 2 C Trường Tiểu Học Kim Long B 270 907 1  
61 43325525 Vương Huyền Trang 16 7 2009 2 2c Trường Tiểu Học Kim Long B 270 936 1  
62 44956485 Nguyễn Tuấn Hưng 12 4 2009 2 2A Trường Tiểu Học Thanh Vân 280 582 1  
63 44959620 Đỗ Thế Nhật 3 1 2009 2 2A Trường Tiểu Học Thanh Vân 280 1068 1  
64 44939260 Nguyễn Việt Dũng 10 1 2009 2 2A Trường Tiểu Học Thanh Vân 280 1311 1  
65 44959302 Đỗ Khánh Minh 18 2 2009 2 2A Trường Tiểu học Thanh Vân 270 1336 1  
66 49355620 Phạm Minh Phúc 6 2 2009 2 2A Trường Tiểu Học Thanh Vân 260 955 1  
67 44957484 Nguyễn Anh Khoa 15 9 2009 2 2A Trường Tiểu Học Thanh Vân 260 967 1  
68 44550802 Trần Thị Bích Hường 2 12 2009 2 2a Trường Tiểu Học Vân Hội 280 917 1  
69 37049346 Trần Ngọc Minh 23 3 2009 2 2a Trường Tiểu Học Vân Hội 270 1344 2  

 

 

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - LỚP 3  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Ghi chú
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 44128363 Trịnh Hoàng Ngọc 3 5 2008 3 3A Trường Tiểu Học An Hoà 290 2196 1  
2 43637345 Đào Duy Mạnh 12 2 2008 3 3B Trường Tiểu Học An Hoà 280 2044 1  
3 43636901 Đỗ Thị Thu Giang 27 6 2008 3 3B Trường Tiểu Học An Hoà 280 2066 1  
4 50757344 Đặng Trường Sơn 27 6 2008 3 3c Trường Tiểu Học An Hoà 280 2435 1  
5 44123036 Đào Xuân Kiên 15 9 2008 3 3A Trường Tiểu Học An Hoà 260 2095 1  
6 47052297 Chu Quang Bảo 13 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đạo Tú 280 1693 1  
7 35503824 Phạm Đức Lâm 31 12 2008 3 3d Trường Tiểu Học Đạo Tú 270 1906 1  
8 38791098 Trần Ngọc Vũ Duy 3 12 2008 3 3d Trường Tiểu Học Đạo Tú 260 1984 1  
9 49312597 Nguyễn Thanh Tâm 9 4 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 1119 1  
10 49311049 Đỗ Thị An Ninh 13 8 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 1652 1  
11 49312749 Nguyễn Thị Hải Anh 24 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 2014 1  
12 49311448 Nguyễn Thị Thúy Hiền 7 3 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1179 1  
13 49311751 Nguyễn Thị Thu Hường 12 9 2008 3 3a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1729 1  
14 49313120 Nguyễn Văn Công 11 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1733 1  
15 49312076 Nguyễn Đức Hà 2 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 270 1637 1  
16 43756641 Lê Hải Yến 11 8 2008 3 3A Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 300 1698 1  
17 43761183 Nguyễn Cẩm Ly 2 9 2008 3 3a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 290 1885 2  
18 43757283 Phạm Thế Anh 10 8 2008 3 3a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 290 2152 1  
19 43759385 Nguyễn Thị Mai Hương 16 4 2008 3 3a Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 270 1948 1  
20 45271372 Nguyễn Thị Tố Oanh 2 8 2008 3 3A Trường Tiểu Học Duy Phiên A 270 1744 1  
21 45272163 Đinh Công Tráng 1 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Duy Phiên A 270 1933 1  
22 28219299 Nguyễn Thu Hà 20 1 2008 3 3a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 280 1763 1  
23 47650864 Nguyen Khanh An 20 4 2008 3 3A1 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 290 1737 1  
24 48290383 Bui Ngoc Anh 21 4 2008 3 3a1 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 260 2232 1  
25 41360066 Trinh Quang Trung 18 2 2008 3 3c Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 1760 1  
26 37061388 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5 11 2008 3 3c Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 2005 1  
27 45401750 Lưu Quang Trung 9 5 2008 3 3a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 1337 1  
28 50100427 Nguyễn Quỳnh Mai 26 9 2008 3 3a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 1660 1  
29 50144314 Lê Khánh Ly 2 9 2008 3 3a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 1697 2  
30 50101284 Trần Ngọc Bảo Chi 26 6 2008 3 3a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 1771 1  
31 45400660 Phùng Mai Linh 4 6 2008 3 3A Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 1998 1  
32 47369377 Nguyễn Minh Anh 28 1 2008 3 3a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 270 1922 1  
33 49185718 Đỗ Lê Nam Ngọc 25 12 2008 3 3D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 290 1427 1  
34 45032488 Đỗ Lê Minh Ngọc 25 12 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 290 1496 1  
35 48460550 Lê Vĩ Kỳ 20 7 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 280 1391 1  
36 44396594 Lại Tuấn Mạnh 28 11 2008 3 3D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 270 1266 1  
37 34334409 Kim Xuân Hiệp 27 2 2008 3 3 d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 270 1296 1  
38 44386999 Phùng Trường Giang 28 7 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 270 2023 1  
39 43651312 Lại Hà My 19 2 2008 3 d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 1745 1  
40 43599114 Lê Minh Đăng 8 4 2008 3 d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 2094 2  
41 36020813 Nguyễn Đức Tiến 29 1 2008 3 3a Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 270 1623 1  
42 48570238 Nguyễn Minh Anh 3 4 2008 3 a Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 260 2357 1  
43 38216218 Nguyễn Trường Giang 16 1 2008 3 2c Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 290 1794 1  
44 47516082 Trần Gia Khánh 17 4 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 290 1997 2  
45 46918748 Vũ Minh Tâm 13 4 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 270 1386 1  
46 49665907 Dương Chí Dũng 16 2 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1424 1  
47 36329563 Lê Phùng Tuyết Mai 1 1 2008 3 2d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1518 1  
48 50054040 Phùng Thái An 4 8 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1787 1  
49 37285851 Phùng Đức Anh 5 4 2008 3 3d Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1885 1  
50 44985846 Phùng Bình Tuyên 23 1 2008 3 3c Trường Tiểu Học Hướng Đạo 260 2132 1  
51 29805142 Nguyễn Thanh Hải 14 8 2008 3 3a Trường Tiểu Học Kim Long 260 1931 1  
52 48138226 Nguyễn Quang Minh 22 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Kim Long B 290 2142 3  
53 49226045 Phạm Đức Duy 2 8 2008 3 3a Trường Tiểu Học Kim Long B 260 2387 1  
54 49751265 Hoàng Chúc Diệp 11 1 2008 3 3a Trường Tiểu Học Kim Long B 260 2463 1  
55 49089087 Phạm Minh Anh 30 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Thanh Vân 300 1695 1  
56 50138787 Vu Viet Tien 8 1 2008 3 3A Trường Tiểu Học Thanh Vân 300 2618 1  
57 50052079 Trịnh Kim Chi 26 3 2008 3 3c Trường Tiểu Học Thanh Vân 280 2318 3  
58 44748429 Đặng Bảo Linh 21 2 2008 3 3a Trường Tiểu Học Thanh Vân 270 2127 1  
59 50735970 Bùi Thiện Anh 24 7 2008 3 3a Trường Tiểu Học Thanh Vân 260 1648 1  
60 46285646 Quyết Minh Đức 24 8 2008 3 3C Trường Tiểu Học Vân Hội 290 1483 1  
61 46265674 Phạm Tùng Dương 3 8 2008 3 3c Trường Tiểu Học Vân Hội 280 1505 1  
62 44692098 Nguyễn Hà Chi 19 8 2008 3 3C Trường Tiểu Học Vân Hội 280 1790 1  
63 46264033 Trần Khánh Linh 20 7 2008 3 3C Trường Tiểu Học Vân Hội 260 2007 1  

 

 

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT - LỚP 4  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Ghi chú
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 47538464 Lythai Phong 14 5 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đạo Tú 220 2310 1  
2 39272007 Dương Nhật Minh 22 3 2007 4 c Trường Tiểu Học Đạo Tú 200 2758 1  
3 40845493 Nguyễn Trường Giang 20 9 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 1437 1  
4 40845441 Nguyễn Chí Quyền 16 4 1901 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1556 1  
5 40877592 Nguyễn Thị Bắc 11 9 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 270 1422 1  
6 28227304 Nguyễn Như Quỳnh 25 7 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 260 1605 1  
7 40845819 Nguyễn Hồng Thương 6 3 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 250 1535 1  
8 29242398 Nguyễn Đức Hải 16 7 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 220 1652 1  
9 43676094 Phạm Thị Thùy Giang 8 2 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 260 1974 1  
10 43676503 Trần Thị Ánh Mai 26 11 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 230 2148 1  
11 47210791 Nguyễn Thế Khải 15 4 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 220 1704 1  
12 43674951 Hà Minh Tú Quyên 1 6 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 220 2707 1  
13 47210907 Vũ Thị Sinh 29 1 2007 4 4C Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 210 2716 1  
14 47519370 Nguyenquang Hung 6 9 2007 4 4A Trường Tiểu Học Duy Phiên A 220 2024 1  
15 47513604 Nguyễn Phan Huyền 3 5 2007 4 4a Trường Tiểu Học Duy Phiên A 220 2788 1  
16 47577719 Nguyenduc Chung 11 10 2007 4 4a Trường Tiểu Học Duy Phiên A 220 2835 1  
17 50039230 Nguyễn Gia Đăng 21 7 2007 4 4B Trường Tiểu Học Duy Phiên A 200 2830 1  
18 44143507 Nguyễn Thị Thu Hiền 23 12 2007 4 4a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 210 2593 1  
19 43939335 Nguyễn Duy Khánh 19 1 2006 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 2536 1  
20 44297605 Dinh Văn Duy 12 2 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 250 2445 1  
21 37405035 Nguyễn Kim Ngân 23 9 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 250 2919 1  
22 43831325 Đinh Quang Duy 14 2 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 240 2266 1  
23 43943235 Nguyễn Văn Duy 11 6 2006 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 240 2720 1  
24 43943724 Nguyễn Đăng Dũng 2 5 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 240 2811 1  
25 44163520 Hà Kiều Trang 7 10 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 230 2983 1  
26 44962837 Nguyễn Thị Vy 15 9 2007 4 4A Trường Tiểu học Hoàng Hoa 230 3089 1  
27 43943743 Đào Hồng Quyên 20 9 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 220 2994 1  
