Thứ sáu, 10/10/2025 03:12:12
KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH, VẬT LÝ CẤP TỈNH

Ngày: 13/03/2017

Sở giáo dục Vĩnh Phúc
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC 
MÔN THI:TOÁN TIẾNG ANH
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Ngày thi
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 40845493 Nguyễn Trường Giang 20 9 2007 4 4b Đồng Tĩnh A Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 300 1351 1 3/9/2017 8:20
2 38273490 Nguyễn Hồng Nam 6 11 2007 4 4a1 Hương Canh A Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 290 2764 1 3/9/2017 8:44
3 39130989 Nguyễn Hồng Quân 3 4 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 280 1564 1 3/9/2017 8:23
4 49950735 Bui Huy Tuan 23 1 2007 4 4B Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 280 2501 1 3/9/2017 8:41
5 44207440 Nguyễn Thanh Ngọc 5 2 2007 4 4B Hồng Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 280 2535 1 3/9/2017 8:41
6 44207265 Trần Văn Trường 10 6 2007 4 4b Hồng Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 280 2553 1 3/9/2017 8:42
7 50329408 Nguyễn Hương Giang 25 7 2007 4 4a5 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 280 2764 1 3/9/2017 8:43
8 50733449 Trần Thị Mai Chi 14 2 2007 4 4a1 Hương Canh A Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 280 2771 1 3/9/2017 8:44
9 43920968 Lê Hương Giang 26 11 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 270 1470 1 3/9/2017 8:22
10 43858499 Lê Ngọc Hải 6 9 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 270 1620 1 3/9/2017 8:24
11 44365892 Nguyễn Đăng Quang Hiếu 30 8 2007 4 4a Phạm Công Bình Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 270 2080 1 3/9/2017 8:34
12 48096056 Nguyễn Hoàng Anh 22 4 2007 4 4a Đồng Thịnh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 270 2241 1 3/9/2017 8:38
13 44238268 Lê Diên Hoàng Long 5 4 2007 4 4B Hồng Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 270 2540 1 3/9/2017 8:42
14 29442646 Lê Tuấn Anh 12 12 2006 4 4b Phạm Công Bình Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 270 2673 1 3/9/2017 8:44
15 46450675 Nguyễn Thị Phương Linh 7 3 2007 4 4b Đại Tự Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 270 2765 1 3/9/2017 8:45
16 50705428 Nguyễn Hải Nam 20 5 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 260 1667 1 3/9/2017 8:25
17 48096486 Triệu Văn Duy 24 6 2007 4 4a Đồng Thịnh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 260 2170 1 3/9/2017 8:37
18 48096792 Nguyễn Quang Hưng 5 8 2007 4 4a Đồng Thịnh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 260 2194 1 3/9/2017 8:37
19 44207431 Nguyễn Bá Đức 9 12 2007 4 4B Hồng Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 260 2409 1 3/9/2017 8:40
20 45835195 Nguyễn Phúc Thành 11 12 2007 4 a2 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 260 2458 1 3/9/2017 8:38
21 43546270 Bạch Thái Sơn 30 9 2007 4 4e Khai Quang Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 260 2501 1 3/9/2017 8:39
22 43754365 Le Thi Thanh Tam 4 1 2007 4 4b Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 260 2529 1 3/9/2017 8:41
23 45467338 Lưu Thái Sơn 1 1 2007 4 4a6 Hùng Vương Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 260 2550 1 3/9/2017 8:43
24 48071103 Nguyễn Duy An 22 4 2007 4 4A Yên Đồng 2 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 260 2557 1 3/9/2017 8:42
25 43563293 Nguyen Trung Hai 13 12 2007 4 4a Yên Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 260 2720 1 3/9/2017 8:45
26 43586787 Nguyễn Đình Toàn 8 11 2007 4 4B Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 260 2767 1 3/9/2017 8:45
27 43582204 Phan Đức Đạt 26 9 2007 4 4a3 Liên Minh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 260 3074 1 3/9/2017 8:48
28 49201209 Bui Nhat Quang 29 9 2007 4 4c Thượng Trưng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 250 1814 1 3/9/2017 8:27
29 39973224 Nguyễn Thành Luân 22 11 2007 4 4a Nguyệt Đức Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 250 1943 1 3/9/2017 8:32
30 50234821 Vũ Ngọc Bách 6 7 2007 4 4a1 Ngô Quyền Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 250 2159 1 3/9/2017 8:33
31 45378252 Nguyễn Nhật Minh 8 12 2007 4 4D Hợp Hoà Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 250 2255 1 3/9/2017 8:35
32 50733212 Nguyễn Gia Hưng 28 9 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 250 2262 1 3/9/2017 8:35
33 46857601 Vũ Phú Thắng 1 6 2007 4 4a Minh Tân Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 250 2331 1 3/9/2017 8:38
34 43270655 Phùng Bảo Thy 25 1 2007 4 4a Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 250 2625 1 3/9/2017 8:42
35 47173480 Nguyễn Cao Hoàng 27 1 2007 4 4a Thanh Lãng B Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 240 2103 1 3/9/2017 8:32
36 46004583 Nguyễn Thị Dinh 1 1 2007 4 4a1 Tam Hồng 2 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 240 2138 1 3/9/2017 8:35
37 40845617 Nguyễn Lê Nhật ánh 14 10 2007 4 4b Đồng Tĩnh A Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 240 2273 1 3/9/2017 8:36
38 51453825 Bùi Hữu Học 21 2 2007 4 4A1 Văn Tiến Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 240 2365 1 3/9/2017 8:38
39 47403062 Hoàng Trọng Khiêm 25 5 2007 4 C Tam Hồng 1 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 240 2569 1 3/9/2017 8:42
40 43157513 Nguyễn Thế Duy Khánh 18 3 2007 4 4a3 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 240 2640 1 3/9/2017 9:09
41 43564182 Nguyễn Lan Phương 1 2 2007 4 4a Yên Phương Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 240 2647 1 3/9/2017 8:43
42 44219003 Trần Lê Việt Hoàng 5 2 2007 4 4a1 Ngọc Mỹ A Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 240 2711 1 3/9/2017 8:43
43 43401717 Nguyễn Tuấn Hưng 25 2 2007 4 b Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 240 2881 1 3/9/2017 8:47
44 46384537 Lê Dũng 2 6 2007 4 4D Hợp Hoà Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 240 2883 1 3/9/2017 8:45
45 48072307 Trương Thị Tùng Oanh 17 3 2007 4 4A Yên Đồng 2 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 240 2970 1 3/9/2017 8:49
46 49627668 Nguyễn Lê Anh Đức 30 3 2007 4 4A1 Tiền Châu A Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 240 3192 1 3/9/2017 8:55
47 50610555 Trịnh Phúc An 12 2 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 230 1563 1 3/9/2017 8:23
48 50179900 Nguyễn Tiến Dũng 26 7 2007 4 4a1 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 230 1743 1 3/9/2017 8:26
49 45406491 Nguyễn Thị Hương Giang 14 12 2007 4 4a Kim Xá 2 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 2295 1 3/9/2017 8:35
50 28430812 Đỗ Minh Hoàng 15 4 2007 4 4a Kim Long B Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 230 2424 1 3/9/2017 8:38
51 47135999 Phạm Thị Thùy Giang 8 2 2007 4 4C Đồng Tĩnh B Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 230 2476 1 3/9/2017 8:39
52 45336904 Lê Phương Anh 25 6 2007 4 4a Hương Canh B Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 230 2558 1 3/9/2017 8:41
53 45331780 Nguyễn Thị Hồng Nga 21 2 2007 4 4A Liên Châu Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 230 2568 1 3/9/2017 8:42
54 44780076 Nguyễn Quang Anh 9 8 2007 4 4a6 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 230 2585 1 3/9/2017 8:40
55 38735788 Phạm Trung Dũng 15 5 2007 4 4a Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 230 2638 1 3/9/2017 8:42
56 41671688 Lê Trọng Bang 29 4 2007 4 4a1 Ngô Quyền Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 230 2640 1 3/9/2017 8:41
57 49067577 Hà Anh Minh 1 5 2007 4 4A Tân Lập Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 230 2645 1 3/9/2017 8:45
58 49676824 Nguyễn Phan Dương 4 4 2007 4 4A2 Liên Minh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 230 2654 1 3/9/2017 8:41
59 45684272 Trần Thu Hà 16 7 2007 4 4a2 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 2712 1 3/9/2017 8:42
60 43737936 Nguyễn Văn Duy 11 6 2006 4 4a Hoàng Hoa Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 230 3001 1 3/9/2017 8:48
61 43806543 Trần Thảo Ly 21 7 2007 4 4a2 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 230 3265 1 3/9/2017 8:52
62 50493031 Nguyễn Tùng Lâm 6 7 2007 4 4a3 Kim Ngọc Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 220 1875 1 3/9/2017 8:28
63 46661925 Nguyễn Hiền Lương 23 3 2007 4 4d Nguyễn Viết Xuân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 2273 1 3/9/2017 8:35
64 44051536 Lê Trường Giang 21 7 2007 4 4d Nguyễn Viết Xuân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 2415 1 3/9/2017 8:38
65 48706553 Thiều Chí Đồng 23 2 2007 4 4B Tuân Chính Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 2470 1 3/9/2017 8:38
66 48152507 Triệu Hữu Thắng 14 2 2007 4 4a6 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 220 2613 1 3/9/2017 8:41
67 27707839 Trần Trọng Kiên 11 1 2007 4 4a Nguyệt Đức Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 220 2728 1 3/9/2017 8:45
68 49800500 Chu Thi Thanh Nga 21 4 2007 4 4b Tề Lỗ Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 220 2747 1 3/9/2017 8:45
69 45427858 Nguyễn Minh Châu 30 1 2007 4 4a2 Trưng Nhị Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 220 2809 1 3/9/2017 8:47
70 45895795 Hoàng Minh Duy 10 6 2007 4 4c Thiện Kế B Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 220 2825 1 3/9/2017 8:45
71 44177311 Khuất Ngọc Minh 19 6 2007 4 4a5 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 2846 1 3/9/2017 8:45
72 50122807 Phùng Đắc Dũng 17 7 2007 4 4? Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 220 2870 1 3/9/2017 8:47
73 42836153 Hoàng Quang Minh 6 11 2007 4 4a1 Ngô Quyền Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 220 3061 1 3/9/2017 8:49
74 44319926 Nguyễn Hữu Trung 12 1 2007 4 4d Nguyễn Viết Xuân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 3200 1 3/9/2017 8:51
75 34263384 Nguyễn Anh Tuấn 30 12 2007 4 4a1 Hương Canh A Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 220 3300 1 3/9/2017 8:55
76 48097100 Nguyễn Phú Hưng 11 1 2007 4 4a Đồng Thịnh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 210 2405 1 3/9/2017 8:41
77 49613667 Bùi Tuấn Anh 13 1 2007 4 4a5 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 210 2560 1 3/9/2017 8:40
78 43457419 Nguyễn Đức Cường 13 2 2007 4 4A2 Nguyễn Thái Học 1 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 210 2576 1 3/9/2017 8:40
79 43438662 Triệu Phú Anh 19 8 2007 4 4a Vân Hội Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 210 2612 1 3/9/2017 8:41
80 19185623 Bùi Đức Dũng 29 4 2007 4 4a5 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 210 2614 1 3/9/2017 8:41
81 47313604 Dương Thành Anh 7 6 2007 4 4A Hương Canh B Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 210 2634 1 3/9/2017 9:05
82 43827620 Vũ Trần Huy 9 11 2007 4 4A6 Xuân Hoà Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 210 2714 1 3/9/2017 8:45
83 25205055 Nguyễn Trí Kiên 25 10 2007 4 4a Chấn Hưng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 210 2799 1 3/9/2017 8:44
84 28912992 Nguyễn Khắc Hải Nam 25 7 2007 4 a Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 210 3080 1 3/9/2017 8:50
85 44785376 Vũ Thùy Dung 31 3 2007 4 4a6 Xuân Hoà Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 210 3125 1 3/9/2017 8:52
86 42914800 Nguyễn Thị Anh Nga 28 2 2007 4 4a2 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 210 3290 1 3/9/2017 8:53
87 51453904 Nguyenlelinh Anh 18 10 2007 4 a2 Văn Tiến Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 200 1905 1 3/9/2017 8:37
88 50451370 Nguyen Doan Thuan 3 2 2007 4 4a Phúc Đa Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 2124 1 3/9/2017 8:32
89 37924277 Nguyễn Đăng Dũng 2 5 2007 4 3a Hoàng Hoa Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 200 2466 1 3/9/2017 8:39
90 43198924 Trần Thị ánh Dương 28 1 2007 4 4b Tiên Lữ Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 200 2549 1 3/9/2017 8:41
91 47807571 Đoàn Như Quỳnh 24 1 2007 4 4a Liên Minh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 200 2599 1 3/9/2017 8:40
92 50041780 Lê Ngọc Linh 25 8 2007 4 4A Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 200 2664 1 3/9/2017 8:42
93 43726001 Đinh Văn Duy 12 1 2007 4 4a Hoàng Hoa Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 200 2732 1 3/9/2017 8:43
94 48796903 Nguyễn Anh Thư 14 4 2007 4 4A Tân Lập Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 200 2857 1 3/9/2017 8:49
95 49908996 Trần Tiến Đạt 25 10 2007 4 4b Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 200 2879 1 3/9/2017 8:47
96 44197065 Hoàng Minh Đăng 9 9 2007 4 4d Nguyễn Viết Xuân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 2961 1 3/9/2017 8:46
97 47136211 Trần Thị Ánh Mai 26 11 2007 4 4C Đồng Tĩnh B Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 200 3307 1 3/9/2017 8:53
98 48804888 Nguyễn Lan Anh 25 1 2007 4 4a Minh Tân Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 190 2252 1 3/9/2017 8:37
99 30887274 Nguyễn Phương Anh 21 5 2007 4 4d Yên Thạch Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 190 2362 1 3/9/2017 8:40
100 48098638 Trần Thanh Quang 5 1 2007 4 4A Đồng Thịnh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 190 2413 1 3/9/2017 8:41
101 21620247 Hà Ngọc Long 18 9 2007 4 4a Tân Lập Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 190 2664 1 3/9/2017 8:45
102 34434323 Ngô Khánh Linh 22 1 2007 4 4a Hợp Thịnh Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 190 2688 1 3/9/2017 8:43
103 44323458 Phạm Hồng Minh 27 3 2007 4 4a Nguyệt Đức Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 190 2731 1 3/9/2017 8:45
104 50327250 Lê Đức Anh 31 10 2007 4 4a Hoàng Hoa Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 190 2760 1 3/9/2017 8:44
105 48161856 Nguyễn Văn Dương 5 8 2007 4 4A Yên Đồng 2 Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 190 2817 1 3/9/2017 8:46
106 49634703 Nguyễn Anh Dũng 6 4 2007 4 b Tứ Trưng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 190 2834 1 3/9/2017 8:45
107 24444097 Nguyễn Tuấn Anh 16 4 2007 4 4a Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 190 2926 1 3/9/2017 8:46
108 43233646 Lê Đăng Phan Anh 5 5 2007 4 4a4 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 190 3033 1 3/9/2017 8:50
109 49515912 Phan Anh Thư 17 4 2007 4 4a5 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 190 3087 1 3/9/2017 8:49
110 47017612 Đỗ Lê Thùy Dung 14 2 2007 4 4a1 Thị Trấn Tam Sơn Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 190 3089 1 3/9/2017 8:52
111 43390927 Trần Khánh Linh 25 2 2007 4 4A Tử Du Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 190 3153 1 3/9/2017 8:51
112 39142353 Nguyễn Kim Ngân 23 9 2007 4 4a Hoàng Hoa Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 190 3178 1 3/9/2017 8:51
113 44031040 Ngô Viết Thuận 4 1 2007 4 A3 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 190 3206 1 3/9/2017 8:53
114 50641578 Ngô Quang Nhật 23 12 2007 4 4A Quất Lưu Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 180 1672 1 3/9/2017 8:49
115 36061355 Nguyễn Tuệ Quang 19 7 2007 4 4a Phạm Công Bình Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 180 1789 1 3/9/2017 8:29
116 47134424 Hoàng Thị Ngọc ánh 7 5 2007 4 4a Đôn Nhân Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 180 1970 1 3/9/2017 8:56
117 49595203 Nguyễn Thị Thảo My 23 3 2007 4 4a2 Liên Minh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 180 2453 1 3/9/2017 8:38
118 50363623 Tạ Minh Tuấn 31 1 2007 4 4a2 Ngô Quyền Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 180 2551 1 3/9/2017 8:40
119 47210473 Nguyễn Thế Khải 15 4 2007 4 4c Đồng Tĩnh B Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 180 2734 1 3/9/2017 8:43
120 48807345 Nguyễn Trung Hiếu 13 2 2007 4 a Kim Ngọc Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 180 2760 1 3/9/2017 8:45
121 44404022 Thái Việt Hà 7 2 2007 4 4d Tam Hợp Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 180 2828 1 3/9/2017 8:45
122 45315575 Hà Quang Minh 27 7 2007 4 4a Thái Hoà Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 180 2934 1 3/9/2017 8:48
123 49144339 Nguyễn Huy Hiệu 3 1 2007 4 4b Kim Xá 1 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 180 3037 1 3/9/2017 8:48
124 43739743 Phạm Khánh Chi 7 8 2007 4 4a2 Ngô Quyền Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 180 3087 1 3/9/2017 8:49
125 48796582 Phạm Bích Ngọc 27 1 2007 4 4A Tân Lập Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 180 3144 1 3/9/2017 8:53
126 50562749 Nguyễn Quang Minh 16 9 2007 4 4a1 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 180 3234 1 3/9/2017 8:51
127 49896112 Đặng Hương Ly 17 3 2007 4 4a6 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 180 3453 1 3/9/2017 8:58
128 20458209 Bùi Hoàng Anh 28 12 2007 4 4a Tam Quan 1 Tam Đảo Vĩnh Phúc 180 3453 1 3/9/2017 8:57
129 20396272 Vũ Trần Hoàng Linh 3 6 2007 4 4a Ba Làng Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 180 3550 1 3/9/2017 8:58
130 45577743 Bùi Tiến Dũng 23 6 2007 4 457 Đồng Xuân Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 170 1940 1 3/9/2017 8:54
131 36618831 Nguyễn Văn An 1 9 2007 4 4a2 Trưng Nhị Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 170 2408 1 3/9/2017 8:40
132 49705332 Nguyễn Viết An 19 3 2006 4 4a6 Hùng Vương Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 170 2423 1 3/9/2017 8:46
133 43916713 Kiều Việt Hoàng 15 4 2007 4 4a3 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 170 2495 1 3/9/2017 8:40
134 44263659 Nguyễn Bích Hồng 13 9 2007 4 4b Trung Nguyên Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 170 2616 1 3/9/2017 8:44
135 45180455 Trần Minh Tài 12 6 2007 4 4a1 Hương Canh A Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 170 2638 1 3/9/2017 8:50
136 25183200 Nguyễn Đức Quyền 28 2 2007 4 4a Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 170 2646 1 3/9/2017 8:42
137 45333263 Phạm Đức Long Phi 3 6 2007 4 4a2 Ngô Quyền Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 170 2689 1 3/9/2017 8:53
138 37808951 Nguyễn Minh Vũ 28 8 2007 4 4a Tam Quan 1 Tam Đảo Vĩnh Phúc 170 2709 1 3/9/2017 8:42
139 45976092 Lưu Đặng Quang Trung 18 8 2007 4 4a1 Triệu Đề Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 170 2739 1 3/9/2017 8:43
140 43277475 Trần Hà Trang 9 1 2007 4 4A1 Kim Đồng Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 170 2748 1 3/9/2017 8:43
141 45417298 Nguyễn Ngọc Minh Châu 16 3 2007 4 4a Kim Xá 2 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 170 2768 1 3/9/2017 8:45
142 36596531 Nguyễn Việt Anh 30 5 2007 4 4a2 Đống Đa Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 170 2860 1 3/9/2017 8:45
143 45747836 Phan Anh Tú 16 2 2007 4 4b Việt Xuân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 170 2868 1 3/9/2017 8:45
144 44531450 Phạm Thị Hồng Vân 25 3 2007 4 4a Hoàng Hoa Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 170 3345 1 3/9/2017 8:54
145 40280599 Nguyễn Phương Thảo 6 8 2007 4 4a1 Cao Minh B Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 170 3356 2 3/9/2017 8:58
146 20188000 Đỗ Quang Minh 20 2 2007 4 4a Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 170 3376 1 3/9/2017 8:54
147 49618023 Lê Thái Uy 7 11 2007 4 4a1 Đồng Quế Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 160 2131 1 3/9/2017 8:38
148 49720715 Triệu Nhật Minh 13 7 2007 4 4a Đức Bác Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 160 2419 1 3/9/2017 8:41
149 41885120 Nguyễn Duy Hưng 6 2 2007 4 4b Đại Đình Tam Đảo Vĩnh Phúc 160 2449 1 3/9/2017 8:38
150 45107938 Hoàng Minh Anh 15 11 2007 4 4a5 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 160 2869 1 3/9/2017 8:45
151 49501681 Trần Minh Ánh 20 12 2007 4 4a Lý Nhân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 160 2881 1 3/9/2017 8:45
152 50635615 Quản Trọng Nam 30 4 2007 4 4d Tam Hợp Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 160 2916 1 3/9/2017 8:46
153 46954482 Nguyễn Thu Hằng 5 9 2007 4 4a Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 160 2921 1 3/9/2017 8:46
154 44403083 Tô Anh Tuấn 30 4 2007 4 4a3 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 160 2927 1 3/9/2017 8:47
155 49384483 Nguyễn Tiến Hưng 2 9 2007 4 4a1 Tiền Châu A Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 160 3206 1 3/9/2017 8:54
156 43218183 Vũ Trường Sơn 12 8 2007 4 4A3 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 160 3359 1 3/9/2017 8:56
157 43391027 Hoàng Hải Đăng 19 2 2007 4 4A Tử Du Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 160 3481 1 3/9/2017 8:57
158 48447246 Trần Thị Minh Anh 24 3 2007 4 4a Tam Quan 1 Tam Đảo Vĩnh Phúc 150 2227 1 3/9/2017 8:55
159 44693469 Nguyễn Hồng Ngọc Linh 2 1 2007 4 4c Yên Lập Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 150 2762 1 3/9/2017 8:43
160 45320613 Nguyễn Quý Dũng 21 9 2007 4 4A Thanh Vân Huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 150 2815 1 3/9/2017 8:44
161 49163233 Hoàng Thị Thanh Thùy 31 8 2007 4 4a Kim Xá 2 Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 150 2860 1 3/9/2017 8:46
162 50190860 Nguyen Hoang Nam 20 7 2007 4 4A Đình Chu Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 150 2963 1 3/9/2017 8:48
163 44500035 Vũ Trung Hiếu 20 11 2007 4 4a1 Thị Trấn Tam Sơn Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc 150 2976 1 3/9/2017 8:50
164 51470458 Hoàng Anh Dũng 25 11 2007 4 4a Đại Đình Tam Đảo Vĩnh Phúc 150 3067 1 3/9/2017 8:48
165 44274925 Bùi Khánh Linh 13 2 2007 4 4a Tân Phong Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 150 3081 1 3/9/2017 8:49
166 47091519 Nguyễn Châu Anh 26 8 2007 4 4a3 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 150 3203 1 3/9/2017 8:54
167 44117498 Lê Trần Thanh Dung 2 9 2007 4 4a Ba Làng Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc 150 3324 1 3/9/2017 8:58
168 43748237 Nguyễn Thị Thanh Vân 29 6 2007 4 4a6 Lưu Quý An Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc 150 3400 1 3/9/2017 8:57
169 50142808 Nguyen Xuan Do 12 3 2007 4 4a Tam Quan 1 Tam Đảo Vĩnh Phúc 150 3490 2 3/9/2017 8:57
170 33486696 Nguyễn Bảo Ngân 8 9 2007 4 4b Đại Đình Tam Đảo Vĩnh Phúc 140 1872 1 3/9/2017 8:49
171 50500244 Lê Xuân Bách 29 4 2007 4 4a5 Thị Trấn Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 140 2582 1 3/9/2017 8:41
