Thứ năm, 09/10/2025 16:10:04
XẾP GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN

Ngày: 23/03/2017

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - LỚP 4  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Xếp giải
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 40845493 Nguyễn Trường Giang 20 9 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 870 1 Nhất
2 38735788 Phạm Trung Dũng 15 5 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 290 1017 1 Nhất
3 46384537 Lê Dũng 2 6 2007 4 4D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 290 1397 1 Nhì
4 45378252 Nguyễn Nhật Minh 8 12 2007 4 4D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 280 566 1 Nhì
5 25183200 Nguyễn Đức Quyền 28 2 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 667 1 Nhì
6 24444097 Nguyễn Tuấn Anh 16 4 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 736 1 Nhì
7 46954482 Nguyễn Thu Hằng 5 9 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 280 739 1 Nhì
8 28430812 Đỗ Minh Hoàng 15 4 2007 4 4a Trường Tiểu Học Kim Long B 280 1099 1 Ba
9 47210473 Nguyễn Thế Khải 15 4 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 280 1120 1 Ba
10 44531450 Phạm Thị Hồng Vân 25 3 2007 4 4A Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 280 1266 1 Ba
11 49908996 Trần Tiến Đạt 25 10 2007 4 4b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 280 1298 1 Ba
12 47136211 Trần Thị Ánh Mai 26 11 2007 4 4C Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 280 2035 5 Ba
13 43726001 Đinh Văn Duy 12 1 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 952 1 Ba
14 43438662 Triệu Phú Anh 19 8 2007 4 4a Trường Tiểu Học Vân Hội 270 1005 1 Ba
15 50041780 Lê Ngọc Linh 25 8 2007 4 4A Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 270 1207 1 Ba
16 39142353 Nguyên Kim Ngân 23 9 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 1450 1 Ba
17 45320613 Nguyễn Quý Dũng 21 9 2007 4 4A Trường Tiểu Học Thanh Vân 270 1843 1 Ba
18 42343986 Nguyễn Tuyết Nhi 1 1 2007 4 4a Trường Tiểu Học Kim Long B 260 850 1 Ba
19 28912992 Nguyễn Khắc Hải Nam 25 7 2007 4 4A Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 260 904 1 Ba
20 47135999 Phạm Thị Thùy Giang 8 2 2007 4 4C Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 260 1085 1 Ba
21 34434323 Ngô Khánh Linh 22 1 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1105 1 Ba
22 20188000 Đỗ Quang Minh 20 2 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 260 1109 1 Ba
23 43270655 Phùng Bảo Thy 25 1 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1178 1 Ba
24 37924277 Nguyễn Đăng Dũng 2 5 2007 4 3a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 1469 1 Ba
25 27857269 Trần Nguyễn Nguyên Trân 1 10 2007 4 3a Trường Tiểu Học Thanh Vân 260 1691 1 Ba
26 50122807 Phùng Đắc Dũng 17 7 2007 4 4B Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1701 1 Ba
27 50327250 Lê Đức Anh 31 10 2007 4 4A Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 1706 1 Ba
28 43737936 Nguyễn Văn Duy 11 6 2006 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 1741 1 Ba
29 43401717 Nguyễn Tuấn Hưng 25 2 2007 4 4b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 250 1296 1 KK
30 40845617 Nguyễn Lê Nhật ánh 14 10 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 250 1355 1 KK
31 47136538 Phan Đức Anh 11 8 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 250 1399 1 KK
32 43245827 Nghiêm Xuân Hùng 8 10 2007 4 4b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 250 1694 1 KK
33 28227304 Nguyễn Như Quỳnh 25 7 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 250 2269 1 KK
34 40877592 Nguyễn Thị Bắc 11 9 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 240 634 1 KK
35 45324736 Nguyễn Vũ Trường Sơn 6 12 2007 4 4a Trường Tiểu Học Kim Long 240 1023 1 KK
36 46090044 Nguyễn Thùy Dương 6 7 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 240 1338 1 KK
37 50000655 Lê Minh Đức 4 1 2007 4 4B Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 240 1504 1 KK
38 44789736 Nguyễn Hồng Sơn Minh 29 9 2007 4 4a Trường Tiểu Học Kim Long B 240 1551 1 KK
39 47136382 Hà Minh Tú Quyên 1 6 2007 4 4c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 240 1810 1 KK
40 47319001 Hà Kiều Trang 7 10 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 240 2028 1 KK
41 49665207 Nguyễn Phúc Hải Anh 30 7 2007 4 4a Trường Tiểu Học Kim Long B 230 974 1 KK
42 24167427 Phạm Minh Thảo 26 6 2007 4 4A Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 230 1067 1 KK
43 50146528 Phùng Đức Anh 22 7 2007 4 4b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 230 1155 1 KK
44 49606212 Nguyễn Thị Kim Ngân 20 12 2007 4 4b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 230 1175 1 KK
45 44272616 Nguyễn Thị Thùy Linh 7 2 2007 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 230 1261 1 KK
46 43944088 Đinh Quang Duy 14 2 2007 4 4A Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 230 1275 1 KK
47 40845441 Nguyễn Chí Quyền 12 1 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 230 1293 1 KK
48 29242398 Nguyễn Đức Hải 16 7 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 230 1329 1 KK
49 50592495 Nguyễn Phan Huyền 3 5 2007 4 4a Trường Tiểu Học Duy Phiên A 230 1491 1 KK
50 45619929 Trần Minh Châu 19 11 2007 4 4a Trường Tiểu Học Thanh Vân 230 1672 1 KK
51 49568672 Đỗ Thùy Trang 9 8 2007 4 D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 230 1936 1 KK
52 39236466 Nguyễn Ngọc Phương Anh 11 8 2007 4 d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 230 1991 1 KK
53 43432932 Bùi Thúy Hằng 15 1 2007 4 4A Trường Tiểu Học Thanh Vân 220 680 1 KK
54 50190209 Nguyễn Khánh Linh 9 4 2007 4 4b Trường Tiểu Học Đạo Tú 220 1345 1 KK
55 47130256 Nguyễn Hồng Thương 6 3 2007 4 4B Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 220 1367 1 KK
56 50715868 Nguyễn Lê Ngọc Anh 17 6 2007 4 4a Trường Tiểu Học Kim Long B 220 1395 1 KK
57 44450940 Nguyễn Hương Giang 28 5 2007 4 4A Trường Tiểu Học Thanh Vân 220 1432 1 KK
58 45661282 Nguyễn Minh Anh 10 6 2003 4 4a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 220 1445 1 KK
59 48512129 Nguyễn Phương Yến 29 7 2007 4 4b Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 220 1477 1 KK

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - LỚP 5  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Xếp giải
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 48049330 Nguyễn Văn Hải 25 6 2006 5 5b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 300 2015 1 Nhất
2 49479224 Nguyễn Quốc Khánh 2 9 1905 5 5B Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 290 1131 1 Nhất
3 29137072 Nguyễn Thị Hà Giang 4 3 2006 5 5b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 290 1697 1 Nhì
4 42960250 Lê Chu Gia Linh 29 12 2006 5 5b Trường Tiểu Học An Hoà 290 1703 1 Nhì
5 42443693 Nguyễn Linh Trang 6 3 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 290 1933 1 Nhì
6 15193994 Nguyễn Thanh Mai 4 2 2006 5 5a Trường Tiểu Học Kim Long 290 2090 1 Nhì
7 49718786 Nguyễn Văn Quyết 26 4 2006 5 5A Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 280 585 1 Nhì
8 42756379 Nguyễn Hoàng Long 16 12 2006 5 5a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 280 590 1 Nhì
9 43695328 Đỗ Trường Sơn 1 11 2006 5 5a1 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 280 1181 1 Ba
10 44668766 Phùng Quang Tiệp 14 8 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 280 1235 1 Ba
11 43544815 Vương Mạnh Dũng 6 1 2006 5 5A Trường Tiểu Học Kim Long B 280 1508 1 Ba
12 48635510 Trần Thị Hồng Hương 19 3 2006 5 5a Trường Tiểu Học Kim Long B 280 1669 1 Ba
13 47143992 Nguyễn Thị Hương Giang 12 10 2006 5 5b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 1685 1 Ba
14 34790500 Hà Đặng Doanh 1 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 280 1696 1 Ba
15 43565479 Nguyễn Hoàng Giang 11 11 2006 5 5D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 280 1743 1 Ba
16 49263003 Nguyễn Sinh Hùng 10 5 2006 5 5D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 280 1751 1 Ba
17 47469087 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 23 1 2006 5 5c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 280 2072 1 Ba
18 49183864 Vũ Thị Thu Hằng 12 3 2006 5 5C Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 280 2087 1 Ba
19 48047825 Nguyễn Duy Hưng 22 5 2006 5 5b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 280 2132 1 Ba
20 43682806 Phạm Thị Giang 14 9 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 280 2408 1 Ba
21 50070351 Phạm Mạnh Tùng 2 4 2006 5 5a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 270 1003 1 Ba
22 48888000 Bùi Hoàng Dũng 21 11 2006 5 5a Trường Tiểu Học Kim Long B 270 1038 1 Ba
23 43634865 Ma Thị Quỳnh Trang 29 11 2006 5 5A Trường Tiểu Học Vân Hội 270 1039 1 Ba
24 50452862 Trần Thị Như Quỳnh 17 1 2006 5 5A Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 270 1257 1 Ba
25 48492576 Phùng Văn Hiệp 11 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 270 1312 1 Ba
26 51065711 Lê Thanh Hiền 7 11 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 270 1396 1 Ba
27 45302483 Vương Khánh Băng 27 12 2006 5 5b Trường Tiểu Học An Hoà 270 1420 1 Ba
28 34514497 Nguyễn Công Giang 12 7 2006 5 5a Trường Tiểu Học Kim Long 270 1474 1 Ba
29 44023399 Lê Bảo Linh 22 7 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 270 1485 1 Ba
30 46845262 Đinh Nhật Anh 27 8 2006 5 5a Trường Tiểu Học Kim Long B 270 1590 1 Ba
31 43760934 Trần Vân Anh 3 10 2006 5 5A Trường Tiểu Học Thanh Vân 270 1590 1 Ba
32 45769399 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 9 1 2006 5 5b Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 270 1702 1 Ba
33 44050732 Đỗ Khánh Lâm 21 1 2006 5 5 Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 1905 1 KK
34 39150290 Lăng Thị Xuyến 8 6 2006 5 5b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 270 2021 1 KK
35 39222165 Hà Thị Hạnh 1 5 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 2206 1 KK
36 32388459 Nguyễn Quyết Tiến 3 3 2006 5 3a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 270 2341 1 KK
37 50151409 Nguyễn Phương Trang 7 6 2006 5 5d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 260 1105 1 KK
38 39144106 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 18 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1164 1 KK
39 45940871 Nguyễn Khánh Linh 22 8 2006 5 5A Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1179 1 KK
40 49845224 Lưu Hoàng Phương 10 7 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 260 1487 1 KK
41 49865366 Phan Hoàng Long 29 3 2006 5 5A Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1510 1 KK
42 44636415 Nguyễn Huy Hoàng 5 1 2006 5 5b Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 260 1614 1 KK
43 46765082 Nguyễn Tuấn Dương 5 2 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1663 1 KK
44 36749360 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1 4 2006 5 4b Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 260 1665 1 KK
45 50701180 Nguyễn Quang Hiệp 27 2 2006 5 5b Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 260 1676 1 KK
46 43675940 Nguyễn Tiến Thành Đạt 23 8 2006 5 5A Trường Tiểu Học Thanh Vân 260 1909 1 KK
47 26357908 Vũ Minh Đăng 17 12 2006 5 a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 260 1934 1 KK
48 33435075 Phùng Vân Anh 14 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 260 2461 1 KK
49 44660108 Nguyễn Hồng Trang 17 1 2006 5 D Trường Tiểu Học Hợp Hoà 250 1508 1 KK
50 43232804 Phạm Thanh Mai 1 5 2006 5 5a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 250 1751 1 KK
51 49789678 Nguyễn Đức Bằng 2 8 2006 5 5a Trường Tiểu Học Thanh Vân 250 1759 1 KK
52 50073888 Trần Ngọc Mai 29 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 250 1867 1 KK
53 32665161 Nguyễn Xuân Hoàng 18 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 250 1887 1 KK
54 45478755 Trần Ngọc Linh 13 5 2006 5 5d Trường Tiểu Học Hợp Hoà 250 1931 1 KK
55 45194432 Nguyễn Đức Bình 23 7 2006 5 5B Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 250 1954 1 KK
56 49570910 Trần Nguyễn Nhật Quang 8 5 2006 5 5A Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 250 2192 1 KK
57 43583577 Nguyễn Phương Linh 15 1 2006 5 5c Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 250 2228 1 KK
58 45680037 Đào Khương Quý 12 9 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hoàng Hoa 250 2582 1 KK
59 44722749 Đỗ Đức Dũng 11 4 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 240 1075 1 KK
60 48030926 Đặng Thị Phương Anh 29 10 2006 5 5a Trường Tiểu Học Hợp Thịnh 240 1237 1 KK
61 44399119 Trần Quang Minh 28 9 2006 5 5a Trường Tiểu Học Vân Hội 240 1259 1 KK
62 43637461 Nguyễn Anh Đức 17 11 2006 5 5a Trường Tiểu Học Vân Hội 240 1338 1 KK
63 44191643 Trần Minh Anh 29 9 2006 5 5A Trường Tiểu Học Vân Hội 240 1411 1 KK
64 44084494 Lê Trần Thảo Linh 21 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Vân Hội 240 1466 1 KK
65 17195588 Trần Trung Kiên 8 1 2006 5 5a Trường Tiểu Học Duy Phiên B 240 1525 1 KK
66 47217802 Vũ Khánh Linh 18 8 2006 5 5a Trường Tiểu Học Kim Long B 240 1573 1 KK

 

 

 

 

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - LỚP 8  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Xếp giải
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 46773760 Phùng Thanh Đăng 16 12 2003 8 8a Trường THCS Kim Long 240 2628 1 Nhì
2 43636208 Phùng Thị Thu Phương 28 12 2003 8 8a Trường THCS Hợp Thịnh 215 2877 1 Ba
3 44571964 Văn Thế Minh 26 5 2003 8 b Trường THCS An Hoà 210 2586 1 Ba
4 43579270 Nguyễn Minh Hoàng 6 3 2003 8 8c Trường THCS Vân Hội 210 2722 1 Ba
5 43873243 Hoàng Thúy Hiền 9 10 2003 8 8A Trường THCS Hợp Thịnh 190 2742 1 Ba
6 40741588 Trương Quang Phước 10 5 2003 8 8a Trường THCS Đồng Tĩnh 180 2039 1 Ba
7 49617392 Trần Thị Diệu Linh 3 7 2003 8 8A Trường THCS Đạo Tú 180 2519 1 Ba
8 49469133 Trần Thị Ngọc Châu 10 9 2003 8 8A Trường THCS Tam Dương 180 2824 1 KK
9 43803982 Nguyễn Minh Chiến 26 4 2003 8 8a Trường THCS Tam Dương 175 2314 1 KK
10 45039899 Nguyễn Đức Hiếu 9 1 2003 8 8A Trường THCS Tam Dương 170 2597 1 KK
11 50337107 Lại Thị Phương Thảo 24 12 2003 8 8a Trường THCS Tam Dương 170 2704 1 KK
12 34818336 Dương Văn Phan 26 5 2003 8 8a Trường THCS Thanh Vân 160 2322 1 KK
13 45992646 Lê Tuấn Hưng 12 4 2003 8 8a Trường THCS Tam Dương 160 2518 1 KK
14 46719503 Nguyễn Thành Nhật 5 6 2003 8 8a Trường THCS Tam Dương 155 2512 1 KK
15 34981185 Nguyễn Thị Thu Hà 11 3 2003 8 8a Trường THCS Kim Long 155 2800 1 KK
16 45928819 Vương Văn Thái 11 7 2003 8 8b Trường THCS An Hoà 155 2940 2 KK
17 43539985 Nguyễn Việt Hoàng 7 9 2003 8 8A Trường THCS Tam Dương 150 3261 1 KK

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG                    
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  
MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH - LỚP 9  
   
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Xếp giải
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Số lần thi
1 43398140 Dương Thu Hoài Ngọc 1 5 2002 9 9a Trường THCS Tam Dương 300 2273 1 Nhất
2 45643121 Nguyễn Văn Tú 4 4 2002 9 9a Trường THCS Tam Dương 270 1659 1 Nhì
3 31371079 Phùng Quang Dũng 7 8 2002 9 9a Trường THCS Hợp Thịnh 270 2261 1 Nhì
4 44680853 Phùng Hương Giang 24 6 2002 9 9a Trường THCS Tam Dương 260 2428 1 Ba
5 47432827 Phùng Đình Quang Huy 18 4 2002 9 9a Trường THCS Hợp Thịnh 260 2553 1 Ba
6 28534473 Nguyễn Trọng Thế 19 5 2002 9 9a Trường THCS Đồng Tĩnh 250 2592 1 Ba
7 41271004 Lê Mạnh Khánh Duy 12 5 2002 9 9a Trường THCS Đạo Tú 250 2639 1 KK
8 34171261 Đỗ Tiến Dũng 21 2 2002 9 9a Trường THCS Tam Dương 250 2832 1 KK
9 36343599 Lưu Thị Thanh Hòa 5 5 2002 9 9a Trường THCS Tam Dương 250 3547 1 KK
10 49987643 Nguyễn Thị Kim Thoa 7 3 2002 9 9A Trường THCS Vân Hội 240 2913 1 KK
11 44720548 Nguyễn Thành Đạt 22 1 2002 9 9A Trường THCS Hợp Thịnh 230 2629 1 KK
12 41437438 Nguyễn Thị Linh 5 4 2002 9 9a Trường THCS Đồng Tĩnh 210 1917 1 KK
13 50438011 Phùng Đình Mạnh 15 2 2002 9 9a Trường THCS Hợp Thịnh 210 2670 1 KK

 

tamduong_thhoanghoa
Tin liên quan