Mã chương: 622 | Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THCS Hướng Đạo | (Ban hành theo TT số 61/2014/TT-BTC của BTC) | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1102369 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | |||||||||||||||||
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC | |||||||||||||||||
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/11/2016 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||
KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 212 | 127608000 | 127608000 | 127608000 | 127608000 | ||||||||||||
Giáo dục phổ thông trung học cơ sở | 493 | 127608000 | 127608000 | 127608000 | 127608000 | ||||||||||||
Tiền thưởng | 6200 | 20820000 | 20820000 | 20820000 | 20820000 | ||||||||||||
Thưởng thường xuyên theo định mức | 6201 | 20820000 | 20820000 | 20820000 | 20820000 | ||||||||||||
Phúc lợi tập thể | 6250 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | ||||||||||||
Tiền thuốc y tế trong các cơ quan, đơn vị | 6254 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | ||||||||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 2315000 | 2315000 | 2315000 | 2315000 | ||||||||||||
Tuyên truyền | 6606 | 2315000 | 2315000 | 2315000 | 2315000 | ||||||||||||
Chi phí thuê mướn | 6750 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | ||||||||||||
Thuê lao động trong nước | 6757 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | ||||||||||||
Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 6900 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||
Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 6917 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 28188000 | 28188000 | 28188000 | 28188000 | ||||||||||||
Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành | 7001 | 3755000 | 3755000 | 3755000 | 3755000 | ||||||||||||
Đồng phục, trang phục | 7004 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | ||||||||||||
Trang 1 | |||||||||||||||||
Mã chương: 622 | |||||||||||||||||
Đơn vị: Trường THCS Hướng Đạo | |||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1102369 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||
Chi phí khác | 7049 | 21353000 | 21353000 | 21353000 | 21353000 | ||||||||||||
Chi khác | 7750 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | ||||||||||||
Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 7756 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | ||||||||||||
Mua, đầu tư tài sản vô hình | 9000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | ||||||||||||
Mua phần mềm máy tính | 9003 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | ||||||||||||
Tổng cộng | 127608000 | 127608000 | 127608000 | 127608000 | |||||||||||||
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | ||||||||||||||||
Ngày .... tháng .... năm ...... | ......, Ngày ...... tháng ...... năm ......... | ||||||||||||||||
Kế toán | Kế toán trưởng | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||
Trang 2 |