Tin tức : Ba công khai

Chất lượng giáo dục học kỳ 1

Ngày đăng : 16-01-2017

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC BÁO CÁO TỔNG KẾT (CHI TIẾT TỚI LỚP)
TRƯỜNG: THCS HỢP THỊNH HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016-2017 (TỔNG SỐ HỌC SINH NÓI CHUNG)
                                                         
TT Lớp SỐ HỌC SINH XẾP LOẠI HỌC LỰC XẾP LOẠI HẠNH KIỂM Danh hiệu
Tổng số Ch.đi Ch.đến Bỏ học Giỏi Khá TB Yếu Kém Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Giỏi Tiên tiến
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 6A 36 0 0 0 12 33.33 22 61.11 2 5.56 0 0 0 0 36 35 97.22 1 2.78 0 0 0 0 12 33.33 22 61.11
2 6B 36 0 0 0 0 0 31 86.11 5 13.89 0 0 0 0 36 31 86.11 5 13.89 0 0 0 0 0 0 31 86.11
3 6C 33 1 0 0 0 0 12 36.36 20 60.61 1 3.03 0 0 33 24 72.73 5 15.15 4 12.12 0 0 0 0 12 36.36
4 6D 30 0 0 1 0 0 5 16.67 25 83.33 0 0 0 0 30 15 50 11 36.67 4 13.33 0 0 0 0 5 16.67
  Tổng 6 135 1 0 1 12 8.89 70 51.85 52 38.52 1 0.74 0 0 135 105 77.78 22 16.3 8 5.93 0 0 12 8.89 70 51.85
5 7A 36 0 0 0 9 25 26 72.22 1 2.78 0 0 0 0 36 30 83.33 6 16.67 0 0 0 0 9 25 26 72.22
6 7B 40 0 1 0 3 7.5 25 62.5 12 30 0 0 0 0 40 38 95 2 5 0 0 0 0 3 7.5 25 62.5
7 7C 33 0 0 1 1 3.03 7 21.21 20 60.61 5 15.15 0 0 33 26 78.79 5 15.15 1 3.03 1 3.03 1 3.03 7 21.21
8 7D 32 0 0 0 0 0 2 6.25 29 90.63 1 3.13 0 0 32 20 62.5 10 31.25 0 0 2 6.25 0 0 2 6.25
  Tổng 7 141 0 1 1 13 9.22 60 42.55 62 43.97 6 4.26 0 0 141 114 80.85 23 16.31 1 0.71 3 2.13 13 9.22 60 42.55
9 8A 35 0 0 0 19 54.29 16 45.71 0 0 0 0 0 0 35 33 94.29 2 5.71 0 0 0 0 19 54.29 16 45.71
10 8B 30 0 1 0 4 13.33 25 83.33 0 0 1 3.33 0 0 30 28 93.33 2 6.67 0 0 0 0 4 13.33 25 83.33
11 8C 29 0 0 0 0 0 6 20.69 21 72.41 2 6.9 0 0 29 23 79.31 6 20.69 0 0 0 0 0 0 6 20.69
12 8D 31 0 0 0 1 3.23 5 16.13 22 70.97 3 9.68 0 0 31 21 67.74 10 32.26 0 0 0 0 1 3.23 5 16.13
13 8E 31 0 1 0 1 3.23 6 19.35 23 74.19 1 3.23 0 0 31 19 61.29 7 22.58 5 16.13 0 0 1 3.23 6 19.35
  Tổng 8 156 0 2 0 25 16.03 58 37.18 66 42.31 7 4.49 0 0 156 124 79.49 27 17.31 5 3.21 0 0 25 16.03 58 37.18
14 9A 34 0 0 0 4 11.76 27 79.41 3 8.82 0 0 0 0 34 33 97.06 1 2.94 0 0 0 0 4 11.76 27 79.41
15 9B 36 0 0 0 0 0 10 27.78 23 63.89 3 8.33 0 0 36 24 66.67 12 33.33 0 0 0 0 0 0 10 27.78
16 9C 38 0 0 0 0 0 8 21.05 28 73.68 2 5.26 0 0 38 22 57.89 16 42.11 0 0 0 0 0 0 8 21.05
  Tổng 9 108 0 0 0 4 3.7 45 41.67 54 50 5 4.63 0 0 108 79 73.15 29 26.85 0 0 0 0 4 3.7 45 41.67
21 Toàn trường 540 1 3 2 54 10 233 43.15 234 43.33 19 3.52 0 0 540 422 78.15 101 18.7 14 2.59 3 0.56 54 10 233 43.15
                                                         
Ngày lập bảng 15/01/2017           Hợp Thịnh, Ngày 15 Tháng 01 Năm 2017
(Ký tên)            HIỆU TRƯỞNG
                                                         
                                                         
                                                         
                                    Tạ Bá Hiệp        

tamduong_thcshopthinh

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường

Website đơn vị