Tin tức : (Trường Mầm non Tam Dương)/Hoạt động của trường MNTD
Kết quả khám sức khỏe trẻ lần 1
Ngày đăng : 16-01-2017
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE TRẺ LẦN I NĂM HỌC 2016- 2017 | ||||||||
TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | Ghi chú | |||
TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | |||||
1 | Tổng số trẻ | 50 | 264 | 79 | 98 | 87 | 314 | |
Trong đó: Nữ | 20 | 122 | 40 | 37 | 45 | 142 | ||
2 | Tổng số trẻ được khám sức khỏe | 50 | 264 | 79 | 98 | 87 | 314 | |
Trong đó: Nữ | 20 | 121 | 39 | 37 | 45 | 141 | ||
Tỷ lệ trẻ được khám SK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | Tổng số trẻ mắc các bệnh | 9 | 69 | 10 | 24 | 35 | 78 | |
Trong đó: Nữ | 4 | 28 | 5 | 6 | 17 | 32 | ||
Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh | 18 | 26.136 | 12.658 | 24.49 | 40.23 | 24.84076 | ||
3.1 | Trẻ mắc các bệnh Tai-Mũi-Họng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Trong đó: Nữ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.2 | Trẻ mắc các bệnh răng miệng | 8 | 69 | 10 | 24 | 35 | 77 | |
Trong đó: Nữ | 3 | 28 | 5 | 6 | 17 | 31 | ||
3.3 | Trẻ mắc các bệnh về mắt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 | Trẻ mắc các bệnh cơ xương khớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.5 | Trẻ mắc bệnh tim mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.6 | Trẻ mắc bệnh khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các tin khác
- Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017 (01/01/1970)
- VUI TÊT TRUNG THU (25/09/2015)
- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016 (15/10/2015)
- Khám sức khỏe định kỳ (18/10/2015)
- Ngày Nhà giáo Việt Nam (23/11/2015)
- Hội thi (25/11/2015)
- Hội thi giáo viên dạy giỏi (04/01/2016)
- Công tác GDVS cá nhân cho trẻ ở trường Mn Tam Dương (01/03/2016)
- Công tác vệ sinh ATTP trong trường mầm non Tam Dương (24/03/2016)
- Hoạt động ngoại khóa tháng 3 (20/04/2016)
- Bài tuyên truyền nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ (20/04/2016)
- Ngày hội đến trường của bé (11/09/2016)
- Vui hội trăng rằm (22/09/2016)
- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017 (25/10/2016)
- Công tác phòng dịch bệnh trong trường mầm non Tam Dương (25/10/2016)
- Khám sức khỏe trẻ lần 1 (26/10/2016)
- Thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (21/11/2016)
- Tuyên truyền công tác đón - trả trẻ (16/01/2017)
- Tuyên truyền công tác phối hợp (16/01/2017)
- Kết quả cân đo tháng 9 (16/01/2017)