-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Đạo Tú
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Đạo Tú
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
Ba công khai
Kết quả khảo sát chất lượng trẻ năm học 2016-2017
|
Báo cáo số liệu bé sạch- bé chăm ngoan tháng 11 năm 2016
|
Kết quả kháo sát chuyên đề trường Đạo Tú
|
Trang riêng
Liên kết web
Lượt truy cập
Đang online:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Kết quả khảo sát chất lượng trẻ năm học 2016-2017
| TRƯỜNG MN ĐẠO TÚ | ||||||||||||||||
| TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẺ LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017 | ||||||||||||||||
| KHỐI NT - MG | ||||||||||||||||
| TT | Họ tên giáo viên | Lớp | TS trẻ | Trẻ được KS | %trẻ CC | Kết quả khảo sát | %CC+ % ĐYC | Thứ tự lần 2 | ||||||||
| T | % | K | % | TB | % | %T-K | Y | % | ||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Lâm- Hạnh | 3B | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 2 | Lê Thị Hảo - Hải | 3C | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 3 | Nguyễn Thị Dung | 4A | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 4 | Hoàng Thị Luyến | 4B | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 5 | Lê Thị Thúy Hằng | 4C | 27 | 26 | 96,3 | 26 | 96,2 | 0 | 100 | 98,15% | 1 | |||||
| 6 | Nguyễn Thị Nhàn | 4TH | 34 | 34 | 100 | 34 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 7 | Vũ ThịThu | 5A | 33 | 33 | 100 | 33 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 8 | Trần Thị Hường | 5B | 34 | 34 | 100 | 34 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 9 | Lương Thị Hồng Thơmn | 5C | 26 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 10 | Nguyễn Thị Thanh | 5D | 33 | 33 | 100 | 33 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 11 | Hà Thị Thúy | 5E | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | |||||
| 12 | Nguyễn Thị Vân | 4TG | 30 | 30 | 100 | 29 | 97 | 1 | 3 | 100 | 100% | 1 | ||||
| 13 | Lê Thanh Nga -Nhạn | 3E | 28 | 28 | 100 | 27 | 96,4 | 1 | 3,6 | 100 | 100% | 1 | ||||
| 14 | Nguyễn Thị Lý- Tú | 2B | 28 | 28 | 100 | 22 | 76 | 6 | 21 | 100 | 100% | 1 | ||||
| 15 | Nguyễn Thị Thu - Kiều Anh | 2C | 27 | 27 | 100 | 21 | 78 | 6 | 22 | 100 | 100% | 1 | ||||
| 16 | Nguyễn Thị Nga- Hà | 3A | 27 | 26 | 96,3 | 26 | 96 | 0 | 0 | 100 | 98,15% | 16 | ||||
| 17 | Nguyễn Thịu Thu Thảo- Ng. My | 2A | 32 | 31 | 96% | 26 | 84 | 5 | 16 | 100 | 98% | 17 | ||||
| 18 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 4D | 30 | 27 | 90 | 27 | 100 | 0 | 0 | 100 | 95% | 18 | ||||
| 19 | Nguyễn Thị Lan Anh | 4E | 27 | 24 | 89 | 24 | 89 | 0 | 0 | 100 | 94,5% | 19 | ||||
| 20 | Nguyễn Thị Huyền - Mỹ Hạnh | 3D | 27 | 20 | 74 | 19 | 95 | 1 | 5 | 100 | 87% | 20 | ||||
| 588 | 571 | 97,1 | 551 | 96,5 | 20 | 3,5 | 100 | |||||||||
| Đạo Tú, ngày 29 tháng 04 năm 2017 | ||||||||||||||||
| Người tổng hợp | ||||||||||||||||
| PHT | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hường | ||||||||||||||||
Các tin khác
- Báo cáo số liệu bé sạch- bé chăm ngoan tháng 11 năm 2016 30/11/2016
- Kết quả kháo sát chuyên đề trường Đạo Tú 18/01/2017
- Báo cáo số liệu bé sạch- bé chăm ngoan tháng 12 năm 2016 31/12/2016

.jpg)