Tin tức 
 Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/báo cáo/
Ba công khai
		ĐƠN VỊ: MN ĐOAN BÁI SỐ 2						Biểu số 1		
"BÁO CÁO
 KẾT QUẢ THỰC HIỆN ""3 CÔNG KHAI"" THÁNG 5 NĂM 2016"								
( Dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở)								
								
STT	"                             Điểm số
Thông tư"	Biểu số	Điểm nội dung công khai	Điểm hình thức công khai	Điểm thời gian công khai	Tổng số điểm	Xếp loại	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4	5	6
Cộng điểm TT09		10	35	36	35	106	Tốt	
1	Công khai theo Thông tư số 09	1	9	9	9	27	Tốt	
2		2	9	9	8	26	Tốt	
3		3	9	9	9	27	Tốt	
4		4	8	9	9	26	Tốt	
Cộng điểm TT19		15	44	45	45	134	Tốt	
5	Công khai tài chính theo Thông tư số 19 	1	9	9	9	27	Tốt	
6		2	9	9	9	27	Tốt	
7		3	9	9	9	27	Tốt	
8		4	9	9	9	27	Tốt	
9		5	8	9	9	26	Tốt	
Cộng điểm TT21		15	43	44	44	130	Tốt	
10	Công khai tài chính theo Thông tư số 21	1	9	8	9	26	Tốt	
11		2	9	9	8	26	Tốt	
12		3	8	9	9	26	Tốt	
13		4	9	9	9	26	Tốt	
14		5	8	9	9	26	Tốt	
Cộng chung		40	122	125	124	370	Tốt	
								
								
	NGƯỜI LẬP BIỂU				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ			
	(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên)			
	                           Nguyễn Thị Thủy				                    Nguyễn Thị Minh Phương		
		
			
		
	
	Tin cùng chuyên mục
Xem thêm

