Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/Báo cáo/
báo cáo
Cơ quan, đơn vị: Trường MN Đoan Bái số 2 M1
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM 2017
STT Họ và tên Năm sinh "Trình độ chuyên môn
nghiệp vụ dược đào tạo" Đơn vị công tác Lương đang hưởng Đề nghị nâng bậc lương
Nam nữ Chức danh hoặc mã ngạch Bậc lương Hệ số "Thời điểm
được xếp lương" Chức danh hoặc mã ngạch Mã ngạch mới (nếu có) Bậc lương Hệ số Thời điểm xếp lương mới
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Lê Thị Khuyên 1992 CĐSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15a206 1 1.785 01/01/2016 15a206 1 2.1 01/01/2017
2 Trần Thị Thủy 1988 CĐSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15a206 1 2.1 03/01/2014 15a206 2 2.41 03/01/2017
3 Hoàng Thị Hằng 1986 TCSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15115 2 2.06 06/01/2015 15115 3 2.26 06/01/2017
4 Đặng Thị Nhẫn 1970 CĐSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15a206 6 3.65 09/01/2014 15a206 7 3.96 09/01/2017
5 Lê Thị Huyền 1971 CĐSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15a206 4 3.03 09/01/2014 15a206 5 3.34 09/01/2017
6 Tạ Thị Ngoan 1982 CĐSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15a206 2 2.41 09/01/2014 15a206 3 2.72 09/01/2017
7 Đặng Thị Giang 1988 CĐSPMN Trường MN Đoan Bái số 2 15a206 1 2.1 10/01/2014 15a206 2 2.41 10/01/2017
Ghi chú: Cột 12 chỉ áp dụng đối với giáo viên, viên chức thư viện, viên chức dân số đã đề nghị xếp mã ngạch viên chức mới
Đoan Bái, ngày 06 tháng 11 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ngyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Minh Phương
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm