Tin tức Tin tức/(Trường MN Bắc Lý)/BA CÔNG KHAI/
BA CÔNG KHAI
TRƯỜNG MN BẮC LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 01 /2016 -------------------------------------
V/v báo cáo tình hình thực Bắc Lý, ngày 10 tháng 9 năm 2016
hiện công khai tài chính
Kính gửi: - Phòng tài chính kế hoạch Hiệp Hòa
báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai phân bổ công khai quyết toán năm 2015 theo Quyết định số 192/2004 ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:
1/ Tình hình thực hiện công khai:
Nêu tổng số đơn vị cấp dưới trực thuộc, trong đó tổng số đơn vị đã công khai, tổng số đơn vị chưa công khai. Trong tổng số đơn vị đã công khai có bao nhiêu đơn vị công khai đúng, chưa đúng. Số đơn vị công khai chưa đúng về hình thức, về nội dung, thời gian qui định : 01
Nêu rõ nguyên nhân chưa công khai, chưa công khai đúng...
V...v...
2/ Số liệu chi tiết như sau: (Nếu đúng về nội dung, hình thức hay thời gian thì đánh dấu x vào các cột đơn vị để cộng và ghi vào cột tổng số)
Số |
|
|
Đơn vị trực thuộc |
|
TT |
Chỉ tiêu |
Tổng số |
Đơn vị A |
Đơn vị … |
|
|
|
|
|
I |
Tổng số đơn vị |
|
01 |
|
II |
Đơn vị chưa công bố công khai |
|
|
|
III |
Đơn vị đã công bố công khai: |
|
X |
|
1 |
Công khai phân bổ dự toán thu |
|
x |
|
|
1. Đúng nội dung công khai |
|
X |
|
|
2. Đúng hình thức công khai |
|
|
|
|
3. Đúng thời gian công khai |
|
X |
|
2 |
Công khai phân bổ dự toán chi |
|
X |
|
|
1. Đúng nội dung công khai |
|
X |
|
|
2. Đúng hình thức công khai |
|
|
|
|
3. Đúng thời gian công khai |
|
X |
|
3 |
Công khai dự toán thu – Chi |
|
X |
|
|
1. Đúng nội dung công khai |
|
X |
|
|
2. Đúng hình thức công khai |
|
|
|
|
3. Đúng thời gian công khai |
|
X |
|
4 |
Công khai quyết toán chi NS |
|
X |
|
|
1. Đúng nội dung công khai |
|
X |
|
|
2. Đúng hình thức công khai |
|
|
|
|
3. Đúng thời gian công khai |
|
X |
|
5 |
Công khai quyết toán khoản đóng góp |
|
X |
|
|
1. Đúng nội dung công khai |
|
X |
|
|
2. Đúng hình thức công khai |
|
|
|
|
3. Đúng thời gian công khai |
|
X |
|
Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
- Như trên (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu KT
Hà Thị Minh Huệ
Phô lôc sè 4 | ||||||
MÉu CKQ 04 | ||||||
Trêng mÇm non Bắc Lý | ||||||
- Tªn Quü .... | ||||||
§Þa chØ: Th«n Đông | ||||||
Sè ®iÖn tho¹i: | ||||||
KÕt qu¶ ®Êu thÇu n¨m häc 2015-2016 | ||||||
(§¬n vÞ tÝnh: ®ång) | ||||||
Nhµ thÇu | Tiªu thøc chän thÇu | Nhµ thÇu ®îc chän | ||||
Gi¶i ph¸p kü thuËt | Gi¶i ph¸p thi c«ng | TiÕn ®é thi c«ng | ............... | Gi¸ bá thÇu (.....®ång) | ||
a | 0 | |||||
b | 0 | |||||
c | 0 | |||||
...... | ||||||
Ghi danh s¸ch nhµ thÇu tham gia vßng cuèi | 0 | |||||
Bắc Lý, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2017 | ||||||
Thñ trëng ®¬n vÞ | ||||||
Hµ ThÞ Minh HuÖ |
- Tªn Quü .... | |||
§Þa chØ: Th«n §«ng | |||
Sè ®iÖn tho¹i: | |||
QuyÕt to¸n vèn vµ sö dông vèn ®Çu t cho c«ng tr×nh n¨m häc 2016-2017 | |||
(§¬n vÞ tÝnh:...... ®ång) | |||
C¸c kho¶n thu | Sè tiÒn | C¸c kho¶n chi | Sè tiÒn |
(Ghi chi tiÕt c¸c kho¶n thu cho x©y dùng c«ng tr×nh.) | 0 |
(Ghi chi tiÕt c¸c kho¶n chi cho x©y dùng c«ng tr×nh.) |
0 |
VÝ dô: 1. §µo ®¾p nÒn ®êng: | 0 | ||
VÝ dô: 1. Vèn hç trî tõ ng©n s¸ch: | 0 | - Chi nh©n c«ng, | 0 |
- TØnh, | 0 | - Chi thuª m¸y mãc ... | 0 |
- HuyÖn... | 0 | 2. R¶i ®¸ cÊp phèi mÆt ®êng: | 0 |
2. ViÖn trî, tµi trî cña níc ngoµi: | 0 | - Chi vËt liÖu, | 0 |
- C«ng ty A, níc B... | 0 | - Chi nh©n c«ng... | 0 |
3. Huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n d©n: | 0 | ||
4. Thu kh¸c. | 0 | ||
Tæng céng | 0 | Tæng céng | 0 |
Chªnh lÖch thu lín h¬n chi | 0 | Chªnh lÖch chi lín h¬n thu | 0 |
B¾c Lý, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2017 | |||
HIỆU TRƯỞNG |
|
MÉu CKQ 02 | Phô lôc sè 2 | ||
Trêng mÇm non Bắc Lý | |||
Tên quỹ: Thu tự nguyện | |||
§Þa chØ: Th«n Đông | |||
Sè ®iÖn tho¹i: | |||
quyÕt to¸n thu vµ sö dông nguån thu n¨m häc 2015-2016 | |||
§¬n vÞ: 1000 ®ång | |||
C¸c kho¶n thu | Sè tiÒn | Sö dông nguån thu | Sè tiÒn |
Tån quü kú tríc chuyÓn sang | 1,644,600 | 1- §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh | 0 |
Thu c¸c nguån trong n¨m; | Ghi chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. VÝ dô: | 0 | |
Hç trî ng©n s¸ch c¸c cÊp | 0 | Lµm ®êng giao th«ng, hÖ thèng cÊp tho¸t níc… | 0 |
L¬ng c¸n bé biªn chÕ từ học phí | - | 2. Chi hç trî vµ ®Çu t cho c¸c môc ®Ých kh¸c | |
Hç trî l¬ng gi¸o viªn ngoµi biªn chÕ | - | Chi l¬ng c¸n bé biªn chÕ từ học phí năm học 2015-2016 | - |
Thu tõ viÖn trî, tµi trî trong vµ ngoµi níc | 0 | Hç trî l¬ng gi¸o viªn ngoµi biªn chÕ (Cô nuôi) | - |
Thu tõ huy ®éng ®ãng gãp | 0 | 3. Ghi chi cho c«ng t¸c qu¶n lý ( nÕu cã) | 0 |
Thu tõ kho¶n tiÒn göi ( nÕu cã ) | 372,779,500 | 4. Chi trực trưa cho GV, chi mua đồ dùng học tập, chi mua đồ dùng dụng cụ trẻ mới tuyển,.. | 2,667,771,500 |
Thu kh¸c | 2,296,626,000 | ||
Tæng céng: | 2,671,050,100 | ||
Tån quü cuèi k× | Tån quü cuèi k× | 3,278,600 | |
Bắc Lý, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2017 | |||
HiÖu trëng | |||
Hà Thị Minh Huệ |
Phô lôc sè 1 | |||
MÉu CKQ 01 | |||
Trêng mÇm non B¾c Lý | |||
- Tªn Quü .... | |||
§Þa chØ: Th«n Trung Phó | |||
Sè ®iÖn tho¹i: 0240.3562153 | |||
quyÕt to¸n thu vµ sö dông nguån thu n¨m häc 2015-2016 | |||
§¬n vÞ: ®ång | |||
C¸c kho¶n thu | Sè tiÒn | Sö dông nguån thu | Sè tiÒn |
1- Tån quü kú tríc chuyÓn sang: | 0 | 1-Chi theo sù uû nhiÖm cña ngêi tµi trî, cho c¸c ®èi tîng cã ®Þa chØ cô thÓ: (Tuú theo ho¹t ®éng cña tõng quü, c¸c quü ghi cô thÓ c¸c kho¶n chi cho tõng môc ®Ých vµ ®Þa chØ cô thÓ) | 0 |
2- Thu c¸c kho¶n tµi trî, ñng hé cã môc ®Ých vµ ®Þa chØ cô thÓ: (Tuú theo ho¹t ®éng cña tõng quü, c¸c quü ghi cô thÓ tõng môc ®Ých vµ ®Þa chØ mµ ngêi tµi trî uû nhiÖm cho quü) | 0 | 2-Hç trî c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c ®Ò ¸n theo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña quü: (Ghi chi tiÕt theo tõng ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n, tõng môc ®Ých) | 0 |
3- Thu c¸c kho¶n tµi trî cho c¸c môc ®Ých, ho¹t ®éng chung (kh«ng theo ®Þa chØ cô thÓ) | 0 | 3- Chi theo c¸c môc ®Ých huy ®éng ®ãng gãp (nÕu cã): ghi theo tõng môc ®Ých cô thÓ. | 0 |
4-Thu c¸c kho¶n ®ãng gãp tự nguyện, bắt buộc (theo tõng môc ®Ých cô thÓ) | 2,671,050,100 | 4- Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp tự nguyện, bắt buộc ( theo tõng môc ®Ých cô thÓ) | 2,671,050,100 |
a. Thu ®å dïng học tập của trẻ | 225,000,000 | a. Chi mua ®å dïng häc tËp cho trÎ | 225,000,000 |
b.Thu häc phÝ | 374,424,100 | b. Chi l¬ng gi¸o viªn từ học phí | 152,972,100 |
c.Thu tiÒn níc | 24,156,000 | Chi ho¹t ®éng từ nguồn học phí | 221,452,000 |
d. Thu tiền dồ dùng PVBT | 0 | c. Chi TiÒn níc | 24,156,000 |
e.Thu tiÒn ®iÖn | 15,982,000 | d.Chi tiÒn ®iÖn | 12,703,400 |
h. Thu tiền vËt t tiªu hao | 53,940,000 | e. Chi mua sắm vËt t tiªu hao | 53,940,000 |
i. Thu tiÒn trùc tra | 323,480,000 | g. Chi thuª ngêi nÊu | 242,050,000 |
j. Thu tiền công nấu | 242,050,000 | h. Chi trùc tra | 323,480,000 |
k. Thu tiÒn ¨n b¸n tró cña trÎ | 1,294,349,000 | i. Chi tiền ¨n b¸n tró | 1,294,349,000 |
m. Thu tiÒn chÊt ®èt | 117,669,000 | k. Chi tiÒn chÊt ®èt | 117,669,000 |
Tæng céng: | 2,671,050,100 | Tæng céng: | 2,667,771,500 |
Tån quü cuèi kú: | 0 | Tån quü cuèi kú: | 3,278,600 |
B¾c Lý, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2017 |
- Tªn Quü .... | ||||||||||
§Þa chØ: Th«n §«ng | ||||||||||
Sè ®iÖn tho¹i: | ||||||||||
Dù to¸n chi vµ c¸c nguån vèn cho x©y dùng c«ng tr×nh n¨m häc 2015-2016 | ||||||||||
(¸p dông cho c¸c quü cã môc tiªu ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng tõ c¸c khoµn ®ãng gãp cña nh©n d©n ) | ||||||||||
H¹ng môc c«ng tr×nh | Dù to¸n c«ng tr×nh | Nguån vèn ®Çu t | Dù to¸n c«ng tr×nh ph©n theo tiÕn ®é | |||||||
Ng©n s¸ch | ViÖn trî, tµi trî níc ngoµi | Huy ®éng ®ãng gãp | Nguån kh¸c | Céng | Quý/ N¨m | Quý/ N¨m | ...... | |||
Ghi tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. | Ghi chi tiÕt theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. | |||||||||
VÝ dô: Lµm ®êng giao th«ng x·: | 0 | |||||||||
- Chi ®¾p nÒn ®êng | 0 | |||||||||
- Lµm mÆt ®êng | 0 | |||||||||
...... | ||||||||||
Tæng céng | 0 | |||||||||
B¾c Lý, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2017 | ||||||||||
Trëng ban qu¶n lý quü (Chñ tµi kho¶n) |
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm