Tin tức Tin tức/(Trường MN Bắc Lý)/BA CÔNG KHAI/
BA CÔNG KHAI
ĐƠN VỊ:MN Bắc Lý | Biểu số 1 | |||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG 9 NĂM 2015 |
||||||||
( Dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở) | ||||||||
STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cộng điểm TT09 | 0 | 35 | 34 | 34 | 103 | Khá | ||
1 | Công khai theo Thông tư số 09 | 01 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
2 | 02 | 9 | 8 | 9 | 26 | |||
3 | 03 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||
4 | 04 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
Cộng điểm TT19 | 0 | 41 | 42 | 41 | 124 | Khá | ||
5 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | 01 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
6 | 02 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
7 | 03 | 9 | 8 | 9 | 26 | |||
8 | 04 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
9 | 05 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
Cộng điểm TT21 | 0 | 41 | 39 | 41 | 121 | Khá | ||
10 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | 02 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
11 | 03 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
12 | 06 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||
13 | 07 | 8 | 7 | 9 | 24 | |||
14 | 09 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
Cộng chung | 0 | 117 | 115 | 116 | 348 | Khá |
|
Biểu mẫu 01 | |||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||
Phòng Giáo dục Hiệp Hòa | |||
Trường Mầm non Bắc Lý | |||
THÔNG B¸O | |||
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017 | |||
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | 95% | 96% |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | 100% | 100% |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | GDMN mới 100% | GDMN mới 100% |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | 100% | 100% |
Bắc Lý, ngày 20 tháng 9 năm 2016 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
(Ký tên và đóng dấu) | |||
Hà Thị Minh Huệ |
Biểu mẫu 02 | |||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp). | |||||||||
(Tên cơ sở giáo dục) | |||||||||
THÔNG B¸O | |||||||||
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017 | |||||||||
Đơn vị tính: trẻ em | |||||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5tuổi | 5-6 tuổi | ||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 1022 | 0 | 0 | 87 | 285 | 373 | 277 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 1022 | 0 | 0 | 87 | 285 | 373 | 277 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 1022 | 0 | 0 | 87 | 285 | 373 | 277 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 1022 | 0 | 0 | 87 | 285 | 373 | 277 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kênh bình thường | 989 | 0 | 0 | 84 | 273 | 361 | 271 | |
2 | Kênh dưới -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kênh dưới -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kênh trên +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kênh trên +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Phân loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 33 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | |
8 | Số trẻ em béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 1022 | 0 | 0 | 87 | 285 | 373 | 277 | |
1 | Đối với nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Đối với mẫu giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b | Chương trình 26 tuần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c | Chương trình 36 buổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | 1022 | 0 | 0 | 87 | 285 | 373 | 277 | |
Bắc Lý, ngày 20 tháng 9 năm 2016 | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||
Hà Thị Minh Huệ |
Biểu mẫu 03 | ||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GGD&ĐT) | ||||||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) | ||||||
Trường Mầm non Bắc Lý | ||||||
THÔNG B¸O | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em | |||
I | Tổng số phòng | 28 | ||||
II | Loại phòng học | 28 | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 14 | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | ||||
3 | Phòng học tạm | 2 | ||||
4 | Phòng học nhờ | 1 | ||||
III | Số điểm trường | 7 | ||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 9324 | 10,9 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 850 | ||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | |||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 2415 | ||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | |||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 50 | ||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 100 | ||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | |||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 28 | 1.00 | |||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 1 | ||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
1 | Ti vi | 7 | ||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 3 | ||||
3 | Máy phô tô | 2 | ||||
5 | Catsset | 0 | ||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 7 | ||||
7 | Thiết bị khác | 0 | ||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 20 | ||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 101 | ||||
10 | Thiết bị khác… | 0 | ||||
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 7 | 0,3 | 0,5 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | ||||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 1 | ||||
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | 1 | ||||
XIII | Kết nối internet (ADSL) | 1 | ||||
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | 1 | ||||
XV | Tường rào xây | 560 | ||||
.. | ... | |||||
Bắc Lý, ngày 20 tháng 9 năm 2016 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Hà Thị Minh Huệ |
Biểu mẫu 04 | |||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||||
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa | |||||||||||
Trường Mầm non Bắc Lý | |||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017 | |||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 13 | 0 | ||
I | Giáo viên | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 0 | |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nhân viên thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nhân viên khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
.. | .. | ||||||||||
....., ngày......tháng......năm...... | |||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) |
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm