| (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | |||||||
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HOÀ | |||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂN | |||||||
| THÔNG B¸O | |||||||
| Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017 | |||||||
| Đơn vị: học sinh | |||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày, | 295 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
| 1 | Thực hiện đầy đủ | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Thực hiện chưa đầy đủ | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
| 1 | Tiếng Việt | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| a | Hoàn thành | 290 | 64 | 54 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 98.6 | 95.5 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| b | Chưa hoàn thành | 3 | 1 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Toán | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| a | Hoàn thành | 290 | 64 | 54 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 98.6 | 95.5 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| b | Chưa hoàn thành | 3 | 1 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Khoa học | 56 | 54 | ||||
| a | Hoàn thành | 56 | 54 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | |||||
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 56 | 54 | ||||
| a | Hoàn thành | 56 | 54 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | |||||
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | Tiếng nước ngoài | 62 | 56 | 54 | |||
| a | Hoàn thành | 62 | 56 | 54 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 6 | Tin học | 62 | 56 | 54 | |||
| a | Hoàn thành | 62 | 56 | 54 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 7 | Đạo đức | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| a | Hoàn thành | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| c | Chưa hoàn thành (B) | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 8 | Tự nhiên và Xã hội | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| a | Hoàn thành | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 10 | Âm nhạc | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| a | Hoàn thành | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| b | Chưa hoàn thành | ||||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
| 11 | Mĩ thuật | 294 | 67 | 55 | 62 | 56 | 54 |
| a | |||||||
