Công khai
| ĐƠN VỊ: Trường Tiểu học Đông Lỗ số 1 | Biểu số 1 | |||||||
| BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG 11 NĂM 2013 |
||||||||
| ( Dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở) | ||||||||
| STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cộng điểm TT09 | 0 | 34 | 33 | 33 | 100 | |||
| 1 | Công khai theo Thông tư số 09 | 05 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| 2 | 06 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
| 3 | 07 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||
| 4 | 08 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| Cộng điểm TT19 | 0 | 40 | 37 | 37 | 114 | Khá | ||
| 5 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | 01 | 8 | 8 | 7 | 23 | ||
| 6 | 02 | 9 | 7 | 7 | 23 | |||
| 7 | 03 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 8 | 04 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||
| 9 | 05 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
| Cộng điểm TT21 | 0 | 39 | 39 | 38 | 116 | Khá | ||
| 10 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | 02 | 8 | 8 | 7 | 23 | ||
| 11 | 03 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 12 | 06 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 13 | 07 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 14 | 09 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
| Cộng chung | 0 | 113 | 109 | 108 | 330 | Khá | ||
| Ghi chú: - Mỗi đơn vị phải công khai đầy đủ 14 biểu. - Mỗi biểu cho điểm tối đa là 30 điểm ( Nội dung công khai 10 điểm, hình thức công khai 10 điểm , thời gian công khai 10 điểm). - Điểm tối đa của mỗi đơn vị là 420 điểm |
||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | |||||||
| Trần Văn Định | Nguyễn Văn Kỳ | |||||||
