Năm học 2017-2018
BiÓu sè 3 | |||||
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM | |||||
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc | |||||
|
|||||
Ch¬ng:622490492 | |||||
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI QUYÕT TO¸N THU - CHI NGUåN NSNN, NGUåN KH¸C n¨m N¡M 2017 |
|||||
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) | |||||
§¬n vÞ tÝnh: §ång | |||||
STT | ChØ tiªu | Sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n | Sè liÖu quyÕt to¸n ®îc duyÖt | ||
A | QuyÕt to¸n thu | ||||
I | Tæng sè thu | 1,297,984,949 | 1,297,984,949 | ||
1 | Thu phÝ, lÖ phÝ | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | |||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||
3 | Thu viÖn trî (chi tiÕt theo tõng dù ¸n) | ||||
4 | Thu sù nghiÖp kh¸c | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | |||||
II | Sè thu nép NSNN | ||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | |||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||
3 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | |||||
III | Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é | ||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | |||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||
3 | Thu viÖn trî | ||||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | ||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu ) | |||||
B | QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc | 1,297,984,949 | 1,297,984,949 | ||
1 | Lo¹i .490.., kho¶n.492.... | ||||
- Môc:600 | 725,496,000 | 725,496,000 | |||
+ TiÓu môc..6001... | 723,940,000 | 723,940,000 | |||
+ TiÓu môc..6002... | 1,218,000 | 1,218,000 | |||
+ TiÓu môc..6101... | 13,952,700 | 13,952,700 | |||
+ TiÓu môc..6112... | 233,527,500 | 233,527,500 | |||
+ TiÓu môc..6113.. | 3,348,000 | 3,348,000 | |||
+ TiÓu môc..6115. | 118,899,400 | 118,899,400 | |||
+ TiÓu môc..6117. | 13,451,100.00 | 13,451,100 | |||
- Môc:6200 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||
+ TiÓu môc..6201 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||
- Môc:6300 | 216,389,900 | 216,389,900 | |||
+ TiÓu môc....6301 | 164,819,000 | 164,819,000 | |||
+ TiÓu môc....6302 | 27,307,000 | 27,307,000 | |||
+ TiÓu môc.6303. | 15,499,600 | 15,499,600 | |||
+ TiÓu môc.6304. | 8,764,300 | 8,764,300 | |||
- Môc:6400 | |||||
+ TiÓu môc.6449. | |||||
- Môc:6500 | 12,018,300 | 12,018,300 | |||
+ TiÓu môc.6501. | 4,378,300 | 4,378,300 | |||
+ TiÓu môc.6504. | 7640000 | 7,640,000 | |||
+ TiÓu môc.6549. | |||||
+ TiÓu môc.6551. | 3,670,000 | 3,670,000 | |||
+ TiÓu môc.6552. | 3,800,000 | 3,800,000 | |||
+ TiÓu môc.6553. | 3,400,000 | 3,400,000 | |||
+ TiÓu môc.6599. | 1,150,000 | 1,150,000 | |||
- Môc:6600 | 9,220,000 | 9,220,000 | |||
+ TiÓu môc.6606. | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
+ TiÓu môc.6615. | 220,000 | 220,000 | |||
+ TiÓu môc.6617. | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
+ TiÓu môc.6649. | 5,400,000 | 5,400,000 | |||
- Môc:6700 | 66,055,000 | 66,055,000 | |||
+ TiÓu môc.6704. | 8,400,000 | 8,400,000 | |||
+ TiÓu môc.6751. | |||||
+ TiÓu môc.6757. | 19,980,000 | 19,980,000 | |||
+ TiÓu môc.6799 | 37,675,000 | 37,675,000 | |||
- Môc:6900 | 127,514,000 | 127,514,000 | |||
+ TiÓu môc.6907. | 58,847,000 | 58,847,000 | |||
+ TiÓu môc.6912 | 17,550,000 | 17,550,000 | |||
+ TiÓu môc.6917 | |||||
+ TiÓu môc.6921. | 4,750,000 | 4,750,000 | |||
+ TiÓu môc.6949. | 46,367,000 | 46,367,000 | |||
- Môc:7000 | &am
Các tin khác
Văn bản mới
Website Đơn vị
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Hôm qua: 8 Tuần này: 73 Tuần trước: 112 Tháng này: 281 Tháng trước: 526 Năm nay: 4761 Năm trước: 4450 Tổng truy cập: 716295 |